Aboriginal Justice Strategy, Summative Evaluation
| Jurisdiction | 2002–03 | 2003–04 | 2004–05 | 2005–06 | 2006–07 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nunavut | 1 | 13 | 14 | 14 | n/a |
| Northwest Territories | 5 | 5 | 5 | 6 | n/a |
| Yukon | 8 | 8 | 9 | 9 | n/a |
| British Columbia | 18 | 20 | 19 | 19 | n/a |
| Alberta | 5 | 5 | 5 | 5 | n/a |
| Saskatchewan | 24 | 24 | 24 | 24 | n/a |
| Manitoba | 7 | 7 | 6 | 6 | n/a |
| Ontario | 10 | 10 | 10 | 10 | n/a |
| Quebec | 7 | 9 | 12 | 11 | n/a |
| New Brunswick | 1 | 1 | 2 | 2 | n/a |
| Nova Scotia | 1 | 1 | 1 | 1 | n/a |
| Prince Edward Island | 1 | 1 | 1 | 1 | n/a |
| Newfoundland and Labrador | 0 | 1 | 1 | 2 | n/a |
| Total programs | 88 | 105 | 109 | 110 | n/a |
- Date modified: