Federal Child Support Amounts: Simplified Tables
Yukon, $135100-150000
Archived information
The Federal Child Support Tables have been updated. For more information please visit: http://www.justice.gc.ca/eng/fl-df/child-enfant/ft-tf.html
No. of Children | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Income ($) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6+ |
135100 | 1197 | 1899 | 2460 | 2919 | 3302 | 3626 |
135200 | 1198 | 1900 | 2462 | 2921 | 3304 | 3628 |
135300 | 1199 | 1901 | 2463 | 2923 | 3307 | 3631 |
135400 | 1199 | 1902 | 2465 | 2925 | 3309 | 3633 |
135500 | 1200 | 1904 | 2467 | 2927 | 3311 | 3636 |
135600 | 1201 | 1905 | 2468 | 2929 | 3313 | 3638 |
135700 | 1202 | 1906 | 2470 | 2931 | 3315 | 3640 |
135800 | 1203 | 1907 | 2471 | 2933 | 3317 | 3643 |
135900 | 1203 | 1909 | 2473 | 2935 | 3319 | 3645 |
136000 | 1204 | 1910 | 2475 | 2936 | 3321 | 3647 |
136100 | 1205 | 1911 | 2476 | 2938 | 3324 | 3650 |
136200 | 1206 | 1912 | 2478 | 2940 | 3326 | 3652 |
136300 | 1207 | 1914 | 2479 | 2942 | 3328 | 3654 |
136400 | 1207 | 1915 | 2481 | 2944 | 3330 | 3657 |
136500 | 1208 | 1916 | 2483 | 2946 | 3332 | 3659 |
136600 | 1209 | 1917 | 2484 | 2948 | 3334 | 3661 |
136700 | 1210 | 1919 | 2486 | 2950 | 3336 | 3664 |
136800 | 1211 | 1920 | 2487 | 2952 | 3339 | 3666 |
136900 | 1211 | 1921 | 2489 | 2953 | 3341 | 3668 |
137000 | 1212 | 1922 | 2491 | 2955 | 3343 | 3671 |
137100 | 1213 | 1924 | 2492 | 2957 | 3345 | 3673 |
137200 | 1214 | 1925 | 2494 | 2959 | 3347 | 3675 |
137300 | 1215 | 1926 | 2495 | 2961 | 3349 | 3678 |
137400 | 1215 | 1927 | 2497 | 2963 | 3351 | 3680 |
137500 | 1216 | 1929 | 2499 | 2965 | 3353 | 3682 |
137600 | 1217 | 1930 | 2500 | 2967 | 3356 | 3685 |
137700 | 1218 | 1931 | 2502 | 2969 | 3358 | 3687 |
137800 | 1219 | 1932 | 2503 | 2971 | 3360 | 3689 |
137900 | 1219 | 1934 | 2505 | 2972 | 3362 | 3692 |
138000 | 1220 | 1935 | 2507 | 2974 | 3364 | 3694 |
138100 | 1221 | 1936 | 2508 | 2976 | 3366 | 3696 |
138200 | 1222 | 1937 | 2510 | 2978 | 3368 | 3699 |
138300 | 1223 | 1939 | 2511 | 2980 | 3371 | 3701 |
138400 | 1223 | 1940 | 2513 | 2982 | 3373 | 3703 |
138500 | 1224 | 1941 | 2515 | 2984 | 3375 | 3706 |
138600 | 1225 | 1942 | 2516 | 2986 | 3377 | 3708 |
138700 | 1226 | 1943 | 2518 | 2988 | 3379 | 3710 |
138800 | 1227 | 1945 | 2519 | 2989 | 3381 | 3713 |
138900 | 1227 | 1946 | 2521 | 2991 | 3383 | 3715 |
139000 | 1228 | 1947 | 2523 | 2993 | 3385 | 3717 |
139100 | 1229 | 1948 | 2524 | 2995 | 3388 | 3720 |
139200 | 1230 | 1950 | 2526 | 2997 | 3390 | 3722 |
139300 | 1231 | 1951 | 2527 | 2999 | 3392 | 3724 |
139400 | 1231 | 1952 | 2529 | 3001 | 3394 | 3727 |
139500 | 1232 | 1953 | 2531 | 3003 | 3396 | 3729 |
139600 | 1233 | 1955 | 2532 | 3005 | 3398 | 3731 |
139700 | 1234 | 1956 | 2534 | 3006 | 3400 | 3734 |
139800 | 1235 | 1957 | 2535 | 3008 | 3403 | 3736 |
139900 | 1235 | 1958 | 2537 | 3010 | 3405 | 3738 |
140000 | 1236 | 1960 | 2539 | 3012 | 3407 | 3741 |
140100 | 1237 | 1961 | 2540 | 3014 | 3409 | 3743 |
140200 | 1238 | 1962 | 2542 | 3016 | 3411 | 3745 |
140300 | 1239 | 1963 | 2543 | 3018 | 3413 | 3748 |
140400 | 1239 | 1965 | 2545 | 3020 | 3415 | 3750 |
140500 | 1240 | 1966 | 2547 | 3022 | 3417 | 3752 |
140600 | 1241 | 1967 | 2548 | 3023 | 3420 | 3755 |
140700 | 1242 | 1968 | 2550 | 3025 | 3422 | 3757 |
140800 | 1243 | 1970 | 2551 | 3027 | 3424 | 3759 |
140900 | 1243 | 1971 | 2553 | 3029 | 3426 | 3762 |
141000 | 1244 | 1972 | 2555 | 3031 | 3428 | 3764 |
141100 | 1245 | 1973 | 2556 | 3033 | 3430 | 3766 |
141200 | 1246 | 1975 | 2558 | 3035 | 3432 | 3769 |
141300 | 1247 | 1976 | 2559 | 3037 | 3435 | 3771 |
141400 | 1247 | 1977 | 2561 | 3039 | 3437 | 3773 |
141500 | 1248 | 1978 | 2563 | 3040 | 3439 | 3776 |
141600 | 1249 | 1980 | 2564 | 3042 | 3441 | 3778 |
141700 | 1250 | 1981 | 2566 | 3044 | 3443 | 3780 |
141800 | 1251 | 1982 | 2567 | 3046 | 3445 | 3783 |
141900 | 1251 | 1983 | 2569 | 3048 | 3447 | 3785 |
142000 | 1252 | 1985 | 2571 | 3050 | 3449 | 3788 |
142100 | 1253 | 1986 | 2572 | 3052 | 3452 | 3790 |
142200 | 1254 | 1987 | 2574 | 3054 | 3454 | 3792 |
142300 | 1255 | 1988 | 2575 | 3056 | 3456 | 3795 |
142400 | 1255 | 1990 | 2577 | 3057 | 3458 | 3797 |
142500 | 1256 | 1991 | 2579 | 3059 | 3460 | 3799 |
142600 | 1257 | 1992 | 2580 | 3061 | 3462 | 3802 |
142700 | 1258 | 1993 | 2582 | 3063 | 3464 | 3804 |
142800 | 1259 | 1995 | 2583 | 3065 | 3467 | 3806 |
142900 | 1259 | 1996 | 2585 | 3067 | 3469 | 3809 |
143000 | 1260 | 1997 | 2587 | 3069 | 3471 | 3811 |
143100 | 1261 | 1998 | 2588 | 3071 | 3473 | 3813 |
143200 | 1262 | 1999 | 2590 | 3073 | 3475 | 3816 |
143300 | 1263 | 2001 | 2591 | 3075 | 3477 | 3818 |
143400 | 1263 | 2002 | 2593 | 3076 | 3479 | 3820 |
143500 | 1264 | 2003 | 2595 | 3078 | 3481 | 3823 |
143600 | 1265 | 2004 | 2596 | 3080 | 3484 | 3825 |
143700 | 1266 | 2006 | 2598 | 3082 | 3486 | 3827 |
143800 | 1267 | 2007 | 2599 | 3084 | 3488 | 3830 |
143900 | 1267 | 2008 | 2601 | 3086 | 3490 | 3832 |
144000 | 1268 | 2009 | 2603 | 3088 | 3492 | 3834 |
144100 | 1269 | 2011 | 2604 | 3090 | 3494 | 3837 |
144200 | 1270 | 2012 | 2606 | 3092 | 3496 | 3839 |
144300 | 1271 | 2013 | 2607 | 3093 | 3499 | 3841 |
144400 | 1271 | 2014 | 2609 | 3095 | 3501 | 3844 |
144500 | 1272 | 2016 | 2611 | 3097 | 3503 | 3846 |
144600 | 1273 | 2017 | 2612 | 3099 | 3505 | 3848 |
144700 | 1274 | 2018 | 2614 | 3101 | 3507 | 3851 |
144800 | 1275 | 2019 | 2615 | 3103 | 3509 | 3853 |
144900 | 1275 | 2021 | 2617 | 3105 | 3511 | 3855 |
145000 | 1276 | 2022 | 2619 | 3107 | 3513 | 3858 |
145100 | 1277 | 2023 | 2620 | 3109 | 3516 | 3860 |
145200 | 1278 | 2024 | 2622 | 3110 | 3518 | 3862 |
145300 | 1279 | 2026 | 2623 | 3112 | 3520 | 3865 |
145400 | 1279 | 2027 | 2625 | 3114 | 3522 | 3867 |
145500 | 1280 | 2028 | 2627 | 3116 | 3524 | 3869 |
145600 | 1281 | 2029 | 2628 | 3118 | 3526 | 3872 |
145700 | 1282 | 2031 | 2630 | 3120 | 3528 | 3874 |
145800 | 1283 | 2032 | 2631 | 3122 | 3531 | 3876 |
145900 | 1283 | 2033 | 2633 | 3124 | 3533 | 3879 |
146000 | 1284 | 2034 | 2635 | 3126 | 3535 | 3881 |
146100 | 1285 | 2036 | 2636 | 3127 | 3537 | 3883 |
146200 | 1286 | 2037 | 2638 | 3129 | 3539 | 3886 |
146300 | 1287 | 2038 | 2639 | 3131 | 3541 | 3888 |
146400 | 1287 | 2039 | 2641 | 3133 | 3543 | 3890 |
146500 | 1288 | 2041 | 2643 | 3135 | 3545 | 3893 |
146600 | 1289 | 2042 | 2644 | 3137 | 3548 | 3895 |
146700 | 1290 | 2043 | 2646 | 3139 | 3550 | 3897 |
146800 | 1291 | 2044 | 2647 | 3141 | 3552 | 3900 |
146900 | 1291 | 2046 | 2649 | 3143 | 3554 | 3902 |
147000 | 1292 | 2047 | 2651 | 3144 | 3556 | 3904 |
147100 | 1293 | 2048 | 2652 | 3146 | 3558 | 3907 |
147200 | 1294 | 2049 | 2654 | 3148 | 3560 | 3909 |
147300 | 1295 | 2051 | 2655 | 3150 | 3563 | 3911 |
147400 | 1295 | 2052 | 2657 | 3152 | 3565 | 3914 |
147500 | 1296 | 2053 | 2659 | 3154 | 3567 | 3916 |
147600 | 1297 | 2054 | 2660 | 3156 | 3569 | 3918 |
147700 | 1298 | 2055 | 2662 | 3158 | 3571 | 3921 |
147800 | 1299 | 2057 | 2663 | 3160 | 3573 | 3923 |
147900 | 1299 | 2058 | 2665 | 3162 | 3575 | 3925 |
148000 | 1300 | 2059 | 2667 | 3163 | 3577 | 3928 |
148100 | 1301 | 2060 | 2668 | 3165 | 3580 | 3930 |
148200 | 1302 | 2062 | 2670 | 3167 | 3582 | 3932 |
148300 | 1303 | 2063 | 2671 | 3169 | 3584 | 3935 |
148400 | 1303 | 2064 | 2673 | 3171 | 3586 | 3937 |
148500 | 1304 | 2065 | 2675 | 3173 | 3588 | 3940 |
148600 | 1305 | 2067 | 2676 | 3175 | 3590 | 3942 |
148700 | 1306 | 2068 | 2678 | 3177 | 3592 | 3944 |
148800 | 1307 | 2069 | 2679 | 3179 | 3595 | 3947 |
148900 | 1307 | 2070 | 2681 | 3180 | 3597 | 3949 |
149000 | 1308 | 2072 | 2683 | 3182 | 3599 | 3951 |
149100 | 1309 | 2073 | 2684 | 3184 | 3601 | 3954 |
149200 | 1310 | 2074 | 2686 | 3186 | 3603 | 3956 |
149300 | 1311 | 2075 | 2687 | 3188 | 3605 | 3958 |
149400 | 1311 | 2077 | 2689 | 3190 | 3607 | 3961 |
149500 | 1312 | 2078 | 2691 | 3192 | 3609 | 3963 |
149600 | 1313 | 2079 | 2692 | 3194 | 3612 | 3965 |
149700 | 1314 | 2080 | 2694 | 3196 | 3614 | 3968 |
149800 | 1315 | 2082 | 2695 | 3197 | 3616 | 3970 |
149900 | 1315 | 2083 | 2697 | 3199 | 3618 | 3972 |
150000 | 1316 | 2084 | 2699 | 3201 | 3620 | 3975 |
- Date modified: