Firearm Statistics: Updated Table
PART I: NATIONAL DATA
YEAR | Firearm Suicides | Firearm as % of All Suicides | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-14 | 15-34 | 35-54 | 55+ | 0-14 | 15-34 | 35-54 | 55+ | |
1970 | 5 | 297 | 301 | 193 | 29.4 | 37.0 | 31.4 | 30.5 |
1971 | 9 | 362 | 342 | 211 | 50.0 | 41.8 | 33.6 | 32.1 |
1972 | 8 | 436 | 316 | 174 | 34.8 | 42.4 | 32.0 | 28.3 |
1973 | 9 | 431 | 306 | 204 | 37.5 | 42.3 | 31.0 | 27.5 |
1974 | 6 | 504 | 330 | 181 | 35.3 | 42.5 | 31.8 | 27.4 |
1975 | 7 | 502 | 318 | 221 | 28.0 | 43.0 | 33.2 | 33.9 |
1976 | 4 | 578 | 317 | 189 | 18.2 | 44.9 | 32.3 | 29.8 |
1977 | 12 | 679 | 365 | 213 | 36.4 | 46.2 | 33.4 | 30.3 |
1978 | 12 | 675 | 369 | 228 | 38.7 | 42.9 | 34.6 | 28.7 |
1979 | 3 | 616 | 302 | 177 | 13.0 | 40.6 | 28.7 | 23.3 |
1980 | 6 | 569 | 321 | 222 | 28.6 | 38.4 | 31.2 | 26.9 |
1981 | 11 | 604 | 316 | 240 | 31.4 | 41.3 | 30.2 | 28.1 |
1982 | 10 | 606 | 337 | 244 | 35.7 | 38.7 | 30.9 | 29.3 |
1983 | 6 | 599 | 332 | 298 | 26.1 | 36.7 | 29.2 | 30.9 |
1984 | 7 | 490 | 300 | 252 | 25.0 | 33.3 | 27.7 | 29.5 |
1985 | 5 | 489 | 301 | 243 | 27.8 | 35.0 | 29.3 | 29.9 |
1986 | 8 | 562 | 355 | 260 | 32.0 | 35.8 | 30.0 | 29.2 |
1987 | 9 | 512 | 338 | 263 | 30.0 | 33.7 | 28.8 | 30.2 |
1988 | 8 | 467 | 331 | 261 | 28.6 | 31.3 | 28.8 | 31.0 |
1989 | 7 | 469 | 344 | 256 | 28.0 | 32.1 | 29.4 | 30.7 |
1990 | 10 | 471 | 340 | 233 | 33.3 | 32.8 | 28.9 | 31.7 |
1991 | 13 | 482 | 336 | 278 | 44.8 | 32.0 | 27.0 | 34.2 |
1992 | 8 | 477 | 340 | 223 | 23.5 | 31.4 | 25.3 | 27.4 |
1993 | 14 | 404 | 381 | 254 | 31.1 | 27.9 | 25.9 | 30.3 |
1994 | 13 | 339 | 373 | 248 | 26.5 | 24.5 | 25.1 | 30.0 |
1995 | 2 | 329 | 341 | 238 | 4.7 | 22.1 | 21.0 | 29.4 |
1996 | 9 | 273 | 351 | 248 | 22.0 | 20.3 | 20.6 | 29.2 |
1997 | 14 | 245 | 316 | 240 | 27.5 | 20.0 | 19.9 | 29.3 |
1998 | 10 | 252 | 318 | 236 | 21.7 | 20.0 | 20.3 | 28.7 |
1999 [2] | 11 | 242 | 303 | 246 | 34.4 | 18.8 | 16.1 | 28.1 |
SOURCE: Statistics Canada: Causes of Death (Catalogue 84-208)
- Date modified: