Rapport sur la détermination de la peine dans les cas d'homicides involontaires coupables commis dans le cadre d'une relation intime
| 1 Intitulé de la décision | 2 Compétence et tribunal | 3 Mois et année de l'attribution de la peine, date de l'infraction | 4 Délinquant | 5 Victime | 6 Accusation(s) initiale(s) | 7 Procès/ Plaidoyer de culpabilité |
8 Garde présentencielle/ Peine carcérale/Peine globale | 9 Appel et résultat | 10 Lieu du crime | 11 Relation entre la victime et le délinquant | 12 Crime commis en milieu familial | 13 Ordon-nance d'interdiction de communiquer | 14 Antécédents en matière de violence conjugale envers la victime ou d'autres personnes | 15 Condamnations anté-rieures relatives à des infractions impliquant le conjoint | 16 Condamnations antérieures relatives à des infractions impliquant de la violence | 17 Armes à feu utilisées lors de la perpétration de l'infraction | 18 Alcool ou drogue consommée lors de la perpétration de l'infraction | 19 Antécédents en matière de violence conjugale envers le délinquant | 20 Santé mentale/Problèmes d'ordre psychologique (délinquant) | 21 Autres circons-tances atténuantes ou aggravantes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pearson | N.-B. | 06/02 11/01 | M | F | MSD | PR (Jury) | 9a | domicile | CL | x | x | Pas de provocation, conduite subséquente à l'utilisation d'une arme à feu, type de décès et présentation d'information mensongère à la police (A), soutien à la famille, jeune âge, RREC positif (ATT) | ||||||||
| White | B.R. Sask. | 03/ 02, 05/ 99 | M | F | ? | PC | 9a | domicile | M | x( 718.2) | x | x | D-A | x | ||||||
| Perrambalam | CSJ Ont. | 08/ 01, 01/ 01 | M | F | MSD | PC | 8m/ 5a, 6m/ 7a | domicile | M | x | V souffrait de démence, D âgé de 80 ans (ATT) | |||||||||
| Raddi | CS T.N.-O. | 07/01, 06/00 | M-Au | F-Au | ? | PC | 1a/ 8,5a/ 10a | ? | CL | x | x | 0>x | x | D-A, V-A | 718.2(e) | |||||
| Sheppard | CS-DPI Î.-P.-É. | 06/01, 12/00 | M | F | MSD | PC | 10a | domicile | CL | x (718.2) | D-A, V-A | ET (A) | ||||||||
| Couture | YTC Yukon | 11/01, 07/01 | M | F | ? | PC | 4m/ 3,5a/ 4a | domicile | CL | x | x | x | D-A+D V-A+D | deux partenaires au comportement abusif (force excessive) (ATT) | ||||||
| Fennel | CS-PI Î.-P.-É. | 03/01, ? | M | F | MPD | PC | 7 m/ 14a/ ? | domicile | CL | x (718.2) | x (pén) | x | x | x | D-A, V-A | |||||
| Hyjek | Ont, S.C.J. | 04/00, 01/95 | M | F | MSD | PR - TM | 6a/ 7a/ 10a | domicile | M | x (718.2) | x | |||||||||
| Ekenale (A.J.E.) | CS T.N.-O. | 06/00, 07/71 | M- Au | F-Au | M | PC | 9m/ 5a/ 6,5a | rivage | NR | x | x | D-A, V-A | 718.2(e), crime dissimulé (A) | |||||||
| Saun-ders | CSJ Ont. | 12/00, ? | M-Au | F-Au | MSD | T – accident/ suicide | 22m/ 8a/ 12a | domicile | M | x(718.2) | x | D-A, V-A | 718.2(e) | |||||||
| Hanna | CSJ Ont. | 08/00, 10/99 | F | M | ? | PC | 6m / 18m + 3a probation/ 28m | milieu de travail de la V | CL | D-A | x | |||||||||
| McCulloch | CACB C.-B. (2001) | 07/00, 07/96 | M | F | ? | PC | 1,5a/ 9a/ 12a | D-CC | domicile | CL | x(718.2) | x(pén) | x | x | crime dissimulé (A) | |||||
| Augustine | CJO Ont. (DG) | 01/99, 08/97 | M | F | MSD | PC | 17m/ 6,5a/ 9a | domicile | M | x | crime dissimulé (A) | |||||||||
| Emard | CSCB C.-B. | 01/99, 01/97 | F-Au | M | ? | PR | 2 moins 1, purgé dans la collectivité | domicile | M | D-A, V-A | 718.2(e) | |||||||||
| Get-kate | CJO Ont. (DG) | 10/98, ? | F | M | MPD | PR -SFB | 2 moins 1, purgé dans la collectivité | ? | M | x | x-SFB | provo-cation (ATT) | ||||||||
| Gla-due | CSC C.-B. | 02/97, 09/95 | F-Au | M-Au | MSD | PC | 3a | D-CC | domicile de la soeur du délin-quant | CL | x(718.2) | D-A, V-A | x | x | provo-cation (ATT), 718.2(e) | |||||
| Fer-guson | CJO Ont. (DG) | 05/97, 10/93 | F | M | MSD | PR – SFB | 2 moins 1, conditionnelle | domicile | CL | x | D-A | x-SFB | provo-cation (ATT) | |||||||
| Klas-sen* | CA Yukon (1997) | 02/97, ? | M | F | MSD | PR | 15m/ 5a/ 7a | MP-CC | domicile | M | x(718.2) | |||||||||
| Za-gorac | CAA Alb. (1997) | Avant 1996, ? | M | F | MSD | PR | à perpétuité | D-CC | domicile | M | x | x | x | D reconnaît avoir posé des actes de VF (A) | ||||||
| Jack-son | CAA Alb. (1996) | Avant 1996, 01/93 | M-Au | F-Au | MSD | PR – alié-nation-mentale | 15m/ ?/ 10a | MP-CC | domicile | CL | x | x | x | x | ET (A) | |||||
| Why-not | CANÉ N.-É. (1996) | Avant 1996, 05/92 | F | M | MSD | PC | 5 | D-CC | domicile | M | D-A, V-A | x | deux partenaires au com-portement abusif | |||||||
| G.M.W. | CACB C.-B. (1995) | Avant 1996, 05/93 | M | F | ? | PC | 5 | D-CC | domicile | M | x | |||||||||
| Stone | CSC C.-B. (1999) | 12/95, 03/94 | M | F | MSD | PR – A, P | 18m/ 4a/ 7a | MP-CC | camion du D | M | x(718.2) | provo-cation (ATT) | ||||||||
| Gray | CJO Ont. (DG) | 01/95, 01/94 | M-Au | F | MSD | PC | 1a/ 6a/ ? | domicile | CL | x | D-A | x | ||||||||
| DEC | CSCB C.-B. | 02/95, 01/77 | F | M | MSD | PC | 1a CS | domicile | CL | x | x-SFB | crime dissimulé (A) | ||||||||
| Bell | CJO Ont. (DG) | 03/95, 10/93 | M | F | MSD | PC | 15m/ 7a 3m/ 9 ou 10a | domicile | CL | x | ||||||||||
| Ghazal | CSQ Qc | 06/95, ? | M | F | MSD | PC | 10m/ 9a/ ? | domicile | M | x | D-A | |||||||||
| McDoet G.A.M. | CANÉ N.-É. (1996) | 01/95, 01/93 | F | M | MSD | PC | 2 moins 1, 3a probation | MP-CI, 5a | domicile | CL | x | D-A | SFB – D agressé par son père, son frère et un ami (ATT) | |||||||
| Cowley | CJO Ont. (DG) | 02/95, ? | F | M | MSD | PC | 7m, 3a probation | ? | CL | D-A | x-SFB | |||||||||
| Drake | CJO Ont. (DG) | 07/95, ? | F | M | MSD | PC | CS, 3a probation | rue | M | x-SFB | ||||||||||
| Lemay | CAQ QC (1998) | 02/94, 06/92 | M | F | MPD | PR | 20a | D-CI, 13a | maison simple | NR | x | x | x | x | crime dissimulé (A) | |||||
| Lastheels | CJO Ont. (DG) | 04/94, ? | M | F | ? | PC | 46m | ? | CL | x | x | D-A | ||||||||
| Duval | B.R. N.-B. | 02/94, 06/92 | M | F | MSD | PC | 6a | domicile | CL | D-A, V-A | ||||||||||
| Mintert | CACB C.-B. (1995) | 08/94, 07/93 | M | F | ? | PC | 13m/ 7a/ ? | D-CC | domicile de la V | CL | x | |||||||||
| Bennett | Ont, OCJ (PD) | 01/93, 10/90 | F | M | MPD | PC | CS, 3a probation | ? | M | D-A | x-SFB | |||||||||
| Brooks | OCJ (DG) | 06/93, 07/91 | M | F | Meurtre | PC | 2a/ 6a/ 9a | ? | CL | x | D-A+D | x | ||||||||
| Kabestra | CJO Ont. (DG) | 10/93, 04/93 | F | M | MSD | PC | 5m/ 5a/ ? | ? | CL | x | D-A | |||||||||
| Massettoe | CPCB C.-B.+ | 02/93, 06/92 | F-Au | M-Au | ? | ? | 1a, 3a probation | ? | CL | D-A, V-A | x | deux partenaires au comportement abusif | ||||||||
| Bell | CAM Man. (1993) | Avant 1993, 10/91 | M | F | MSD | PC | 5,5a | MP-CI, 12a | domicile du père du D | NR | x | D-A, V-A | ||||||||
| Brown | B.R. Man. | 05/92, 05/90 | F-Au | M | ? | PC | 3a CS, 3a probation | domicile | CL | x | D-A | x-SFB | ||||||||
| Phillips | CJO Ont. (DG) | 10/92, 12/91 | F | M | MSD | PC | 2 moins 1, 3a probation | domicile | CL | D-A, V-A | SFB – anciens partenaires (ATT) | |||||||||
| Pepin | CJO Ont. (DG) | 01/92, 04/91 | M | F | MPD | PC | 6m/ 9a/ 10a | chambre d'hôtel | CL | x | D-A, V-A | |||||||||
| Whitten | CSNÉ-DPI N.-É. | 01/92, 10/90 | F | M | MSD | PC | CS, 3a probation | domicile | CL | D-A, V-A | x-SFB | |||||||||
| Neyelle | CS T.N.-O. | 10/92, 12/90 | F-Au | M-Au | ? | PR | 2 ans moins un jour | domicile | M | x | x | D-A, V-A | x | ET | ||||||
| Sinclair | CAM Man. (1992) | Avant 1992, ? | M-Au | F-Au | ? | PC | 6a | D-CC | ? | CL | D-A, V-A | |||||||||
| Tran | CJO Ont. (DG) | 10/91, 02/89 | F | M | MSD | PC | 3,5m/ 1a, 3a probation/ ? | domicile | CL | x-SFB | x | |||||||||
| Archibald | CACB C.-B. (1992) | Avant 1992, ? | M | F | Meurtre | PR | 5a | D-CI, 4a | chambre d'hôtel | CL | D-A | provocation (ATT) | ||||||||
| Howard | CACB C.-B. (1991) | 04/91, 03/90 | F-Au | M-Au | MSD | PC | 5,5a | D-CI, 2a | domicile | M | D-A, V-A | x | provocation (ATT), ET | |||||||
| Zimmer | C.A. Sask. (1991) | Avant 1991, 05/90 | M | F | MSD | PC | 15a | D-CI, 10a | domicile | CL | x | D-A |
* La requête en autorisation d’appel déposée devant la CSC a été rejetée.
NOTE : Les causes sont présentées en ordre chronologique décroissant.
Légende :
Colonne 2 : Lorsqu’il s’agit d’une décision d’appel, l’année de l’appel est indiquée.
Colonne 3 : Année de la peine initiale.
Colonnes 4 et 5 : M = de sexe masculin, F = de sexe féminin, Au = autochtone
* L’origine autochtone de la victime ou du délinquant n’a été indiquée que dans les cas où elle était expressément indiquée.
Colonne 6 : MPD = meurtre au premier degré, MSC = meurtre au second degré, HIC = homicide involontaire coupable, Meurtre = on ne sait s’il s’agit d’un meurtre au premier ou au second degré.
Colonne 7 : PC = plaidoyer de culpabilité relatif à un homicide involontaire coupable, PR = le prévenu a plaidé non coupable et il y a eu un procès (auquel cas certains arguments de la défense sont exposés), TM = troubles mentaux, SFB = syndrome de la femme battue (voir Lavallee), A = automatisme, P = provocation; dans tous les cas de type « PR », le délinquant a été reconnu coupable d’homicide involontaire.
Colonne 8 : Premier chiffre = durée d’emprisonnement avant le procès, deuxième chiffre = peine carcérale, troisième chiffre = peine globale; lorsqu’un seul chiffre est indiqué, cela signifie qu’aucune mention n’a été effectuée; en ce qui concerne l’emprisonnement avant le procès : a = années, m = mois, CS = condamnation avec sursis.
Colonne 9 : D = délinquant, MP = ministère public, CC = condamnation confirmée, CI = condamnation infirmée (auquel cas, la nouvelle peine sera indiquée en années, sauf mention contraire).
Colonne 10 : V = victime, D = délinquant, domicile = domicile où habitent la victime et le délinquant.
Colonne 11 : M = marié, CL = common law, NR = relation non résidentielle ou rapports intimes informels, le D et la V n’habitant pas ensemble.
Colonne 12 : 718.2 = le sous‑alinéa 718.2a)(ii) a été pris en considération par le juge, x = le fait que le crime a été commis en milieu familial est considéré comme une circonstance aggravante.
Colonne 13 : pén = de ressort pénal, civ = de ressort civil.
Colonne 14: *Le « x » signifie que le juge a expressément mentionné que le prévenu a des antécédents en matière de violence conjugale.
Colonne 15: *Le « x » signifie que le juge a expressément mentionné qu’une condamnation antérieure avait été prononcée relativement à un ou des actes de violence conjugale.
Colonne 18 : D-A = le délinquant subissait les effets de l’alcool lors de la perpétration de l’infraction, V-A = la victime subissait les effets de l’alcool lors de la perpétration de l’infraction, D = drogue.
Colonne 19 : SFB = des éléments de preuve révélant l’existence du syndrome de la femme battue ont été pris en considération (tel qu’établi dans l’arrêt de la CSC relatif à l’affaire Lavallee).
Colonne 21 : l’alinéa 718.2e) a été pris en considération aux fins de la détermination de la peine (tel que dans Gladue), A = considéré comme une circonstance aggravante,ATT = considéré comme une circonstance atténuante, SFB – anciens conjoints = il a été établi que le délinquant souffre du SFB en raison de traitements lui ayant été infligés par d’anciens conjoints plutôt que par la victime, VF = violence familiale, ET = un ou des enfants du ménage ont été témoins d’au moins une partie du crime.
- Date de modification :