La Loi antiterroriste et les mesures de sécurité au Canada : opinions du public, répercussions et expériences de voyage
Annexe B
Tableau 4: Impact
| Échantillon total | Comparaison | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minorité | Non-minorité | P | |||||
| n | % | n | % | n | % | ||
| Touché | 445 | 26% | 120 | 31% | 321 | 25% | * |
| Pas touché | 1248 | 73% | 269 | 69% | 965 | 75% | |
| NSP / PR | 10 | 1% | 1 | 0% | 9 | 1% | |
| 1703 | 100% | 390 | 100% | 1295 | 100% | ||
| Échantillon total | Comparaison | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minorité | Non-minorité | P | |||||
| n | % | n | % | n | % | ||
| Mesures de sécurité accrues dans les aéroports, retards dans les vols | 239 | 54% | 53 | 44% | 184 | 57% | * |
| Vérifications accrues aux douanes, retards au moment de traverser les frontières | 196 | 44% | 48 | 40% | 147 | 46% | NS |
| Mesures de sécurité accrues au travail | 21 | 5% | 5 | 4% | 16 | 5% | NS |
| Crainte accrue d'une arrestation/d'une détention | 5 | 1% | 3 | 2% | 2 | 1% | ~ |
| Moins peur d'une attaque terroriste | 1 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | ~ |
| Se sent ciblé à cause de l'origine ethnique/raciale/religieuse | 18 | 4% | 11 | 9% | 7 | 2% | NS |
| Violation des droits | 10 | 2% | 5 | 4% | 5 | 2% | NS |
| Perte de la vie privée | 10 | 2% | 5 | 4% | 5 | 2% | ~ |
| Se sent plus en sécurité maintenant/bonnes mesures | 9 | 2% | 3 | 3% | 6 | 2% | ~ |
| Taxes/coûts plus élevés | 13 | 3% | 3 | 3% | 10 | 3% | ~ |
| Changement dans la couverture médiatique | 1 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | ~ |
| Changement dans la procédure d'obtention d'un passeport | 10 | 2% | 4 | 3% | 6 | 2% | ~ |
| A touché quelqu'un que je connais | 4 | 1% | 3 | 3% | 1 | 0% | ~ |
| Plus nerveux en rapport avec les voyages | 2 | 0% | 1 | 1% | 1 | 0% | ~ |
| Sécurité accrue (divers éléments) | 7 | 2% | 1 | 1% | 6 | 2% | ~ |
| A eu des incidences sur mon emploi | 16 | 4% | 3 | 3% | 13 | 4% | ~ |
| A eu des répercussions sur mes voyages / problèmes liés aux voyages | 17 | 4% | 4 | 3% | 13 | 4% | ~ |
| Nécessaire d'obtenir un passeport | 3 | 1% | 1 | 1% | 2 | 1% | ~ |
| Émotivité / le deuil | 4 | 1% | 2 | 2% | 2 | 1% | ~ |
| Manque de sécurité personnelle | 2 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | ~ |
| Besoin d'un passeport pour entrer aux É.-U. | 4 | 1% | 1 | 1% | 3 | 1% | ~ |
| Plus de formalités administratives pour obtenir pièces d'identité / passeport | 10 | 2% | 2 | 2% | 8 | 2% | ~ |
| Accès restreint à certains endroits / manque de liberté de mouvement | 2 | 0% | 0 | 0% | 2 | 1% | ~ |
| Plus craintif/préoccupé / paranoïa accrue | 5 | 1% | 2 | 2% | 3 | 1% | ~ |
| Autre | 110 | 25% | 31 | 26% | 78 | 24% | NS |
| NSP / PR | 11 | 2% | 0 | 0% | 10 | 3% | ~ |
| 445 | 120 | 321 | |||||
| Échantillon total | Comparaison | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minorité | Non-minorité | P | |||||
| n | % | n | % | n | % | ||
| Impact positif | 293 | 17% | 83 | 21% | 205 | 16% | *** |
| Aucun impact | 1268 | 74% | 251 | 64% | 1006 | 78% | |
| Impact négatif | 108 | 6% | 42 | 11% | 65 | 5% | |
| NSP / PR | 34 | 2% | 14 | 4% | 19 | 1% | |
| 1703 | 100% | 390 | 100% | 1295 | 100% | ||
| Échantillon total | Comparaison | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minorité | Non-minorité | P | |||||
| n | % | n | % | n | % | ||
| Impact positif | 361 | 21% | 95 | 24% | 263 | 20% | * |
| Aucun impact | 1074 | 63% | 220 | 56% | 844 | 65% | |
| Impact négatif | 235 | 14% | 65 | 17% | 168 | 13% | |
| NSP / PR | 33 | 2% | 10 | 3% | 20 | 2% | |
| 1703 | 100% | 390 | 100% | 1295 | 100% | ||
| Échantillon total | Comparaison | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minorité | Non-minorité | P | |||||
| n | % | n | % | n | % | ||
| Impact positif | 329 | 19% | 85 | 22% | 239 | 18% | *** |
| Aucun impact | 1249 | 73% | 255 | 65% | 985 | 76% | |
| Impact négatif | 98 | 6% | 40 | 10% | 57 | 4% | |
| NSP / PR | 27 | 2% | 10 | 3% | 14 | 1% | |
| 1703 | 100% | 390 | 100% | 1295 | 100% | ||
- Date de modification :