Profil instantané d'une journée des jeunes Autochtones sous garde au Canada : Phase II
ANNEXE D - Dénombrement de la population de jeunes Autochtones et non-Autochtones
| Province/Territoire | Jeunes Autochtones (12 à 17ans) | Jeunes non-Autochtones (12 à 17 ans) | Nombre total de jeunes (12 à 17 yrs) |
|---|---|---|---|
| Terre-Neuve | 2,380 | 42,297 | 44,677 |
| Île-du-Prince-Édouard | 177 | 11,996 | 12,173 |
| Nouvelle-Écosse | 1,992 | 72,338 | 74,330 |
| Nouveau Brunswick | 1,910 | 57,522 | 59,432 |
| Ontario | 20,939 | 913,586 | 934,525 |
| Manitoba | 18,982 | 79,.021 | 98,003 |
| Saskatchewan | 18,352 | 75,626 | 93,978 |
| Alberta | 20,217 | 246,881 | 267,098 |
| Colombie-Britannique | 21,098 | 298,756 | 319,855 |
| Yukon | 768 | 2,044 | 2,812 |
| Terr. du Nord-Ouest | 2,406 | 1,445 | 3,851 |
| Nunavut | 3,300 | 180 | 3,480 |
| CANADA | 120,179 | 2,330,791 | 2,450,970 |
1. Les estimations sont fondées sur des données tirées du recensement de 2001, de Statistique Canada .
- Date de modification :