Comparaison : Dossiers traités sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants et dossiers traités pendant les six premiers mois d'application de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents
Halifax | Toronto et Scarborough | Winnipeg | Edmonton | Vancouver et Surrey | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LJC | LSJPA | LJC | LSJPA | LJC | LSJPA | LJC | LSJPA | LJC | LSJPA | LJC | LSJPA | |
Moyenne et médiane des accusations en cause dans les affaires avec placement/ODPS | ||||||||||||
Moyenne | 7,4 | 10,0 | 5,2 | 5,3 | 7,5* | 12,4* | 6,7* | 10,0* | 4,5 | 4,6 | 6,2* | 9,2* |
Médiane | 7,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 6,0 | 9,0 | 6,0 | 9,0 | 3,0 | 3,0 | 5,0 | 7,0 |
Nombre total d’affaires | 96 | 21 | 98 | 18 | 87 | 43 | 108 | 32 | 105 | 22 | 494 | 136 |
Valeur F, valeur P | 2,56 (n.s.) | 0,01 (n.s.) | 12,83, p<0,001 | 10,48, p<0,001 | 0.01, (n.s.) | 29.92, p<0,001 |
Nota :
* Les paires ombragées sont statistiquement significatives à p<0,05, d’après le test t (écart entre les moyennes).
- Date de modification :