Comparaison : Dossiers traités sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants et dossiers traités pendant les six premiers mois d'application de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents
Halifax | Toronto | Scarborough | Winnipeg | Edmonton | Vancouver | Surrey | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LJC | LSJPA | LJC | LSJPA | LJC | LSJPA | LJC | LSJPA | LJC | LSJPA | LJC | LSJPA | LJC | LSJPA | |
a) Antécédents criminels? | % d’affaires avec ODPS /placement | |||||||||||||
Non, contrevenant primaire | 14,4 % | 7,7 % | 16,5 % | 0 | 14,5 % | 17,9 % | 7,4 %* | 16,9 %* | 6,3 % | 10,3 % | 23,4 % | 9,1 % | 10,8 % | 0 |
Oui, déclaration(s) antérieure(s) de culpabilité | 53,1 %* | 37,3 %* | 48,9 %* | 0* | 43,5 % | 50,0 % | 45,3 % | 44,8 % | 43,1 %* | 28,4 %* | 48,9 %* | 25,7 %* | 43,3 % | 39,3 % |
Halifax | Toronto | Scarborough | Winnipeg | Edmonton | Vancouver | Surrey | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LJC | LSJPA | LJC | LSJPA | LJC | LSJPA | LJC | LSJPA | LJC | LSJPA | LJC | LSJPA | LJC | LSJPA | |
b) 3 déclarations antérieures de culpabilité ou plus? | % d’affaires avec ODPS /placement | |||||||||||||
0 à 2 déclarations antérieures | 21,5 % | 12.2 % | 20,0 %* | 0* | 19,5 % | 22,7 % | 13,9 % | 17,0 % | 10,0 % | 10,4 % | 24,2 % | 9,1 % | 14,9 % | 4,4 % |
3 déclarations antérieures ou plus | 68,8 % | 53.6 % | 58,1 %* | 0* | 52,5 % | 88,9 % | 56,5 % | 53,1 % | 57,2 %* | 35,6 %* | 63,3 %* | 33,3 %* | 58,3 % | 75,0 % |
Halifax | Toronto | Scarborough | Winnipeg | Edmonton | Vancouver | Surrey | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LJC | LSJPA | LJC | LSJPA | LJC | LSJPA | LJC | LSJPA | LJC | LSJPA | LJC | LSJPA | LJC | LSJPA | |
c) Nombre de déclarations antérieures de culpabilité pour les affaires avec ODPS/placement | Moyenne et médiane des déclarations antérieures de culpabilité dans les affaires avec ODPS /placement | |||||||||||||
Moyenne | 5,7 | 7,8 | 6,1 | s.o. | 5,0 | 3,7 | 6,7 | 5,2 | 9,3 | 9,9 | 6,3 | 7,9 | 6,4 | 5,5 |
Médiane | 4,0 | 5,5 | 5,5 | s.o. | 3,0 | 2,0 | 6,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 5,0 | 8,0 | 5,0 | 5,5 |
Nombre d’affaires | 94 | 22 | 58 | 0 | 37 | 18 | 86 | 42 | 100 | 31 | 61 | 11 | 35 | 10 |
Nota :
- Date de modification :