Comparaison : Dossiers traités sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants et dossiers traités pendant les six premiers mois d'application de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents
Halifax | Toronto | Winnipeg | Edmonton | Vancouver & Surrey | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LJC | LSJPA | LJC | LSJPA | LJC | LSJPA | LJC | LSJPA | LJC | LSJPA | LJC | LSJPA | |
% des cas de probation où la condition indiquée a été imposée | ||||||||||||
Fréquenter l’école ou trouver et conserver un emploi | 29,1 | 38,1 | 36,0 | 29,4 | 45,6* | 31,3* | 58,5* | 39,5* | 50,4 | 52,2 | 43,8* | 38,2* |
Résider chez un parent ou un autre adulte | 19,5 | 30,8 | 14,6 | 25,0 | 12,5* | 22,5* | 12,7* | 38,2* | 11,3 | 14,0 | 14,0* | 25,0* |
Résider à l’endroit désigné par le délégué à la jeunesse | 10,5 | 12,2 | 28,6 | 21,7 | 22,5 | 28,8 | 64,3 | 79,5 | 67,8* | 81,1* | 39,0 | 44,6 |
Résider dans un foyer d’accueil ou un foyer de groupe | 2,1 | 0 | 1,4 | 0 | 4,0 | 10,0 | 4,5 | 0 | 1,2 | 2,0 | 2,5 | 3,4 |
Participer à des séances de counseling ou subir une évaluation en vue du counseling | 50,2 | 55,6 | 34,4 | 35,3 | 47,3 | 57,4 | 43,9 | 39,5 | 50,8 | 58,9 | 45,2 | 50,2 |
Interdiction de port d’armes | 3,7* | 22,0* | 31,1 | 38,3 | 5,1* | 15,0* | 2,5* | 17,2* | 13,8* | 43,1* | 12,0* | 27,4* |
Interdiction de consommer de l’alcool ou des drogues, autres que des médicaments vendus sous ordonnance | 25,3 | 30,8 | 14,1 | 11,7 | 25,0 | 32,5 | 17,8* | 51,4* | 14,6* | 52,5* | 19,1* | 34,5* |
Interdiction de communiquer avec la victime | 28,4 | 40,4 | 31,9 | 45,0 | 16,0* | 30,0* | 8,9 | 21,4 | 28,8* | 58,5* | 23,7* | 46,3* |
Interdiction de communiquer avec d’autres | 40,5 | 37,7 | 30,2 | 36,7 | 32,0* | 46,3* | 41,4* | 59,1* | 32,9* | 55,7* | 34,9* | 46,6* |
Couvre-feu | 32,1 | 35,3 | 9,0 | 8,3 | 38,0 | 35,0 | 43,3 | 55,0 | 28,3* | 55,4* | 29,2* | 36,8* |
Interdiction de sortir d’un périmètre défini | 16,3 | 13,7 | 32,1 | 35,0 | 11,0* | 26,3* | 5,8* | 35,5* | 31,7 | 39,3 | 20,6* | 29,7* |
Travaux communautaires | 28,4 | 18,0 | 11,8* | 21,7* | 35,9 | 30,0 | 3,2* | 19,4* | 17,2 | 21,2 | 19,7 | 23,1 |
Restitution/indemnité | 4,7 | 4,2 | 1,9 | 3,3 | 11,5 | 10,1 | 0 | 0 | 5,4 | 13,5 | 4,9 | 7,1 |
Excuses à la victime | 9,5 | 2,1 | 6,1 | 5,0 | 7,0 | 10,1 | 9,6 | 25,9 | 14,9 | 38,5 | 8,3 | 14,7 |
Fréquentation des programmes indiqués par l’agent de probation | 10,0* | 47,9* | 11,8 | 16,7 | 23,5* | 46,8* | 21,0 | 29,6 | 9,1* | 32,8* | 12,7* | 36,5* |
Restrictions visant l’utilisation d’un véhicule automobile | 1,6 | 0 | 3,8 | 8,3 | 0 | 11,4 | 0 | 14,8 | 15,4 | 21,2 | 4,2 | 10,9 |
Analyse d’urine, ivressomètre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 7,9* | 30,8* | 1,7 | 6,0 |
Autre(s) condition(s) | 3,2 | n.d. | 7,5 | n.d. | 11,5 | n.d. | 10,2 | n.d. | 13,3 | n.d. | 7,3 | n.d. |
Nombre d’affaires impliquant une ordonnance de probation | 190 | 48 | 212 | 60 | 200 | 79 | 157 | 27 | 241 | 52 | 1150 | 266 |
Nota :
- Date de modification :