Comparaison : Dossiers traités sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants et dossiers traités pendant les six premiers mois d'application de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents
Halifax | Toronto et Scarborough | Winnipeg | Edmonton | Vancouver et Surrey | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LJC | LSJPA | LJC | LSJPA | LJC | LSJPA | LJC | LSJPA | LJC | LSJPA | LJC | LSJPA | |
Moyenne et médiane du nombre de conditions de l’ordonnance de probation | ||||||||||||
Moyenne | 3,3 | 3,8 | 3,1 | 3,6 | 3,9* | 5,1* | 3,8* | 4,5* | 4,3* | 5,9* | 3,7* | 4,7* |
Médiane | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 6,0 | 4,0 | 4,0 |
Nombre total d’affaires comportant une ordonnance de probation | 188 | 56 | 211 | 58 | 194 | 79 | 156 | 50 | 238 | 73 | 987 | 316 |
Valeur F, valeur P | 3,45, n.s. | 3,70, n.s. | 15,69, p<0,001 | 7,48, p<0,01 | 29,98, p<0,001 | 56,70, p<0,001 |
Nota :
- Date de modification :