Comparaison : Dossiers traités sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants et dossiers traités pendant les six premiers mois d'application de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents
Halifax | Toronto et Scarborough | Winnipeg | Edmonton | Vancouver et Surrey | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LJC | LSJPA | LJC | LSJPA | LJC | LSJPA | LJC | LSJPA | LJC | LSJPA | LJC | LSJPA | |
% de cas de placement /ODPS | ||||||||||||
a) % de cas de probation et placement sous garde | 66,7 | 55,0 | 69,4 | 92,3 | 67,8 | 59,5 | 67,6* | 33,3* | 69,5* | 37,5* | 68,2* | 53,1* |
b) % de cas où le jeune était en probation lorsque arrêté | 60,4* | 25,0* | 55,1 | 53,8 | 64,4 | 56,8 | 51,9 | 55,6 | 61,0 | 62,5 | 58,3 | 51,3 |
c) % de cas de probation et de lacement sous garde OU de cas où le jeune était en probation lorsque arrêté | 89,6* | 65,0* | 85,7 | 100,0 | 93,1 | 89,2 | 85,2 | 74,1 | 93,3 | 87,5 | 85,3 | 82,3 |
Total des cas de placement | 96 | 20 | 98 | 13 | 87 | 37 | 108 | 27 | 105 | 16 | 494 | 113 |
Nota :
* Les valeurs ombragées sont statistiquement significatives, à p<0,05.
- Date de modification :