L’incidence de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents sur les pratiques policières de mise en accusation des jeunes : Évaluation statistique préliminaire

Pour permettre l'affichage complet du contenu, cette page dépasse les dimensions habituelles des pages de notre site.

Annexe (continuation)

Figures et tableaux supplémentaires

a) Pouvant être accusés – Taux par tranche de 100 000 jeunes
NL PE NS NB QC ON ON
(sauf
Toronto)
MB SK AB BC YT NT
(incl,
NU)
Canada Canada
(sauf
Toronto)
1986 6,031 4,944 6,506 5,303 4,944 8,017 7,726 11,072 13,045 8,095 11,297 20,826 29,851 7,877 7,776
1987 5,581 5,796 6,366 5,866 4,576 9,143 8,059 8,505 14,455 8,631 11,002 21,633 26,594 8,158 7,743
1988 5,940 5,951 5,984 6,100 4,620 8,729 7,728 9,823 12,752 9,788 10,743 29,558 24,323 8,090 7,727
1989 5,742 6,014 5,670 5,418 4,445 8,985 8,272 9,912 13,672 11,790 10,852 20,784 26,635 8,336 8,064
1990 6,352 6,405 7,124 6,028 4,471 8,197 8,637 11,250 13,876 13,479 11,657 23,077 25,783 8,440 8,595
1991 7,126 8,887 8,318 6,106 5,111 9,175 9,630 11,070 15,337 14,948 13,302 17,503 19,335 9,398 9,555
1992 6,781 7,982 7,381 6,094 5,277 9,293 10,127 11,784 14,884 13,254 12,691 13,919 24,104 9,198 9,452
1993 6,148 6,622 7,180 6,605 5,045 8,360 8,931 11,801 13,263 11,793 12,528 13,978 23,002 8,582 8,775
1994 5,955 7,009 8,000 6,513 5,023 8,108 8,659 11,388 13,159 10,838 12,128 19,563 19,333 8,367 8,556
1995 6,558 6,257 7,622 7,553 5,394 8,167 8,749 10,970 14,254 9,631 11,641 31,252 17,250 8,391 8,589
1996 7,222 7,234 7,489 7,230 5,871 7,995 8,576 10,692 14,330 9,488 10,816 19,551 19,066 8,343 8,552
1997 6,534 4,248 7,580 6,682 5,783 7,260 7,820 10,663 14,538 9,426 10,151 18,574 19,411 7,948 8,176
1998 6,807 4,160 6,617 7,761 5,559 6,822 7,266 10,270 14,419 8,958 9,620 16,728 19,238 7,611 7,813
1999 6,690 3,582 7,138 7,506 5,098 6,312 6,766 9,703 13,415 8,795 9,142 16,527 16,008 7,181 7,394
2000 7,562 5,255 8,144 7,727 4,966 6,698 7,140 11,019 16,405 10,080 9,739 26,660 18,747 7,769 7,995
2001 8,730 5,971 8,626 7,782 5,109 6,676 7,161 11,712 19,138 10,871 10,038 26,613 26,070 8,106 8,376
2002 8,034 5,473 9,515 7,773 4,801 6,529 7,000 12,116 18,495 11,047 9,628 27,758 33,163 7,959 8,227
1986-2002 6,694 5,988 7,368 6,709 5,064 7,910 8,132 10,809 14,673 10,642 10,999 21,442 22,819 8,221 8,316
2003 9,352 6,805 10,672 7,423 5,165 6,863 7,355 11,788 21,036 10,893 9,217 24,205 39,380 8,232 8,502
2002-2003
change
1,318 1,332 1,156 -350 363 334 355 -328 2,541 -154 -410 -3,554 6,217 273 276
16,4% 24,3% 12,2% -4,5% 7,6% 5,1% 5,1% -2,7% 13,7% -1,4% -4,3% -12,8% 18,7% 3,4% 3,4%
b) Accusés (ou que les policiers ont recommandé d’accuser) – Taux par tranche de 100 000 jeunes
  NL PE NS NB QC ON ON
(sauf
Toronto)
MB SK AB BC YT

NT
(incl,
NU)

Canada Canada
(sauf
Toronto)
1986 3,259 2,801 4,459 3,526 3,948 4,561 4,428 8,837 7,753 5,081 6,678 11,522 19,516 4,984 4,977
1987 3,196 3,488 4,396 3,784 3,749 4,820 4,723 6,198 8,938 5,238 6,394 11,034 18,129 4,949 4,929
1988 3,269 3,760 4,434 4,119 3,877 4,820 4,671 7,225 7,636 6,463 6,195 16,593 15,972 5,075 5,048
1989 4,227 4,264 4,490 4,035 3,329 5,270 5,209 7,476 8,722 8,341 6,218 12,444 16,983 5,361 5,348
1990 5,256 4,903 5,734 4,484 3,380 5,660 5,638 8,488 9,157 9,215 6,814 15,963 16,257 5,814 5,818
1991 6,071 6,128 6,522 4,447 3,719 6,476 6,428 8,683 10,202 10,117 7,596 11,626 13,752 6,460 6,444
1992 5,833 5,789 5,672 4,285 3,516 6,285 6,454 9,054 10,366 8,693 6,866 7,204 14,331 6,094 6,133
1993 5,211 4,876 5,798 4,813 3,063 5,905 5,935 9,758 9,555 7,700 6,550 10,443 14,042 5,712 5,708
1994 4,857 4,403 6,188 4,798 2,807 5,595 5,587 8,811 9,245 6,998 6,312 14,309 10,538 5,394 5,378
1995 4,908 3,382 5,655 5,204 2,831 5,674 5,700 9,132 10,077 6,624 5,960 20,158 8,815 5,402 5,391
1996 5,329 4,317 5,971 5,024 2,943 5,421 5,426 9,000 10,155 6,665 5,526 14,180 11,030 5,321 5,315
1997 4,436 2,854 5,978 4,569 2,660 4,962 5,012 8,894 10,550 5,763 5,046 14,960 11,695 4,923 4,936
1998 4,876 2,435 5,190 5,638 2,549 4,742 4,728 8,510 11,091 5,755 4,517 12,160 11,806 4,775 4,773
1999 4,347 2,288 5,316 5,261 2,381 4,402 4,485 8,342 10,414 5,420 4,257 11,107 11,199 4,500 4,535
2000 4,480 2,615 4,400 5,066 2,268 4,761 4,829 8,156 11,000 5,602 4,007 14,024 9,097 4,589 4,599
2001 5,403 3,186 4,079 5,049 2,293 4,788 4,929 8,228 12,445 5,621 3,817 9,577 12,845 4,656 4,694
2002 4,857 2,550 4,353 5,055 2,221 4,552 4,709 8,183 11,767 5,684 3,589 10,611 13,145 4,492 4,541
1986-2002 4,695 3,767 5,214 4,656 3,031 5,217 5,229 8,410 9,945 6,764 5,667 12,818 13,480 5,206 5,210
2003 4,470 1,791 3,856 4,177 2,133 3,497 3,487 6,221 11,746 4,995 2,868 5,463 13,838 3,759 3,775
2002-2003 change -387 -759 -497 -878 -88 -1,056 -1,222 -1,961 -20 -689 -721 -5,148 693 -733 -766
-8,0% -29,8% -11,4% -17,4% -4,0% -23,2% -26,0% -24,0% -0,2% -12,1% -20,1% -48,5% 5,3% -16,3% -16,9%
c) Non accusés (mesures extrajudiciaires) – Taux par tranche de 100 000 jeunes
  NL PE NS NB QC ON ON
(sauf
Toronto)
MB SK AB BC YT NT
(incl,
NU)
Canada Canada
(sauf
Toronto)
1986 2,772 2,143 2,047 1,777 996 3,456 3,298 2,236 5,292 3,014 4,618 9,304 10,336 2,893 2,800
1987 2,385 2,309 1,970 2,082 827 4,322 3,336 2,307 5,517 3,392 4,608 10,599 8,466 3,209 2,815
1988 2,670 2,191 1,550 1,981 743 3,909 3,056 2,598 5,116 3,325 4,548 12,965 8,351 3,014 2,678
1989 1,514 1,750 1,180 1,383 1,116 3,715 3,064 2,436 4,951 3,450 4,635 8,341 9,652 2,975 2,716
1990 1,096 1,502 1,390 1,544 1,091 2,537 2,999 2,762 4,719 4,264 4,843 7,114 9,525 2,626 2,777
1991 1,055 2,759 1,796 1,659 1,391 2,699 3,202 2,388 5,135 4,831 5,706 5,877 5,583 2,937 3,111
1992 947 2,193 1,709 1,809 1,761 3,008 3,673 2,730 4,517 4,561 5,826 6,716 9,774 3,104 3,318
1993 937 1,746 1,382 1,792 1,982 2,456 2,996 2,043 3,708 4,093 5,978 3,535 8,961 2,870 3,066
1994 1,098 2,607 1,813 1,715 2,216 2,514 3,071 2,576 3,914 3,840 5,816 5,255 8,794 2,973 3,179
1995 1,649 2,875 1,967 2,349 2,563 2,493 3,050 1,839 4,177 3,007 5,681 11,094 8,435 2,988 3,197
1996 1,894 2,917 1,519 2,205 2,928 2,573 3,150 1,692 4,175 2,823 5,290 5,370 8,036 3,023 3,236
1997 2,098 1,394 1,602 2,114 3,123 2,298 2,808 1,770 3,988 3,663 5,105 3,614 7,716 3,025 3,240
1998 1,931 1,724 1,426 2,123 3,010 2,079 2,538 1,760 3,329 3,203 5,102 4,568 7,432 2,836 3,040
1999 2,344 1,295 1,822 2,245 2,717 1,910 2,281 1,362 3,001 3,375 4,884 5,420 4,809 2,681 2,859
2000 3,082 2,640 3,744 2,661 2,697 1,937 2,311 2,863 5,405 4,477 5,732 12,636 9,650 3,180 3,396
2001 3,328 2,785 4,546 2,733 2,816 1,888 2,232 3,484 6,693 5,250 6,221 17,037 13,226 3,450 3,683
2002 3,177 2,924 5,163 2,718 2,580 1,976 2,291 3,933 6,728 5,363 6,038 17,147 20,018 3,467 3,686
1986-2002 1,999 2,221 2,154 2,052 2,033 2,692 2,903 2,399 4,727 3,878 5,331 8,623 9,339 3,015 3,106
2003 4,882 5,014 6,816 3,245 3,032 3,366 3,868 5,566 9,289 5,898 6,349 18,741 25,542 4,473 4,727
2002-2003 change 1,704 2,091 1,654 528 451 1,389 1,577 1,633 2,561 535 311 1,594 5,525 1,006 1,042
53,6% 71,5% 32,0% 19,4% 17,5% 70,3% 68,8% 41,5% 38,1% 10,0% 5,1% 9,3% 27,6% 29,0% 28,3%

Source : Déclaration uniforme de la criminalité, Centre canadien de la statistique juridique