La détention avant le procès sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants Une étude des tribunaux en milieu urbain
Annexe : Méthodologie et tableaux (suite)
| Modèle 1 | Modèle 2 | Modèle 3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Variable | B (s.e.) | Sign. | B (s.e.) | Sign. | B (s.e.) | Sign. |
| Constante | .855 (.126) | .000 | .927 (.156) | .000 | .785 (.166) | .000 |
| Halifax (non/oui) | -.891 (.168) | .000 | -.914 (.172 | .000 | -.791 (.169) | .000 |
| Toronto (non/oui) | -.835 (.161) | .000 | -.827 (.167) | .000 | -.782 (.169) | .000 |
| Winnipeg (non/oui) | -1.167 (.167) | .000 | -1.275 (.175) | .000 | -1.232 (.176) | .000 |
| Edmonton (non/oui) | -.582 (.164) | .000 | -.681 (.166) | .000 | -.608 (.168) | .000 |
| Nombre d'accusations actuelles | -.155 (.046) | .001 | -.192 (.047) | .000 | ||
| Manquements aux conditions de la mise en liberté sous caution ou placements sous garde antérieurs | .187 (.068) | .006 | .083 (.074) | .258 | ||
| Accusation relative à un MP ou DPT au moment de l'arrestation (non/oui) | .412 (.l81) | .023 | .396 (.182) | .030 | ||
| Accusation actuelle relative à une infraction mixte contre les biens ou à un manquement aux conditions de la probation (non/oui) | .263 (.105) | .012 | .298 (.106) | .005 | ||
| Détention (non ou mise en liberté par opposition à pas de mise en liberté par le tribunal) | .449 (.153) | .004 | ||||
| Nombre de séjours en détention pendant le processus judiciaire | .151 (.066) | .022 | ||||
| Chi carré - modèle (d.l.) | 57.10 (4) *** | 92.72 (8) *** | 107.09 (10) *** | |||
| Chi carré - bloc (d.l.) | 57.10 (4) *** | 35.70 (4) *** | 14.37 (2) ** | |||
| % de prévisions exactes - aucun plaidoyer ou plaidoyer de non culpabilité | 44% | 55% | 56% | |||
| % de prévisions exactes -plaidoyer final de culpabilité | 68% | 65% | 66% | |||
| Prévisions exactes dans l'ensemble | 57% | 60% | 61% | |||
| R2 de Nagelkerke | .04 | .07 | .08 | |||
| Modèle 1 | Modèle 2 | Modèle 3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Variable | B (e. t.) | Sign. | B (e. t.) | Sign. | B (e. t.) | Sign. |
| Constante | -1.365 (.095) | .000 | -1.837 (.295) | .000 | -2.724 (.352) | .000 |
| Antécédents criminels (variable composée) | 1.127 (.092) | .000 | 1.160 (.106) | .000 | -1.034 (.111) | .000 |
| 1, 2 ou 3 accusations actuelles et plus | -.463 (.111) | .000 | -.374 (.116) | .001 | ||
| Accusation relative à un acte criminel contre la personne (non/oui) | 1.902 (.546) | .000 | 2.002 (.568) | .000 | ||
| Accusation relative à un acte criminel contre les biens (non/oui) | .250 (.344) | .469 | .544 (.355) | .126 | ||
| Accusation relative à un acte criminel en matière de drogues (non/oui) | .798 (.581) | .169 | .806 (.587) | .170 | ||
| Accusation relative à une infraction mixte contre la personne (non/oui) | -.523 (.343) | .127 | -.252 (.359) | .483 | ||
| Accusation relative à une infraction mixte contre les biens (non/oui) | -.864 (.303) | .004 | -.483 (.313) | .122 | ||
| Autre accusation, p. ex. infraction mixte en matière de drogues, d'armes, de trafic | -.609 (.363) | .093 | -.296 (.379) | .436 | ||
| Accusation relative à un manquement aux conditions de la probation (non/oui) | -511 (.287) | .075 | -.154 (.301) | .610 | ||
| Détention (non ou mise en liberté par opposition à pas de mise en liberté par le tribunal) | .798 (.220) | .000 | ||||
| Nombre de séjours en détention pendant le processus judiciaire | .589 (.122) | .000 | ||||
| Chi carré - modèle (d.l.) | 189.38 (1) *** | 249.37 (9) *** | 286.00 (11) *** | |||
| Chi carré - bloc (d.l.) | 189.38 (1) *** | 59.99 (8) *** | 36.63 (2) *** | |||
| % de prévisions exactes - pas de placement sous garde | 99% | 98% | 98% | |||
| % de prévisions exactes - placement sous garde | 10% | 16% | 20% | |||
| Prévisions exactes dans l'ensemble | 77% | 78% | 79% | |||
| R2 de Nagelkerke | .28 | .36 | .41 | |||
Notes :
- Date de modification :