La détention avant le procès sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants
Une étude des tribunaux en milieu urbain
| Hal-Dart | Tor | Scar | Wpg | Edm | Van | Surrey | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pourcentage des adolescents mis en liberté avec chacune des conditions | ||||||||
| Ne pas communiquer avec la victime | 42.4% | 20.9% | 40.5% | 20.2% | 17.6% | 27.9% | 38.5% | 27.5% |
| Ne pas communiquer avec d'autres personnes | 55.9% | 35.8% | 38.1% | 49.0% | 41.9% | 36.5% | 25.6% | 41.6% |
| Se présenter à la police/à d'autres autorités à des moments précis | 10.2% | 4.5% | 0 | 10.0% | 13.5% | 93.0% | 92.3% | 31.0% |
| Restrictions quant aux déplacements | 40.7% | 53.7% | 38.1% | 27.3% | 10.8% | 48.8% | 25.6% | 35.0% |
| Aller à l'école ou travailler | 5.1% | 44.8% | 64.3% | 30.3% | 25.7%% | 19.8% | 20.5% | 28.8% |
| Résider à un endroit particulier | 69.5% | 94.0% | 88.1% | 90.0% | 68.9% | 89.5% | 76.9% | 83.3% |
| Ne pas consommer d'alcool ou de drogues | 30.5% | 37.3% | 4.8% | 29.0% | 21.6% | 9.4% | 15.4% | 27.3% |
| Aucune arme à feu ou autres armes | 10.2% | 32.8% | 47.6% | 19.0% | 1.4% | 24.4% | 30.8% | 21.6% |
| Couvre feu | 47.5% | 43.3% | 45.2% | 71.0% | 58.1% | 47.7% | 56.4% | 54.2% |
| Détention à domicile | 11.9% | 29.9% | 28.6% | 8.1% | 5.4% | 1.2% | 0 | 11.2% |
| Restrictions concernant les véhicules automobiles | 0 | 1.5% | 14.3% | 4.0% | 0 | 24.7% | 10.3% | 7.7% |
| Thérapie, gestion de la colère, etc. | 0 | 25.4% | 19.0% | 4.0% | 12.2% | 7.1% | 5.1% | 9.9% |
| Nombre total de cas | 59 | 67 | 42 | 99 | 74 | 85 | 39 | 465 |
| Nombre moyen de conditions par adolescent | 3.2 | 4.3 | 4.4 | 4.0 | 2.9 | 4.4 | 4.1 | 3.9 |
Notes: Analyse de la variance : F=10,3 p<0,001
- Date de modification :