La détention avant le procès sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants
Une étude des tribunaux en milieu urbain
| Hal/Drt | Tor | Scar | Wpg | Edm | Van | Sur | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de jours | ||||||||
| De 0 à 1 jour | 80.0% | 94.8% | 96.2% | 85.9% | 88.5% | 97.0% | 96.2% | 90.7% |
| 2 jours | 11.1% | 3.0% | 2.6% | 9.6% | 3.4% | 1.5% | 1.9% | 5.0% |
| 3 jours | 7.8% | 0.7% | 0% | 4.0% | 5.4% | 0.8% | 1.9% | 3.1% |
| 4 jours | 1.1% | 1.5% | 1.3% | 0% | 1.4% | 0% | 0% | 0.7% |
| 5 jours | 0% | 0% | 0% | 0.6% | 1.4% | 0.8% | 0% | 0.5% |
| Nombre total de cas | 90 | 134 | 78 | 177 | 148 | 133 | 53 | 813 |
Notes:
- Lorsque le tableau est réduit à " de 0 à un 1 jour " par rapport à " de 2 à 5 jours ", par tribunal, le chi carré est significatif : chi carré=31,34, d.l.=6, p<0,001.
- Hal Drt=Halifax Dartmouth; Tor=Toronto; Scar=Scarborough; Wpg=Winnipeg; Edm=Edmonton; Van=Vancouver; Sur=Surrey.
- Date de modification :