La détention avant le procès sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants
Une étude des tribunaux en milieu urbain
| Détention par la police | Détention par le tribunal | |||
|---|---|---|---|---|
| Détenu | Non Détenu | Détenu | Non Détenu | |
| Pourcentages des colonnes | ||||
| Actes criminels contre la personne - Total | 10.0 | 2.6 | 11.0 | 9.3 |
| Vol qualifié | 8.8 | 2.3 | 9.0 | 8.5 |
| Autres actes criminels contre la personne | 1.2 | 0.3 | 2.0 | 0.8 |
| Actes criminels contre les biens - Total | 20.8 | 13.3 | 20.0 | 20.4 |
| Introduction par effraction | 7.8 | 6.8 | 6.3 | 8.1 |
| Autres actes criminels contre les biens | 13.0 | 6.5 | 13.7 | 12.3 |
| Actes criminels en matière de drogues | 6.6 | 1.0 | 6.0 | 6.9 |
| Infractions mixtes contre la personne - Total | 17.8 | 24.9 | 13.0 | 21.8 |
| Voies de fait de niveau 1 | 9.4 | 12.2 | 7.0 | 11.5 |
| Autres infractions mixtes contre la personne | 8.4 | 12.7 | 6.0 | 10.3 |
| Infractions mixtes contre les biens -Total | 16.2 | 36.9 | 13.7 | 17.8 |
| Vol d'un bien de moins de 5 000 $ | 8.1 | 22.2 | 7.7 | 8.3 |
| Autres infractions mixtes contre les biens | 8.1 | 14.7 | 6.0 | 9.5 |
| Autres infractions, p. ex. infractions mixtes en matière de drogues, d'armes, de trafic | 6.1 | 7.8 | 6.7 | 6.0 |
| Manquements aux conditions de la probation | 10.0 | 9.6 | 11.3 | 9.3 |
| Autres infractions contre l'administration de la justice | 12.5 | 3.8 | 18.3 | 8.4 |
| Défaut de se présenter au tribunal et manquement à une promesse | 9.3 | 3.2 | 11.0 | 7.5 |
| Autres types d'infraction, p. ex. évasion | 3.2 | 0.6 | 7.3 | 0.8 |
| Pourcentage total | 100.0 | 99.9 | 100.0 | 99.9 |
| Nombre total de cas | 807 | 780 | 300 | 504 |
Notes :
- Date de modification :