La détention avant le procès sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants
Une étude des tribunaux en milieu urbain
| Hal-Dart | Tor & Scar | Wpg | Edm | Van | Surrey | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Facteurs non juridiques (sociaux) | |||||||
| Sexe féminin | |||||||
| Âge | * | * | |||||
| Race (Noir ou Autochtone) | ** | so.o | |||||
| Facteurs socio juridiques | |||||||
| Ne vit pas dans une famille | *** | ** | *** | ||||
| Facteurs juridiques | |||||||
| Gravité ou nature des accusations actuelles | *** | * | *** | *** | * | *** | |
| Nombre d'accusations actuelles | *** | *** | * | ** | *** | ||
| Condamnations antérieures | *** | ** | *** | ||||
| Mise en liberté sous caution ou placement sous garde antérieurs | *** | ||||||
| A actuellement des problèmes avec le système de justice pour adolescents (en probation, etc.) | *** | * | |||||
| Manquement actuel aux conditions de la liberté sous caution | *** | ||||||
| Mandat au moment de l'arrestation | ** | * | s.o. | s.o. | *** | ||
| Existence ou nombre d'accusations en instance | *** | s.o. | *** | ||||
| Estimation de la variance expliquée par chaque modèle (R2 de Nagelkerke) | .48 | .52 | .25 | .41 | .33 | .16 | .33 |
Notes:
- Date de modification :