La détention avant le procès sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants
Une étude des tribunaux en milieu urbain
| Actes criminels contre la personne | Actes criminels contre les biens | Actes criminels en matière de drogues | Infractions mixtes contre la personne | Infractions mixtes contre les biens | Autres infractions | Infractions contre l'admi-nistration de la justice | Échan-tillon total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pourcentages des colonnes | ||||||||
| Mise en liberté par la police : | ||||||||
| Citation à comparaître | 16.7 | 11.5 | 11.1 | 20.9 | 50.7 | 49.3 | 12.4 | 31.7 |
| Sommation | 4.2 | 10.7 | 0 | 17.4 | 20.8 | 12.7 | 61.1 | 22.3 |
| Promesse de comparaître | 8.3 | 34.4 | 55.6 | 8.7 | 15.4 | 22.5 | 22.1 | 17.9 |
| Engagement | 0 | 0.8 | 0 | 2.2 | 2.4 | 1.4 | 0.9 | 1.8 |
| Promesse remise à la police | 70.8 | 42.5 | 33.3 | 50.9 | 10.7 | 14.1 | 3.5 | 26.4 |
| Pourcentage total | 100.1% | 99.9% | 100.1% | 100.1% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.1% |
| Nombre total de cas | 24 | 122 | 9 | 230 | 337 | 71 | 113 | 906 |
Note: Chi carré=365,13 d.l.=24 p<0,001
- Date de modification :