La détention avant le procès sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants
Une étude des tribunaux en milieu urbain
| Aviser la police | Ne pas comm. | Rest. géog. | Pas d'armes | Se présenter | Pas d'alcoolou de drogues | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| % d'adolescents à qui chaque condition a été imposée | 49% | 75% | 54% | 4% | 14% | 16% |
| Facteurs non juridiques (sociaux) | ||||||
| Sexe féminin | ||||||
| Âge - 15 ans ou plus | ||||||
| Race (Noir ou Autochtone) | * | * | ||||
| Facteurs socio juridiques | ||||||
| Ne vit pas dans une famille | ||||||
| Est soupçonné de faire une consommation abusive d'alcool ou de drogues | ||||||
| Facteurs juridiques | ||||||
| Existence d'antécédents criminels ou importance de ceux ci | * | |||||
| Accusation relative à une infraction contre la personne au moment de l'arrestation | *** | |||||
| Accusation actuelle relative à un acte criminel | ** | |||||
| Estimation de la variance expliquée par chaque modèle (R2 de Nagelkerke) | .07 | .20 | .07 | .15 | .10 | .17 |
Notes:
*** p < 0,001, **p < 0,01, *p < 0,05. Le facteur n'était pas statistiquement lié à la décision si la cellule est vide.
- Date de modification :