La détention avant le procès sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants
Une étude des tribunaux en milieu urbain
| Actes criminels contre la personne | Actes criminels contre les biens | Actes criminels en matière de drogues | Infractions mixtes contre la personne | Infractions mixtes contre les biens | Autres infractions | Infractions contre l'admi-nistration de la justice | Échan-tillon total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pourcentages des colonnes | ||||||||
| Mise en liberté par le tribunal : | ||||||||
| Confié à une personne digne de confiance | 11.4 | 10.2 | 12.5 | 6.5 | 8.4 | 3.3 | 7.3 | 8.4 |
| Promesse de comparaître | 50.0 | 55.1 | 53.1 | 72.0 | 66.3 | 60.0 | 73.2 | 63.7 |
| Engagement | 38.6 | 34.7 | 34.4 | 21.5 | 25.3 | 36.7 | 19.5 | 27.9 |
| Pourcentage total | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| Nombre total de cas | 44 | 98 | 32 | 107 | 83 | 30 | 82 | 476 |
Notes: Chi carré=16,98 d.l.=12 p=0,15 (n.s.)
- Date de modification :