La détention avant le procès sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants
Une étude des tribunaux en milieu urbain
| Halifax-Dartmouth | Toronto (2 tribunaux) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1re pér. | 2e pér. | 3 pér. ou + | 1re pér. | 2e pér. | 3 pér. ou + | |
| % de périodes faisant suite à un mandat d'arrêt | 17.1% | 59.6% | 38.5% | 16.1% | 72.2% | 50.0% |
| Nombre total | 70 | 47 | 13 | 20 | 79 | 22 |
| Détenu ou mis en liberté? | Pourcentages des colonnes | |||||
| Détenu par le tribunal | 30.8 | 41.5 | 61.5 | 42.0 | 54.3 | 69.2 |
| Mis en liberté par le tribunal | 69.2 | 58.5 | 38.5 | 58.0 | 45.7 | 30.8 |
| Pourcentage total | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| Nombre total | 91 | 53 | 13 | 212 | 81 | 26 |
| Motif d'ordre procédural justifiant la période de détention | ||||||
| Manquement aux conditions de la mise en liberté sous caution | 26.9 | 16.7 | 19.3 | 42.3 | ||
| Défaut de se présenter au tribunal | 30.8 | 16.7 | 48.2 | 19.2 | ||
| Manquement aux conditions de la probation | 0 | 0 | 3.6 | 0 | ||
| Nouvelle accusation substantielle | 20.0 | 58.3 | 21.7 | 38.5 | ||
| Autre motif | 3.8 | 8.3 | 7.2 | 0 | ||
| Pourcentage total | s.o. | 100.0% | 100.0% | s.o. | 100.0% | 100.0% |
| Nombre total de périodes en détention dont le motif est connu | 52 | 12 | 83 | 26 | ||
| Nombre moyen de jours de détention | 15 | 11 | 19 | 17 | 15 | |
| Nombre total de cas où le nombre de jours de détention est connu | 89 | 50 | 0 | 212 | 80 | 27 |
- Date de modification :