La détention avant le procès sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants
Une étude des tribunaux en milieu urbain
| Halifax-Dartmouth | Toronto (2 tribunaux) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1re pérs. | 2e pérs. | 3 pér. ou + | 1re pérs. | 2e pérs. | 3 pér. ou + | |
| Pourcentage d'adolescents à qui chaque condition a été imposée | ||||||
| Ne pas communiquer avec la victime | 42.4% | 12.5% | 0 | 28.4% | 25.0% | 11.1% |
| Ne pas communiquer avec d'autres personnes | 55.9% | 37.5% | 0 | 36.7% | 25.0% | 22.2% |
| Se présenter à la police/à d'autres autorités à des moments précis | 10.2% | 12.5% | 0 | 2.8% | 15.6% | 11.1% |
| Restrictions quant aux déplacements | 40.7% | 37.5% | 0 | 47.7% | 25.0% | 22.2% |
| Aller à l'école ou travailler | 5.1% | 25.0% | 0 | 52.3% | 50.0% | 11.1% |
| Résider à un endroit particulier | 69.5% | 50.0% | 0 | 91.7% | 93.8% | 88.9% |
| Ne pas consommer d'alcool ou de drogues | 30.5% | 0 | 0 | 24.8% | 21.9% | 0 |
| Interdiction relative aux armes à feu ou à d'autres armes | 10.2% | 12.5% | 0 | 38.5% | 34.4% | 11.1% |
| Couvre-feu | 47.5% | 62.5% | 0 | 44.0% | 28.1% | 22.2% |
| Détention à domicile | 11.9% | 12.5% | 100.0% | 29.4% | 37.5% | 55.6% |
| Restrictions concernant les véhicules automobiles | 0 | 0 | 0 | 16.3% | 0 | 0 |
| Thérapie, gestion de la colère, etc. | 0 | 24.8% | 0 | 25.0% | 9.4% | 0 |
| Nombre total de cas où la condition a été imposée | 59 | 8 | 1 | 109 | 32 | 9 |
- Date de modification :