Annexe II – Tableaux de données
Tableau 1. Nombre de jeunes accusés déclarés par la police, selon le statut de l’accusé, le type d’infraction et la province ou le territoire, 2010 à 2021.
| Province/Territoire | Type d’infraction | 2010-2012 | 2013-2015 | 2016-2018 | 2019-2021 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accusation ou accusation recommandée | Avertissements verbaux | Mises en garde écrites | Aiguillage vers un programme communautaire | Aiguillage vers un programme de sanctions extrajudiciaires | Autres moyensNote de bas de page 2 du tableau 1 | Accusation ou accusation recommandée | Avertissements verbaux | Mises en garde écrites | Aiguillage vers un programme communautaire | Aiguillage vers un programme de sanctions extrajudiciaires | Autres moyensNote de bas de page 2 du tableau 1 | Accusation ou accusation recommandée | Avertissements verbaux | Mises en garde écrites | Aiguillage vers un programme communautaire | Aiguillage vers un programme de sanctions extrajudiciaires | Autres moyensNote de bas de page 2 du tableau 1 | Accusation ou accusation recommandée | Avertissements verbaux | Mises en garde écrites | Aiguillage vers un programme communautaire | Aiguillage vers un programme de sanctions extrajudiciaires | Autres moyensNote de bas de page 2 du tableau 1 | ||
| Terre-Neuve-et-Labrador | Infractionns violents | 908 | 608 | 43 | 13 | 74 | 505 | 837 | 529 | 21 | 1 | 63 | 353 | 814 | 413 | 27 | 4 | 68 | 165 | 675 | 270 | 26 | 7 | 72 | 80 |
| Infractions contre les biens | 1,253 | 1,467 | 63 | 20 | 182 | 602 | 914 | 964 | 42 | 16 | 130 | 294 | 716 | 827 | 32 | 38 | 85 | 178 | 295 | 389 | 22 | 4 | 55 | 98 | |
| Infractions en matière de drogue | 106 | 124 | 5 | 1 | 20 | 23 | 60 | 131 | 17 | 1 | 9 | 21 | 34 | 88 | 8 | 3 | 3 | 14 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Autres infractionsNote de bas de page 1 du tableau 1 | 875 | 345 | 20 | 3 | 25 | 175 | 807 | 335 | 8 | 0 | 14 | 84 | 774 | 281 | 13 | 2 | 29 | 59 | 608 | 149 | 3 | 2 | 55 | 38 | |
| Île-du-Prince-Édouard | Infractionns violents | 191 | 137 | 14 | 16 | 15 | 147 | 164 | 49 | 6 | 23 | 10 | 55 | 141 | 34 | 10 | 27 | 13 | 39 | 151 | 23 | 7 | 14 | 12 | 32 |
| Infractions contre les biens | 485 | 349 | 66 | 89 | 62 | 239 | 305 | 157 | 31 | 45 | 31 | 85 | 174 | 123 | 14 | 33 | 30 | 40 | 68 | 72 | 15 | 20 | 12 | 47 | |
| Infractions en matière de drogue | 47 | 37 | 8 | 9 | 6 | 20 | 13 | 25 | 4 | 11 | 3 | 6 | 13 | 25 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Autres infractionsNote de bas de page 1 du tableau 1 | 152 | 72 | 11 | 5 | 2 | 48 | 119 | 35 | 5 | 8 | 4 | 37 | 80 | 31 | 7 | 8 | 5 | 20 | 76 | 29 | 1 | 6 | 12 | 19 | |
| Nouvelle-Écosse | Infractionns violents | 2,208 | 910 | 170 | 57 | 162 | 1,731 | 1,505 | 745 | 85 | 53 | 94 | 876 | 1,397 | 507 | 101 | 56 | 77 | 749 | 1,051 | 406 | 88 | 33 | 80 | 633 |
| Infractions contre les biens | 3,144 | 1,952 | 559 | 212 | 708 | 2,622 | 1,908 | 1,454 | 286 | 115 | 342 | 1,350 | 1,007 | 883 | 187 | 64 | 228 | 1,196 | 444 | 498 | 122 | 31 | 102 | 676 | |
| Infractions en matière de drogue | 465 | 331 | 80 | 424 | 136 | 606 | 284 | 283 | 68 | 15 | 51 | 513 | 131 | 202 | 20 | 10 | 32 | 303 | 19 | 10 | 5 | 2 | 7 | 10 | |
| Autres infractionsNote de bas de page 1 du tableau 1 | 2,664 | 616 | 112 | 29 | 48 | 885 | 1,640 | 515 | 67 | 22 | 36 | 443 | 1,251 | 327 | 45 | 19 | 34 | 354 | 571 | 252 | 66 | 4 | 25 | 177 | |
| Nouveau-Brunswick | Infractionns violents | 1,215 | 514 | 104 | 73 | 122 | 941 | 843 | 414 | 122 | 99 | 122 | 260 | 779 | 322 | 105 | 65 | 173 | 213 | 756 | 220 | 94 | 24 | 158 | 195 |
| Infractions contre les biens | 2,035 | 1,195 | 243 | 147 | 401 | 1,204 | 1,182 | 809 | 209 | 116 | 362 | 370 | 674 | 592 | 142 | 58 | 270 | 217 | 376 | 354 | 99 | 22 | 155 | 205 | |
| Infractions en matière de drogue | 246 | 208 | 43 | 17 | 62 | 110 | 130 | 173 | 63 | 38 | 60 | 38 | 73 | 173 | 33 | 11 | 44 | 36 | 30 | 12 | 6 | 1 | 1 | 3 | |
| Autres infractionsNote de bas de page 1 du tableau 1 | 1,309 | 213 | 33 | 19 | 21 | 377 | 931 | 225 | 53 | 22 | 47 | 118 | 843 | 182 | 21 | 18 | 30 | 71 | 502 | 75 | 14 | 3 | 31 | 57 | |
| Québec | Infractionns violents | 11,158 | 1,764 | 0 | 379 | 3,095 | 9,642 | 9,221 | 1,104 | 0 | 216 | 2,640 | 7,744 | 9,387 | 776 | 0 | 196 | 3,169 | 8,335 | 11,138 | 780 | 1 | 194 | 2,678 | 7,519 |
| Infractions contre les biens | 15,100 | 7,477 | 0 | 1,581 | 5,134 | 7,612 | 9,544 | 4,940 | 0 | 968 | 3,390 | 5,776 | 6,372 | 4,568 | 0 | 839 | 3,070 | 6,297 | 4,049 | 3,152 | 0 | 431 | 1,923 | 4,026 | |
| Infractions en matière de drogue | 5,107 | 3,696 | 0 | 1,566 | 2,964 | 2,411 | 4,129 | 3,029 | 0 | 1,252 | 2,477 | 1,923 | 2,750 | 2,009 | 0 | 983 | 1,839 | 1,577 | 1,064 | 123 | 0 | 19 | 414 | 194 | |
| Autres infractionsNote de bas de page 1 du tableau 1 | 8,860 | 297 | 1 | 34 | 503 | 1,853 | 6,694 | 182 | 0 | 18 | 564 | 1,635 | 4,983 | 236 | 25 | 31 | 535 | 4,160 | 4,006 | 570 | 36 | 18 | 434 | 2,396 | |
| Ontario | Infractionns violents | 24,345 | 8,975 | 2,882 | 1,266 | 704 | 7,245 | 16,853 | 6,370 | 1,788 | 1,198 | 563 | 4,265 | 17,818 | 6,491 | 1,908 | 1,417 | 595 | 4,674 | 14,167 | 4,542 | 1,181 | 1,123 | 697 | 4,192 |
| Infractions contre les biens | 27,753 | 20,399 | 7,446 | 5,381 | 2,749 | 12,274 | 17,392 | 14,418 | 3,800 | 4,497 | 1,557 | 8,227 | 12,638 | 12,378 | 3,239 | 3,665 | 1,351 | 7,565 | 6,823 | 5,939 | 1,548 | 1,627 | 915 | 3,903 | |
| Infractions en matière de drogue | 7,745 | 6,884 | 2,974 | 1,782 | 899 | 2,583 | 5,075 | 5,602 | 1,770 | 1,517 | 683 | 1,887 | 2,808 | 3,754 | 877 | 737 | 336 | 1,366 | 924 | 194 | 42 | 52 | 38 | 128 | |
| Autres infractionsNote de bas de page 1 du tableau 1 | 22,733 | 3,601 | 1,185 | 259 | 250 | 2,253 | 14,657 | 2,861 | 721 | 313 | 190 | 1,651 | 12,452 | 2,288 | 738 | 304 | 166 | 1,587 | 6,927 | 1,429 | 466 | 174 | 162 | 1,251 | |
| Manitoba | Infractionns violents | 4,950 | 1,159 | 578 | 40 | 36 | 2,588 | 3,652 | 1,014 | 413 | 41 | 17 | 1,955 | 4,208 | 1,007 | 251 | 27 | 48 | 2,026 | 3,184 | 776 | 185 | 40 | 99 | 1,984 |
| Infractions contre les biens | 5,650 | 2,808 | 1,041 | 98 | 152 | 3,291 | 5,222 | 2,116 | 794 | 74 | 97 | 2,621 | 3,428 | 1,745 | 421 | 72 | 103 | 2,582 | 1,711 | 922 | 310 | 45 | 59 | 1,856 | |
| Infractions en matière de drogue | 684 | 279 | 81 | 10 | 8 | 228 | 534 | 338 | 100 | 3 | 4 | 194 | 289 | 238 | 57 | 2 | 4 | 123 | 111 | 18 | 2 | 0 | 2 | 12 | |
| Autres infractionsNote de bas de page 1 du tableau 1 | 6,430 | 1,034 | 358 | 15 | 5 | 1,557 | 5,634 | 911 | 411 | 10 | 2 | 1,086 | 5,073 | 1,181 | 208 | 4 | 18 | 1,000 | 2,457 | 705 | 131 | 3 | 10 | 821 | |
| Saskatchewan | Infractionns violents | 4,128 | 987 | 251 | 18 | 73 | 3,262 | 3,593 | 703 | 194 | 21 | 30 | 1,852 | 3,604 | 586 | 183 | 33 | 26 | 1,570 | 3,054 | 437 | 137 | 21 | 23 | 1,099 |
| Infractions contre les biens | 11,279 | 3,491 | 753 | 74 | 476 | 8,590 | 8,760 | 2,273 | 392 | 72 | 246 | 4,991 | 5,473 | 1,801 | 460 | 95 | 225 | 3,325 | 2,143 | 967 | 230 | 40 | 146 | 1,982 | |
| Infractions en matière de drogue | 1,087 | 297 | 63 | 98 | 49 | 568 | 870 | 310 | 68 | 62 | 32 | 427 | 487 | 227 | 68 | 49 | 9 | 213 | 146 | 20 | 5 | 0 | 0 | 20 | |
| Autres infractionsNote de bas de page 1 du tableau 1 | 14,496 | 755 | 294 | 6 | 22 | 2,303 | 13,152 | 679 | 220 | 8 | 5 | 1,357 | 10,331 | 664 | 149 | 9 | 8 | 1,080 | 5,739 | 453 | 124 | 8 | 2 | 780 | |
| Alberta | Infractionns violents | 7,002 | 2,360 | 581 | 96 | 133 | 4,843 | 5,734 | 1,919 | 462 | 102 | 81 | 3,164 | 5,974 | 1,683 | 343 | 154 | 90 | 2,693 | 5,453 | 1,362 | 285 | 62 | 175 | 2,449 |
| Infractions contre les biens | 12,899 | 6,636 | 1,169 | 917 | 1,360 | 9,829 | 9,653 | 5,002 | 936 | 636 | 751 | 6,053 | 6,624 | 4,332 | 615 | 392 | 533 | 4,330 | 3,194 | 2,817 | 380 | 135 | 397 | 2,877 | |
| Infractions en matière de drogue | 2,160 | 1,243 | 231 | 134 | 142 | 843 | 1,746 | 1,486 | 237 | 133 | 96 | 605 | 909 | 836 | 147 | 43 | 30 | 438 | 228 | 42 | 9 | 0 | 2 | 32 | |
| Autres infractionsNote de bas de page 1 du tableau 1 | 12,487 | 2,803 | 765 | 56 | 42 | 3,241 | 10,504 | 1,814 | 470 | 52 | 36 | 2,216 | 8,470 | 1,231 | 306 | 47 | 27 | 1,673 | 4,595 | 682 | 175 | 17 | 48 | 840 | |
| Colombie-Britannique | Infractionns violents | 5,211 | 3,369 | 204 | 298 | 318 | 1,927 | 3,773 | 2,205 | 95 | 219 | 173 | 1,389 | 3,482 | 1,954 | 77 | 210 | 200 | 1,604 | 3,519 | 1,914 | 63 | 199 | 266 | 2,205 |
| Infractions contre les biens | 5,085 | 9,735 | 485 | 2,222 | 1,273 | 4,354 | 3,084 | 6,156 | 193 | 1,021 | 841 | 2,911 | 2,020 | 4,769 | 124 | 1,024 | 738 | 2,809 | 1,091 | 3,342 | 107 | 459 | 420 | 2,505 | |
| Infractions en matière de drogue | 1,708 | 4,369 | 295 | 241 | 193 | 2,378 | 1,245 | 4,188 | 153 | 159 | 128 | 1,712 | 671 | 2,210 | 31 | 82 | 64 | 1,104 | 185 | 291 | 11 | 2 | 9 | 266 | |
| Autres infractionsNote de bas de page 1 du tableau 1 | 5,788 | 4,955 | 406 | 103 | 117 | 2,740 | 3,831 | 3,233 | 212 | 68 | 61 | 1,700 | 3,057 | 2,296 | 122 | 74 | 67 | 1,410 | 1,805 | 1,883 | 98 | 59 | 71 | 1,632 | |
| Yukon | Infractionns violents | 130 | 42 | 14 | 0 | 5 | 118 | 108 | 84 | 13 | 7 | 5 | 123 | 118 | 78 | 12 | 22 | 14 | 99 | 87 | 61 | 16 | 6 | 9 | 79 |
| Infractions contre les biens | 129 | 180 | 68 | 17 | 5 | 259 | 129 | 224 | 42 | 20 | 12 | 303 | 94 | 232 | 29 | 29 | 10 | 157 | 25 | 120 | 18 | 18 | 19 | 116 | |
| Infractions en matière de drogue | 18 | 35 | 6 | 0 | 1 | 9 | 8 | 23 | 1 | 7 | 2 | 11 | 4 | 44 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Autres infractionsNote de bas de page 1 du tableau 1 | 201 | 132 | 54 | 5 | 4 | 241 | 223 | 264 | 38 | 3 | 7 | 480 | 115 | 233 | 47 | 33 | 9 | 175 | 43 | 120 | 15 | 0 | 3 | 88 | |
| Territoires du Nord-Ouest | Infractionns violents | 233 | 198 | 27 | 13 | 16 | 351 | 184 | 117 | 38 | 7 | 16 | 230 | 175 | 106 | 18 | 7 | 8 | 200 | 168 | 62 | 24 | 7 | 13 | 147 |
| Infractions contre les biens | 369 | 602 | 125 | 61 | 71 | 1,051 | 225 | 473 | 139 | 45 | 53 | 547 | 231 | 352 | 80 | 32 | 22 | 433 | 60 | 209 | 42 | 11 | 23 | 262 | |
| Infractions en matière de drogue | 55 | 75 | 5 | 2 | 6 | 59 | 23 | 75 | 19 | 2 | 5 | 39 | 11 | 27 | 8 | 0 | 0 | 20 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| Autres infractionsNote de bas de page 1 du tableau 1 | 504 | 426 | 69 | 3 | 5 | 555 | 242 | 269 | 60 | 4 | 3 | 229 | 241 | 213 | 45 | 2 | 5 | 189 | 92 | 153 | 24 | 3 | 6 | 109 | |
| Nunavut | Infractionns violents | 341 | 138 | 24 | 19 | 11 | 265 | 219 | 130 | 30 | 13 | 6 | 230 | 175 | 117 | 29 | 9 | 10 | 207 | 245 | 79 | 33 | 7 | 9 | 182 |
| Infractions contre les biens | 567 | 456 | 107 | 94 | 38 | 625 | 287 | 506 | 94 | 98 | 79 | 461 | 234 | 366 | 99 | 70 | 51 | 440 | 127 | 215 | 78 | 31 | 28 | 322 | |
| Infractions en matière de drogue | 12 | 19 | 1 | 0 | 1 | 8 | 11 | 24 | 1 | 2 | 1 | 11 | 4 | 12 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Autres infractionsNote de bas de page 1 du tableau 1 | 196 | 322 | 46 | 3 | 1 | 332 | 113 | 210 | 84 | 5 | 8 | 181 | 111 | 228 | 58 | 6 | 2 | 203 | 44 | 137 | 56 | 12 | 1 | 171 | |
| Canada | Infractionns violents | 62,020 | 21,161 | 4,892 | 2,288 | 4,764 | 33,565 | 46,686 | 15,383 | 3,267 | 2,000 | 3,820 | 22,496 | 48,072 | 14,074 | 3,064 | 2,227 | 4,491 | 22,574 | 43,648 | 10,932 | 2,140 | 1,737 | 4,291 | 20,796 |
| Infractions contre les biens | 85,748 | 56,747 | 12,125 | 10,913 | 12,611 | 52,552 | 58,605 | 39,492 | 6,958 | 7,723 | 7,891 | 33,989 | 39,685 | 32,968 | 5,442 | 6,411 | 6,716 | 29,569 | 20,406 | 18,996 | 2,971 | 2,874 | 4,254 | 18,875 | |
| Infractions en matière de drogue | 19,440 | 17,597 | 3,792 | 3,884 | 4,487 | 9,846 | 14,128 | 15,687 | 2,501 | 3,202 | 3,551 | 7,387 | 8,184 | 9,845 | 1,252 | 1,924 | 2,364 | 5,203 | 2,727 | 722 | 81 | 76 | 474 | 673 | |
| Autres infractionsNote de bas de page 1 du tableau 1 | 76,695 | 15,571 | 3,354 | 540 | 1,045 | 16,560 | 58,547 | 11,533 | 2,349 | 533 | 977 | 11,217 | 47,781 | 9,391 | 1,784 | 557 | 935 | 11,981 | 27,465 | 6,637 | 1,209 | 309 | 860 | 8,379 | |
Tableau 2. Taux de jeunes accusés déclarés par la police, selon le statut de l’accusé, le type d’infraction et la province ou le territoire, 2010 à 2021.
| Province/Territoire | Type d’infraction | 2010-2012 | 2013-2015 | 2016-2018 | 2019-2021 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accusation ou accusation recommandée | Avertissements verbaux | Mises en garde écrites | Aiguillage vers un programme communautaire | Renvois à un programme de sanctions extrajudiciaires | Autres moyensNote de bas de page 2 du tableau 2 | Accusation ou accusation recommandée | Avertissements verbaux | Mises en garde écrites | Aiguillage vers un programme communautaire | Renvois à un programme de sanctions extrajudiciaires | Autres moyensNote de bas de page 2 du tableau 2 | Accusation ou accusation recommandée | Avertissements verbaux | Mises en garde écrites | Aiguillage vers un programme communautaire | Renvois à un programme de sanctions extrajudiciaires | Autres moyensNote de bas de page 2 du tableau 2 | Accusation ou accusation recommandée | Avertissements verbaux | Mises en garde écrites | Aiguillage vers un programme communautaire | Renvois à un programme de sanctions extrajudiciaires | Autres moyensNote de bas de page 2 du tableau 2 | ||
| Terre-Neuve-et-Labrador | Infractionns violents | 878.1 | 588.0 | 41.6 | 12.6 | 71.6 | 488.4 | 845.5 | 534.4 | 21.2 | 1.0 | 63.6 | 356.6 | 847.7 | 430.1 | 28.1 | 4.2 | 70.8 | 171.8 | 714.9 | 286.0 | 27.5 | 7.4 | 76.3 | 84.7 |
| Infractions contre les biens | 1,211.8 | 1,418.7 | 60.9 | 19.3 | 176.0 | 582.2 | 923.3 | 973.8 | 42.4 | 16.2 | 131.3 | 297.0 | 745.6 | 861.2 | 33.3 | 39.6 | 88.5 | 185.4 | 312.4 | 412.0 | 23.3 | 4.2 | 58.2 | 103.8 | |
| Infractions en matière de drogue | 102.5 | 119.9 | 4.8 | 1.0 | 19.3 | 22.2 | 60.6 | 132.3 | 17.2 | 1.0 | 9.1 | 21.2 | 35.4 | 91.6 | 8.3 | 3.1 | 3.1 | 14.6 | 3.2 | 9.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | |
| Autres infractionsNote de bas de page 1 du tableau 2 | 846.2 | 333.6 | 19.3 | 2.9 | 24.2 | 169.2 | 815.2 | 338.4 | 8.1 | 0.0 | 14.1 | 84.9 | 806.0 | 292.6 | 13.5 | 2.1 | 30.2 | 61.4 | 643.9 | 157.8 | 3.2 | 2.1 | 58.2 | 40.2 | |
| Île-du-Prince-Édouard | Infractionns violents | 585.0 | 419.6 | 42.9 | 49.0 | 45.9 | 450.2 | 541.7 | 161.9 | 19.8 | 76.0 | 33.0 | 181.7 | 466.8 | 112.6 | 33.1 | 89.4 | 43.0 | 129.1 | 467.4 | 71.2 | 21.7 | 43.3 | 37.1 | 99.1 |
| Infractions contre les biens | 1,485.5 | 1,068.9 | 202.2 | 272.6 | 189.9 | 732.0 | 1,007.5 | 518.6 | 102.4 | 148.6 | 102.4 | 280.8 | 576.0 | 407.2 | 46.3 | 109.2 | 99.3 | 132.4 | 210.5 | 222.9 | 46.4 | 61.9 | 37.1 | 145.5 | |
| Infractions en matière de drogue | 144.0 | 113.3 | 24.5 | 27.6 | 18.4 | 61.3 | 42.9 | 82.6 | 13.2 | 36.3 | 9.9 | 19.8 | 43.0 | 82.8 | 6.6 | 3.3 | 9.9 | 3.3 | 15.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Autres infractionsNote de bas de page 1 du tableau 2 | 465.6 | 220.5 | 33.7 | 15.3 | 6.1 | 147.0 | 393.1 | 115.6 | 16.5 | 26.4 | 13.2 | 122.2 | 264.8 | 102.6 | 23.2 | 26.5 | 16.6 | 66.2 | 235.3 | 89.8 | 3.1 | 18.6 | 37.1 | 58.8 | |
| Nouvelle-Écosse | Infractionns violents | 1,153.6 | 475.4 | 88.8 | 29.8 | 84.6 | 904.4 | 851.8 | 421.7 | 48.1 | 30.0 | 53.2 | 495.8 | 814.1 | 295.5 | 58.9 | 32.6 | 44.9 | 436.5 | 610.7 | 235.9 | 51.1 | 19.2 | 46.5 | 367.8 |
| Infractions contre les biens | 1,642.6 | 1,019.8 | 292.0 | 110.8 | 369.9 | 1,369.9 | 1,079.9 | 823.0 | 161.9 | 65.1 | 193.6 | 764.1 | 586.9 | 514.6 | 109.0 | 37.3 | 132.9 | 697.0 | 258.0 | 289.3 | 70.9 | 18.0 | 59.3 | 392.8 | |
| Infractions en matière de drogue | 242.9 | 172.9 | 41.8 | 12.5 | 71.1 | 316.6 | 160.7 | 160.2 | 38.5 | 8.5 | 28.9 | 290.4 | 76.3 | 117.7 | 11.7 | 5.8 | 18.6 | 176.6 | 11.0 | 5.8 | 2.9 | 1.2 | 4.1 | 5.8 | |
| Autres infractionsNote de bas de page 1 du tableau 2 | 1,391.8 | 321.8 | 58.5 | 15.2 | 25.1 | 462.4 | 928.2 | 291.5 | 37.9 | 12.5 | 20.4 | 250.7 | 729.1 | 190.6 | 26.2 | 11.1 | 19.8 | 206.3 | 331.8 | 146.4 | 38.3 | 2.3 | 14.5 | 102.8 | |
| Nouveau-Brunswick | Infractionns violents | 862.6 | 364.9 | 73.8 | 51.8 | 86.6 | 668.1 | 638.1 | 313.4 | 92.4 | 74.9 | 92.4 | 196.8 | 601.5 | 248.6 | 81.1 | 50.2 | 133.6 | 164.5 | 575.3 | 167.4 | 71.5 | 18.3 | 120.2 | 148.4 |
| Infractions contre les biens | 1,444.8 | 848.4 | 172.5 | 104.4 | 284.7 | 854.8 | 894.8 | 612.4 | 158.2 | 87.8 | 274.0 | 280.1 | 520.4 | 457.1 | 109.6 | 44.8 | 208.5 | 167.6 | 286.1 | 269.4 | 75.3 | 16.7 | 117.9 | 156.0 | |
| Infractions en matière de drogue | 174.7 | 147.7 | 30.5 | 12.1 | 44.0 | 78.1 | 98.4 | 131.0 | 47.7 | 28.8 | 45.4 | 28.8 | 56.4 | 133.6 | 25.5 | 8.5 | 34.0 | 27.8 | 22.8 | 9.1 | 4.6 | 0.8 | 0.8 | 2.3 | |
| Autres infractionsNote de bas de page 1 du tableau 2 | 929.4 | 151.2 | 23.4 | 13.5 | 14.9 | 267.7 | 704.8 | 170.3 | 40.1 | 16.7 | 35.6 | 89.3 | 650.9 | 140.5 | 16.2 | 13.9 | 23.2 | 54.8 | 382.0 | 57.1 | 10.7 | 2.3 | 23.6 | 43.4 | |
| Québec | Infractionns violents | 700.3 | 110.7 | 0.0 | 23.8 | 194.2 | 605.1 | 626.5 | 75.0 | 0.0 | 14.7 | 179.4 | 526.1 | 647.3 | 53.5 | 0.0 | 13.5 | 218.5 | 574.7 | 727.2 | 50.9 | 0.1 | 12.7 | 174.8 | 490.9 |
| Infractions contre les biens | 947.6 | 469.2 | 0.0 | 99.2 | 322.2 | 477.7 | 648.4 | 335.6 | 0.0 | 65.8 | 230.3 | 392.4 | 439.4 | 315.0 | 0.0 | 57.9 | 211.7 | 434.2 | 264.4 | 205.8 | 0.0 | 28.1 | 125.6 | 262.9 | |
| Infractions en matière de drogue | 320.5 | 232.0 | 0.0 | 98.3 | 186.0 | 151.3 | 280.5 | 205.8 | 0.0 | 85.1 | 168.3 | 130.6 | 189.6 | 138.5 | 0.0 | 67.8 | 126.8 | 108.7 | 69.5 | 8.0 | 0.0 | 1.2 | 27.0 | 12.7 | |
| Autres infractionsNote de bas de page 1 du tableau 2 | 556.0 | 18.6 | 0.1 | 2.1 | 31.6 | 116.3 | 454.8 | 12.4 | 0.0 | 1.2 | 38.3 | 111.1 | 343.6 | 16.3 | 1.7 | 2.1 | 36.9 | 286.8 | 261.6 | 37.2 | 2.4 | 1.2 | 28.3 | 156.4 | |
| Ontario | Infractionns violents | 824.5 | 304.0 | 97.6 | 42.9 | 23.8 | 245.4 | 601.1 | 227.2 | 63.8 | 42.7 | 20.1 | 152.1 | 635.9 | 231.7 | 68.1 | 50.6 | 21.2 | 166.8 | 499.2 | 160.1 | 41.6 | 39.6 | 24.6 | 147.7 |
| Infractions contre les biens | 939.9 | 690.8 | 252.2 | 182.2 | 93.1 | 415.7 | 620.3 | 514.2 | 135.5 | 160.4 | 55.5 | 293.4 | 451.0 | 441.8 | 115.6 | 130.8 | 48.2 | 270.0 | 240.4 | 209.3 | 54.6 | 57.3 | 32.2 | 137.5 | |
| Infractions en matière de drogue | 262.3 | 233.1 | 100.7 | 60.4 | 30.4 | 87.5 | 181.0 | 199.8 | 63.1 | 54.1 | 24.4 | 67.3 | 100.2 | 134.0 | 31.3 | 26.3 | 12.0 | 48.8 | 32.6 | 6.8 | 1.5 | 1.8 | 1.3 | 4.5 | |
| Autres infractionsNote de bas de page 1 du tableau 2 | 769.9 | 122.0 | 40.1 | 8.8 | 8.5 | 76.3 | 522.8 | 102.0 | 25.7 | 11.2 | 6.8 | 58.9 | 444.4 | 81.7 | 26.3 | 10.8 | 5.9 | 56.6 | 244.1 | 50.4 | 16.4 | 6.1 | 5.7 | 44.1 | |
| Manitoba | Infractionns violents | 1,682.8 | 394.0 | 196.5 | 13.6 | 12.2 | 879.8 | 1,269.8 | 352.6 | 143.6 | 14.3 | 5.9 | 679.8 | 1,457.3 | 348.7 | 86.9 | 9.4 | 16.6 | 701.6 | 1,096.7 | 267.3 | 63.7 | 13.8 | 34.1 | 683.4 |
| Infractions contre les biens | 1,920.7 | 954.6 | 353.9 | 33.3 | 51.7 | 1,118.8 | 1,815.8 | 735.8 | 276.1 | 25.7 | 33.7 | 911.4 | 1,187.1 | 604.3 | 145.8 | 24.9 | 35.7 | 894.2 | 589.4 | 317.6 | 106.8 | 15.5 | 20.3 | 639.3 | |
| Infractions en matière de drogue | 232.5 | 94.8 | 27.5 | 3.4 | 2.7 | 77.5 | 185.7 | 117.5 | 34.8 | 1.0 | 1.4 | 67.5 | 100.1 | 82.4 | 19.7 | 0.7 | 1.4 | 42.6 | 38.2 | 6.2 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 4.1 | |
| Autres infractionsNote de bas de page 1 du tableau 2 | 2,185.9 | 351.5 | 121.7 | 5.1 | 1.7 | 529.3 | 1,959.0 | 316.8 | 142.9 | 3.5 | 0.7 | 377.6 | 1,756.8 | 409.0 | 72.0 | 1.4 | 6.2 | 346.3 | 846.3 | 242.8 | 45.1 | 1.0 | 3.4 | 282.8 | |
| Saskatchewan | Infractionns violents | 1,676.4 | 400.8 | 101.9 | 7.3 | 29.6 | 1,324.7 | 1,493.0 | 292.1 | 80.6 | 8.7 | 12.5 | 769.5 | 1,468.7 | 238.8 | 74.6 | 13.4 | 10.6 | 639.8 | 1,190.9 | 170.4 | 53.4 | 8.2 | 9.0 | 428.5 |
| Infractions contre les biens | 4,580.3 | 1,417.7 | 305.8 | 30.1 | 193.3 | 3,488.3 | 3,639.9 | 944.5 | 162.9 | 29.9 | 102.2 | 2,073.8 | 2,230.4 | 733.9 | 187.5 | 38.7 | 91.7 | 1,355.0 | 835.7 | 377.1 | 89.7 | 15.6 | 56.9 | 772.9 | |
| Infractions en matière de drogue | 441.4 | 120.6 | 25.6 | 39.8 | 19.9 | 230.7 | 361.5 | 128.8 | 28.3 | 25.8 | 13.3 | 177.4 | 198.5 | 92.5 | 27.7 | 20.0 | 3.7 | 86.8 | 56.9 | 7.8 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 7.8 | |
| Autres infractionsNote de bas de page 1 du tableau 2 | 5,886.7 | 306.6 | 119.4 | 2.4 | 8.9 | 935.2 | 5,464.9 | 282.1 | 91.4 | 3.3 | 2.1 | 563.9 | 4,210.1 | 270.6 | 60.7 | 3.7 | 3.3 | 440.1 | 2,237.9 | 176.6 | 48.4 | 3.1 | 0.8 | 304.2 | |
