Annexe B : Services fournis par les CAE/CAEJ
Les 28 CAE/CAEJ en service sont inclus dans le tableau ci-dessous.
| CAE ou CAEJ | Entrevue judiciaire | Examen médico-légal | Évaluation des traumatismes | Services de santé mentale | Soutien et défense des victimes et des familles | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sur place | Ailleurs | Les deux | Sur place | Ailleurs | Les deux | Sur place | Ailleurs | Les deux | Sur place | Ailleurs | Les deux | Sur place | Ailleurs | Les deux | |
| Colombie-Britannique | |||||||||||||||
| Big Bear Child and Youth Advocacy Center (société) | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | ||||||||||
| Oak Child and Youth Advocacy Center | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | ||||||||||
| Raven’s Nest Child and Youth Advocacy | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | ||||||||||
| Safe Kids & Youth (SKY) Coordinated Response | Oui | Oui | Oui | ||||||||||||
| Sophie’s Place Child and Youth Advocacy Center | Oui | Oui | Oui | Oui | |||||||||||
| Child Advocacy Centre of Kelowna | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | ||||||||||
| Treehouse Vancouver Child and Youth Advocacy Center | Oui | Oui | Oui | ||||||||||||
| Victoria Child and Youth Advocacy Center | Oui | Oui | Oui | Oui | |||||||||||
| Alberta | |||||||||||||||
| Caribou Child and Youth Advocacy Centre | Oui | Oui | Oui | Oui | |||||||||||
| Luna Child and Youth Advocacy Centre | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | ||||||||||
| South Eastern Alberta Child Advocacy Centre (Sanare Centre) | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | ||||||||||
| Zebra Child and Youth Advocacy Center (société) | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | ||||||||||
| Saskatchewan | |||||||||||||||
| Regina Children’s Justice Centre, Regina | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | ||||||||||
| Manitoba | |||||||||||||||
| Toba Centre for Children & Youth Inc. | Oui | Oui | |||||||||||||
| Ontario | |||||||||||||||
| Child and Youth Advocacy Center – Région de Waterloo | Oui | Oui | Oui | Oui | |||||||||||
| Child and Youth Advocacy Center of Nipissing (district) | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | ||||||||||
| Simcoe Muskoka Child and Youth Advocacy Center | Oui | Oui | Oui | Oui | |||||||||||
| Boost Child and Youth Advocacy Center | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | ||||||||||
| Koala Place Child and Youth Advocacy Center | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | ||||||||||
| Kristen French Child Advocacy Center Niagara | Oui | Oui | Oui | ||||||||||||
| Lanark Child and Youth Advocacy Center | Oui | Oui | Oui | Oui | |||||||||||
| Windsor Essex Child and Youth Advocacy Center | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | ||||||||||
| Québec | |||||||||||||||
| Centre d’appui aux enfants et à la jeunesse Marie-Vincent | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | ||||||||||
| Services intégrés en abus et maltraitance (SIAM) | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | ||||||||||
| Nouvelle-Écosse | |||||||||||||||
| SeaStar Child and Youth Advocacy Center | Oui | Oui | Oui | Oui | |||||||||||
| Terre-Neuve-et-Labrador | |||||||||||||||
| North Star Child and Youth Advocacy Centera | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | ||||||||||
| Nunavut | |||||||||||||||
| Kitikmeot Friendship Society Child and Youth Advocacy Center | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | ||||||||||
| Umingmak Centre | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | ||||||||||
a Le North Star Child and Youth Advocacy Center est actuellement en voie de mise en œuvre. Cependant, au moment de la collecte des données de l’enquête, le centre était en service et, par conséquent, ce centre a été comptabilisé comme un centre en service dans le présent rapport.
| CAE ou CAEJ | Préparation à la comparution | Accompagnement à l’audience | Aide à la préparation de la déclaration de la victime | Aide pour solliciter une indemnisation ou un dédommagement | Autres | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sur place | Ailleurs | Les deux | Sur place | Ailleurs | Les deux | Sur place | Ailleurs | Les deux | Sur place | Ailleurs | Les deux | Sur place | Ailleurs | Les deux | |
| Colombie-Britannique | |||||||||||||||
| Big Bear Child and Youth Advocacy Center (société) | Oui | Oui | Oui | Oui | |||||||||||
| Oak Child and Youth Advocacy Center | Oui | Oui | Oui | Oui | |||||||||||
| Raven’s Nest Child and Youth Advocacy Center | Oui | Oui | Oui | Oui | |||||||||||
| Safe Kids & Youth (SKY) Coordinated Response | Oui | Oui | Oui | Oui | |||||||||||
| Sophie’s Place Child and Youth Advocacy Center | Oui | Oui | Oui | - | - | - | |||||||||
| Child Advocacy Centre of Kelowna | Oui | Oui | Oui | Oui | |||||||||||
| Treehouse Vancouver Child and Youth Advocacy Center | Oui | Oui | Oui | Oui | |||||||||||
| Victoria Child and Youth Advocacy Center | Oui | Oui | Oui | Oui | Ouib | ||||||||||
| Alberta | |||||||||||||||
| Caribou Child and Youth Centre | Oui | Oui | Oui | Ouic | |||||||||||
| Luna Child and Youth Advocacy Centre | Oui | Oui | Oui | ||||||||||||
| South Eastern Alberta Child Advocacy Centre (Sanare Centre) | Oui | Oui | Oui | Oui | |||||||||||
| Zebra Child and Youth Advocacy Center (société) | Oui | Oui | Oui | ||||||||||||
| Saskatchewan | |||||||||||||||
| Regina Children’s Justice Centre | Oui | Oui | Oui | Oui | |||||||||||
| Manitoba | |||||||||||||||
| Toba Centre for Children & Youth Inc. | Oui | ||||||||||||||
| Ontario | |||||||||||||||
| Child and Youth Advocacy Center – Région de Waterloo | Ouid | ||||||||||||||
| Child and Youth Advocacy Center of Nipissing (district) | |||||||||||||||
| Simcoe Muskoka Child and Youth Advocacy Center | Ouie | ||||||||||||||
| Boost Child and Youth Advocacy Center | Oui | Oui | Oui | Oui | |||||||||||
| Koala Place Child and Youth Advocacy Center | Oui | Ouif | |||||||||||||
| Kristen French Child Advocacy Center Niagara | Ouig | ||||||||||||||
| Lanark Child and Youth Advocacy Center | |||||||||||||||
| Windsor Essex Child and Youth Advocacy Center | Oui | Oui | Oui | ||||||||||||
| Québec | |||||||||||||||
| Centre d’appui aux enfants et à la jeunesse Marie-Vincent | Oui | Oui | Oui | Oui | |||||||||||
| Services intégrés en abus et maltraitance (SIAM) | Oui | Oui | Oui | Oui | Ouih | ||||||||||
| Terre-Neuve-et-Labrador | |||||||||||||||
| North Star Child and Youth Advocacy Centeri | Oui | Oui | Oui | Ouij | |||||||||||
| Nouvelle-Écosse | |||||||||||||||
| SeaStar Child and Youth Advocacy Center | |||||||||||||||
| Nunavut | |||||||||||||||
| Kitikmeot Friendship Society Child and Youth Advocacy Center | Oui | Oui | Oui | Oui | |||||||||||
| Umingmak Centre | Oui | Oui | Oui | Oui | |||||||||||
b Comprend l’accompagnement lors des réunions avec le procureur de la Couronne et l’examen des preuves, la planification de la sécurité, les consultations avec les services de protection de l’enfance au sujet de la sécurité des enfants, le soutien continu aux témoins et les consultations avec la police, les services de probation ou la justice réparatrice.
c Comprend les réunions du procureur de la Couronne avec les clients, ainsi que les ressources et le soutien fournis pour les déclarations des victimes et les demandes de consultation psychologique de victimes d’actes criminels.
d Comprend la mise en relation des familles avec les services d’aide aux victimes de la violence des partenaires intimes.
e Comprend un groupe de jeunes pour les filles âgées de 12 à 18 ans qui ont subi, ont été témoins ou risquent de subir des violences fondées sur le sexe (groupe de jeunes de la Common Ground Church), ainsi qu’un programme de psychoéducation/prévention.
f Comprend un soutien après la prise en charge, la compréhension des traumatismes chez les enfants et l’orientation vers d’autres partenaires.
g Comprend des programmes de soutien social, tels que l’art-thérapie (sur place) et le yoga thérapeutique (ailleurs) ainsi qu’un camp d’été tenant compte des traumatismes (sur place).
h Comprend les services de protection de l’enfance.
i Le North Star Child and Youth Advocacy Center est actuellement en voie de mise en œuvre. Cependant, au moment de la collecte des données de l’enquête, le centre était en service et, par conséquent, ce centre a été comptabilisé comme un centre en service dans le présent rapport.
j Comprend les réunions de planification scolaire.
- Date de modification :