Mesures d'économie par activité de programme
Mesures d'économie par catégorie | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 |
---|---|---|---|---|---|
Gestion responsable du cadre juridique canadien | 4,196 | 40,599 | 41,809 | 41,809 | 41,809 |
Bureau de l'ombudsman fédéral des victimes d'actes criminels | - | - | - | - | - |
Programme des services juridiques au gouvernement | 4,376 | 8,936 | 12,807 | 12,807 | 12,807 |
Services internes | 3,754 | 10,647 | 12,894 | 12,894 | 12,894 |
Total | 12,326 | 60,182 | 67,510 | 67,510 | 67,510 |
* À ce stade de la mise en œuvre, ceci représente la meilleure information disponible sur la distribution selon l'Architecture des activités de programme.
- Date de modification :