Profil de la criminalité dans les villes canadienne : analyse statistique multidimensionnelle
Annexe 1. Difficulté de décrire un profil de criminalité
Le tableau qui suit présente les taux de criminalité (par 100 000 habitants) déclarés par la région de Waterloo, en Ontario, pour les 25 catégories d'infraction, ainsi que les mêmes taux pour l'ensemble du Canada.
| Catégorie d'infraction | Canada | Moyenne de toutes les villes | Région de Waterloo | Écart par rapport à la moyenne |
|---|---|---|---|---|
| Homicide | 1,8 | 1,1 | 0,5 | -54 % |
| Agression sexuelle I | 76,1 | 115,5 | 72,1 | -38 % |
| Agression sexuelle grave | 2,2 | 3,7 | 1,1 | -70 % |
| Autres infractions d'ordre sexuel | 10,8 | 17,4 | 3,2 | -82 % |
| Voies de fait I | 594,7 | 910,3 | 403,8 | -56 % |
| Voies de fait graves | 133,3 | 145,9 | 103,6 | -29 % |
| Autres voies de fait | 40,0 | 87,1 | 28,3 | -67 % |
| Vol qualifié | 94,3 | 38,1 | 54,3 | 42 % |
| Enlèvement | 9,0 | 6,7 | 8,2 | 22 % |
| Entrée par effraction | 1 044,4 | 1 040,6 | 1 029,5 | -1 % |
| Vol de véhicule automobile | 529,3 | 381,0 | 624,8 | 64 % |
| Vol de plus de 5 000 $ | 73,7 | 98,0 | 32,9 | -66 % |
| Vol de 5 000 $ ou moins | 2 227,2 | 2 341,6 | 1 924,4 | -18 % |
| Possession de biens volés | 94,0 | 102,4 | 213,1 | 108 % |
| Fraude et contrefaçon | 415,6 | 624,0 | 364,5 | -42 % |
| Incendie criminel | 41,9 | 44,8 | 47,5 | 6 % |
| Vandalisme | 1 025,1 | 1 556,5 | 935,1 | -40 % |
| Infractions contre la moralité | 41,8 | 31,2 | 42,9 | 38 % |
| Armes offensives | 52,6 | 78,3 | 36,7 | -53 % |
| Autres infractions au Code criminel | 1 224,9 | 2 146,3 | 438,2 | -80 % |
| Possession de stupéfiants | 158,9 | 230,4 | 106,8 | -54 % |
| Trafic de stupéfiants | 76,9 | 109,6 | 27,2 | -75 % |
| Drogues réglementées et d'usage restreint | 26,1 | 2,2 | 0,0 | -100 % |
| Infractions à diverses lois fédérales | 126,5 | 118,9 | 123,6 | 4 % |
| Infractions routières prévues au Code criminel | 449,8 | 882,0 | 425,4 | -52 % |
| CRIMES VIOLENTS | 962,2 | 1 325,7 | 675,1 | -30 % |
| CRIMES CONTRE LES BIENS | 4 384,2 | 4 587,6 | 4 189,2 | -4 % |
NOTA : Un pourcentage positif indique que le taux de criminalité dans la région de Waterloo est supérieur à la moyenne des 600 villes, et inversement.
Compte tenu de la difficulté que représente la tâche de résumer le profil de criminalité d'une ville à partir d'une longue liste comme celle-ci, un rapport typique sur le taux de criminalité de la région de Waterloo ressemblerait à ceci : « Le taux de criminalité violente s'établit à 675 par 100 000habitants, ce qui est de 30% inférieur au taux canadien de 962 pour 100 000. Le taux de crimes contre les biens se chiffre à 4189 pour 100 000 habitants, doit 4% de moins que le taux canadien de 4384 pour 100 000. » Cependant, un compte rendu aussi bref ne donne pas les détails du profil de criminalité. On trouvera un profil de criminalité simplifié à la section 4.
Le tableau qui suit montre les taux de criminalité (par 100 000 habitants) pour les villes prises comme exemple dans la présente étude (voir les sections 5 et 6).
| Catégorie d'infraction | Gatineau (Québec) | Longueuil (Québec) | Richmond (C.-B.) | Delta (C.-B.) |
|---|---|---|---|---|
| Homicide | 1,8 | 0,8 | 1,8 | 1,0 |
| Agression sexuelle I | 49 | 96 | 31 | 58 |
| Agression sexuelle grave | 3 | 2 | 2 | 0 |
| Autres infractions d'ordre sexuel | 18 | 15 | 8 | 2 |
| Voies de fait I | 376 | 863 | 488 | 514 |
| Voies de fait graves | 106 | 128 | 65 | 66 |
| Autres voies de fait | 21 | 55 | 5 | 7 |
| Vol qualifié | 54 | 167 | 105 | 58 |
| Enlèvement | 13 | 11 | 5 | 2 |
| Entrée par effraction | 1 034 | 1 523 | 954 | 835 |
| Vol de véhicule automobile | 311 | 728 | 498 | 400 |
| Vol de plus de 5 000 $ | 99 | 67 | 121 | 74 |
| Vol de 5 000 $ ou moins | 1 552 | 2 163 | 2 944 | 2 400 |
| Possession de biens volés | 39 | 138 | 45 | 109 |
| Fraude et contrefaçon | 359 | 603 | 479 | 290 |
| Incendie criminel | 38 | 82 | 77 | 41 |
| Vandalisme | 714 | 1 180 | 921 | 1 159 |
| Infractions contre la moralité | 14 | 27 | 29 | 22 |
| Armes offensives | 17 | 14 | 375 | 60 |
| Autres infractions au Code criminel | 655 | 1 192 | 638 | 863 |
| Possession de stupéfiants | 285 | 98 | 218 | 290 |
| Trafic de stupéfiants | 60 | 55 | 160 | 111 |
| Drogues réglementées et d'usage restreint | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Infractions à diverses lois fédérales | 13 | 5 | 84 | 40 |
| Infractions routières prévues au Code criminel | 1 273 | 233 | 1 814 | 1 219 |
| CRIMES VIOLENTS | 642 | 1 337 | 712 | 709 |
| CRIMES CONTRE LES BIENS | 3 394 | 5 221 | 5 041 | 4 108 |
- Date de modification :