Profil de la criminalité dans les villes canadienne : analyse statistique multidimensionnelle
Annexe 4. Reclassement des villes selon le modèle de classification par région (suite)
| Province et nom de la ville | Région réelle | Région de reclassement |
|---|---|---|
| APSLEY/N.KAWARTHM (OPP) | Ontario | Québec |
| AYLMER | Ontario | Atlantique-Prairies |
| BARRIE | Ontario | Colombie-Britannique |
| BATH/BURG/SHERBROOKE (OPP) | Ontario | Québec |
| BELLEVILLE | Ontario | Colombie-Britannique |
| BLIND RIVER (OPP) | Ontario | Colombie-Britannique |
| BRANTFORD | Ontario | Colombie-Britannique |
| CORNWALL | Ontario | Québec |
| DRUMMOND-N. ELMSLEY (OPP) | Ontario | Québec |
| DYMOND (OPP) | Ontario | Atlantique-Prairies |
| E. NIPISSING (GROUPE DE 3) (OPP) | Ontario | Atlantique-Prairies |
| EAST PERTH (OPP) | Ontario | Québec |
| GANANOQUE | Ontario | Atlantique-Prairies |
| HAMILTON-WENTWORTH (RÉGION) | Ontario | Colombie-Britannique |
| HARVEY/GALA/CAVEN. (OPP) | Ontario | Québec |
| KEMPTVILLE (OPP) | Ontario | Atlantique-Prairies |
| KENORA | Ontario | Atlantique-Prairies |
| KINGSTON | Ontario | Colombie-Britannique |
| LAC SEUL | Ontario | Atlantique-Prairies |
| LONDON | Ontario | Colombie-Britannique |
| MATTAWA (GROUPE DE 4) (OPP) | Ontario | Atlantique-Prairies |
| NIAGARA (RÉGION) | Ontario | Colombie-Britannique |
| NISHNAWBE-ASKI POLICE SERVICE | Ontario | Atlantique-Prairies |
| NORTH SHORE (OPP) | Ontario | Colombie-Britannique |
| OTONABEE/S. MONAGHAN (OPP) | Ontario | Québec |
| OTTAWA-CARLETON (RÉGION) | Ontario | Colombie-Britannique |
| OXFORD COMMUNITY | Ontario | Québec |
| PEEL (RÉGION) | Ontario | Québec |
| PERTH | Ontario | Colombie-Britannique |
| POWASSAN (OPP) | Ontario | Colombie-Britannique |
| SEAFORTH | Ontario | Québec |
| SHEDDEN (OPP) | Ontario | Atlantique-Prairies |
| SHUNIAH (OPP) | Ontario | Québec |
| SIOUX NARROWS (OPP) | Ontario | Atlantique-Prairies |
| SIX NATIONS POLICE | Ontario | Québec |
| SOUTH FRONTENAC (OPP) | Ontario | Québec |
| STIRLING-RAWDON | Ontario | Québec |
| STONE MILLS (OPP) | Ontario | Québec |
| STRATHROY | Ontario | Québec |
| SUDBURY (RÉGION) | Ontario | Québec |
| TEMAGAMI (OPP) | Ontario | Atlantique-Prairies |
| THESSALON (OPP) | Ontario | Atlantique-Prairies |
| THUNDER BAY | Ontario | Colombie-Britannique |
| TILLSONBURG | Ontario | Québec |
| TORONTO | Ontario | Colombie-Britannique |
| U.C.C.M. ANISHNAABE POLICE | Ontario | Atlantique-Prairies |
| WATERLOO (RÉGION) | Ontario | Colombie-Britannique |
| WEST NIPISSING | Ontario | Atlantique-Prairies |
| WINDSOR | Ontario | Colombie-Britannique |
| WINGHAM | Ontario | Atlantique-Prairies |
| YORK (RÉGION) | Ontario | Québec |
| Province et nom de la ville | Région réelle | Région de reclassement |
|---|---|---|
| ALTONA | Atlantique-Prairies | Ontario |
| BRANDON | Atlantique-Prairies | Colombie-Britannique |
| CARMAN (GRC) | Atlantique-Prairies | Québec |
| DAKOTA OJIBWAY POLICE SERVICE | Atlantique-Prairies | Ontario |
| DAUPHIN (GRC) | Atlantique-Prairies | Colombie-Britannique |
| EAST ST. PAUL | Atlantique-Prairies | Ontario |
| FLIN FLON (GRC) | Atlantique-Prairies | Québec |
| GILLAM (GRC) | Atlantique-Prairies | Ontario |
| MORDEN | Atlantique-Prairies | Québec |
| PORTAGE LA PRAIRIE (GRC) | Atlantique-Prairies | Colombie-Britannique |
| SOURIS (GRC) | Atlantique-Prairies | Québec |
| STEINBACH | Atlantique-Prairies | Québec |
| STONEWALL (GRC) | Atlantique-Prairies | Ontario |
| SWAN RIVER (GRC) | Atlantique-Prairies | Colombie-Britannique |
| VIRDEN (GRC) | Atlantique-Prairies | Québec |
| WINKLER | Atlantique-Prairies | Ontario |
| WINNIPEG (AGGLOMÉRATION) | Atlantique-Prairies | Colombie-Britannique |
| Province et nom de la ville | Région réelle | Région de reclassement |
|---|---|---|
| ASSINIBOIA (GRC) | Atlantique-Prairies | Ontario |
| BATTLEFORD (GRC) | Atlantique-Prairies | Ontario |
| CANORA (GRC) | Atlantique-Prairies | Québec |
| CARONPORT | Atlantique-Prairies | Québec |
| CHURCHBRIDGE | Atlantique-Prairies | Québec |
| CUDWORTH | Atlantique-Prairies | Ontario |
| ESTEVAN | Atlantique-Prairies | Ontario |
| FORT QU'APPELLE (GRC) | Atlantique-Prairies | Québec |
| HUMBOLDT (GRC) | Atlantique-Prairies | Ontario |
| KAMSACK (GRC) | Atlantique-Prairies | Colombie-Britannique |
| LLOYDMINSTER (GRC) | Atlantique-Prairies | Colombie-Britannique |
| LUSELAND | Atlantique-Prairies | Québec |
| MACKLIN | Atlantique-Prairies | Ontario |
| MELVILLE (GRC) | Atlantique-Prairies | Ontario |
| NORTH BATTLEFORD (GRC) | Atlantique-Prairies | Colombie-Britannique |
| PRINCE ALBERT | Atlantique-Prairies | Colombie-Britannique |
| REGINA | Atlantique-Prairies | Colombie-Britannique |
| SASKATOON | Atlantique-Prairies | Colombie-Britannique |
| SHAUNAVON (GRC) | Atlantique-Prairies | Québec |
| STOUGHTON | Atlantique-Prairies | Québec |
| SWIFT CURRENT (GRC) | Atlantique-Prairies | Ontario |
| WARMAN (GRC) | Atlantique-Prairies | Ontario |
| WATROUS (GRC) | Atlantique-Prairies | Québec |
| WATSON | Atlantique-Prairies | Québec |
| WILKIE (GRC) | Atlantique-Prairies | Québec |
| YELLOW GRASS | Atlantique-Prairies | Québec |
- Date de modification :