Traitement par la justice pénale des homicides commis par un partenaire intime par opposition aux autres types d'homicides
Tableau 4.10 : Analyse multidimensionnelle visant les résultats du processus pénal par type d'homicide pour trois périodes, échantillon réduit, Toronto, 1974-2002
Accusation meurtre au premier degré | Affaire portée devant un tribunal | Verdict de culpabilité | Probabilité globale de condamnation | Condamnation pour meurtre | Type peine | Durée de la peine | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b | Probabilités | b | Probabilités | b | Probabilités | b | Probabilités | b | Probabilités | b | Probabilités | b | |
Homicide commis par un partenaire intime | -0,60 | 0,55 | -1,25** | 0,29 | -0,43 | 0,65 | 0,01 | 1,01 | -2,22* | 0,11 | 1,31 | 3,71 | -0,47 |
(0,46) | (0,47) | (0,54) | (0,45) | (0,88) | (0,79) | (0,94) |
Accusation meurtre au premier degré | Affaire portée devant un tribunal | Verdict de culpabilité | Probabilité globale de condamnation | Condamnation pour meurtre | Type peine | Durée de la peine | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b | Probabilités | b | Probabilités | b | Probabilités | b | Probabilités | b | Probabilités | b | Probabilités | b | |
Homicide commis par un partenaire intime | -0,61 | 0,54 | -0,76* | 0,47 | 1,85** | 6,33 | 2,03*** | 7,60 | 0,31 | 1,36 | -0,87 | 0,42 | -0,60 |
(0,32) | (0,30) | (0,53) | (0,46) | (0,44) | (0,69) | (0,50) |
a Les homicides commis par une personne autre qu'un partenaire intime forment la catégorie de référence pour les deux périodes.
Nota : Toutes les variables de contrôle sont prises en compte dans les modèles mentionnés dans le tableau. Les erreurs-types sont présentées entre parenthèses.
- Date de modification :