Traitement par la justice pénale des homicides commis par un partenaire intime par opposition aux autres types d'homicides
Tableau 4.9 : Associations établies par une analyse bidimensionnelle visant le type d'homicide et les résultats du processus pénal pour trois périodes, échantillon réduit, Toronto, 1974-2002
| Entre 1974 et 1983 | Entre 1984 et 1996 | Entrer 1997 et 2002 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (N=337) | (N=481) | (N=96) | ||||
| Homicide commis par un partenaire intime | Autre type d'homicide | Homicide commis par un partenaire intime | Autre type d'homicide | Homicide commis par un partenaire intime | Autre type d'homicide | |
| Résultat | ||||||
| Accusation de meurtre au premier degré | 26 %* | 37 % | 40 % | 39 % | 50 % | 35 % |
| Affaire portée devant un tribunal | 61 % | 65 % | 46 % | 54 % | 55 % | 60 % |
| Verdict de culpabilité | 48 % | 54 % | 78 %* | 64 % | 82 % | 59 % |
| Probabilité de condamnation | 68 % | 70 % | 90 %** | 80 % | 90 %* | 70 % |
| Condamnation pour meurtre | 21 %** | 40 % | 50 %* | 37 % | 68 % | 44 % |
| Peine de ressort fédéral | 70 % | 76 % | 85 % | 87 % | 94 % | 84 % |
| Durée de la peine | 12 ans | 10 ans | 10 ans | 9 ans | 12 ans | 10 ans |
- Date de modification :