Statistiques sur les armes à feu - Tableaux mis à jour
PARTIE I : DONNÉES NATIONALES
ANNÉE | Armes de poing | % | Carabines et fusils de chasse | % | Autre [1] | % | Tous les homicides commis avec arme à feu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1974 | 76 | 27 | 180 | 64 | 27 | 10 | 283 |
1975 | 88 | 30 | 183 | 63 | 21 | 7 | 292 |
1976 | 68 | 26 | 165 | 64 | 25 | 10 | 258 |
1977 | 61 | 23 | 161 | 62 | 38 | 15 | 260 |
1978 | 63 | 25 | 177 | 71 | 10 | 4 | 250 |
1979 | 54 | 26 | 135 | 65 | 18 | 9 | 207 |
1980 | 62 | 32 | 120 | 62 | 13 | 7 | 195 |
1981 | 59 | 30 | 123 | 62 | 17 | 9 | 199 |
1982 | 88 | 35 | 146 | 59 | 14 | 6 | 248 |
1983 | 78 | 35 | 127 | 57 | 19 | 8 | 224 |
1984 | 66 | 29 | 142 | 62 | 20 | 9 | 228 |
1985 | 73 | 33 | 131 | 59 | 18 | 8 | 222 |
1986 | 38 | 22 | 114 | 65 | 23 | 13 | 175 |
1987 | 58 | 29 | 108 | 54 | 34 | 17 | 200 |
1988 | 47 | 28 | 94 | 56 | 28 | 17 | 169 |
1989 | 54 | 25 | 131 | 60 | 33 | 15 | 218 |
1990 | 69 | 35 | 99 | 51 | 28 | 14 | 196 |
1991 | 135 | 50 | 103 | 38 | 33 | 12 | 271 |
1992 | 129 | 52 | 91 | 37 | 27 | 11 | 247 |
1993 | 91 | 47 | 75 | 38 | 29 | 15 | 195 |
1994 | 90 | 46 | 66 | 34 | 40 | 20 | 196 |
1995 | 95 | 54 | 61 | 35 | 20 | 11 | 176 |
1996 | 107 | 51 | 81 | 38 | 24 | 11 | 212 |
1997 | 99 | 51 | 77 | 40 | 17 | 9 | 193 |
1998 | 70 | 46 | 51 | 34 | 30 | 20 | 151 |
1999 | 89 | 54 | 58 | 35 | 18 | 11 | 165 |
2000 | 107 | 58 | 56 | 31 | 20 | 11 | 183 |
2001 | 110 | 64 | 46 | 27 | 15 | 9 | 171 |
2002 | 98 | 66 | 40 | 26 | 14 | 9 | 152 |
2003 | 109 | 68 | 32 | 20 | 20 | 12 | 161 |
2004 | 112 | 65 | 37 | 22 | 21 | 13 | 172 |
SOURCE : Statistique Canada, Enquête sur les homicides (tableaux non publiés)
[1] La rubrique « autre » inclut les armes à feu entièrement automatiques, les carabines et les fusils de chasse à canon scié, et les armes à feu de type inconnu.
- Date de modification :