Statistiques sur les armes à feu - Tableaux mis à jour
PARTIE I : DONNÉES NATIONALES
Homicides commis avec arme à feu | % des homicides commis avec arme à feu par rapport à tous les homicides | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANNÉE | <12 | 12-17 | 18-34 | 35-54 | 55+ | <12 | 12-17 | 18-34 | 35-54 | 55+ |
1974 | 15 | 12 | 144 | 85 | 26 | 28.3 | 41.4 | 57.4 | 49.1 | 28.6 |
1975 | 9 | 14 | 166 | 81 | 21 | 18.8 | 32.6 | 53.5 | 41.5 | 20.4 |
1976 | 7 | 11 | 136 | 73 | 30 | 11.1 | 30.6 | 51.5 | 38.4 | 26.3 |
1977 | 5 | 18 | 146 | 68 | 22 | 8.3 | 52.9 | 47.4 | 34.9 | 19.5 |
1978 | 12 | 11 | 129 | 74 | 20 | 17.9 | 33.3 | 45.6 | 39.4 | 24.1 |
1979 | 5 | 11 | 109 | 60 | 22 | 8.5 | 27.5 | 39.9 | 37.0 | 23.2 |
1980 | 7 | 6 | 100 | 61 | 21 | 17.5 | 25.0 | 38.8 | 34.9 | 22.8 |
1981 | 9 | 16 | 92 | 65 | 17 | 16.1 | 34.8 | 35.4 | 34.4 | 17.9 |
1982 | 6 | 18 | 127 | 68 | 29 | 12.0 | 48.6 | 43.2 | 36.2 | 29.6 |
1983 | 7 | 6 | 108 | 76 | 27 | 12.3 | 21.4 | 37.9 | 36.9 | 26.0 |
1984 | 12 | 4 | 111 | 72 | 29 | 16.4 | 18.2 | 37.1 | 41.1 | 29.6 |
1985 | 6 | 11 | 116 | 63 | 26 | 10.3 | 33.3 | 36.8 | 30.3 | 28.9 |
1986 | 16 | 9 | 75 | 60 | 15 | 27.1 | 34.6 | 31.9 | 36.8 | 17.4 |
1987 | 8 | 8 | 92 | 76 | 18 | 17.4 | 30.8 | 33.7 | 41.3 | 15.7 |
1988 | 7 | 5 | 88 | 51 | 18 | 15.2 | 25.0 | 35.5 | 28.5 | 21.7 |
1989 | 6 | 15 | 113 | 58 | 26 | 12.0 | 41.7 | 40.6 | 31.7 | 23.9 |
1990 | 5 | 11 | 101 | 55 | 24 | 10.4 | 32.4 | 34.9 | 28.5 | 25.0 |
1991 | 11 | 10 | 132 | 89 | 29 | 23.9 | 27.8 | 41.8 | 37.2 | 24.8 |
1992 | 3 | 8 | 121 | 91 | 24 | 5.2 | 28.6 | 41.2 | 34.5 | 27.6 |
1993 | 3 | 7 | 94 | 74 | 17 | 6.5 | 31.8 | 33.3 | 37.8 | 21.0 |
1994 | 3 | 7 | 101 | 60 | 25 | 5.1 | 18.9 | 39.6 | 36.4 | 31.3 |
1995 | 7 | 7 | 73 | 72 | 17 | 13.2 | 33.3 | 34.6 | 33.3 | 20.0 |
1996 | 5 | 15 | 88 | 86 | 17 | 9.4 | 50.0 | 37.3 | 36.3 | 22.1 |
1997 | 6 | 11 | 94 | 61 | 21 | 9.2 | 34.4 | 42.5 | 35.1 | 22.3 |
1998 | 8 | 5 | 65 | 62 | 11 | 14.8 | 18.5 | 32.8 | 33.2 | 12.4 |
1999 | 3 | 6 | 74 | 63 | 19 | 8.3 | 27.3 | 36.8 | 33.5 | 20.9 |
2000 | 4 | 8 | 91 | 64 | 16 | 10.3 | 32.0 | 43.5 | 33.2 | 21.3 |
2001 | 2 | 7 | 97 | 51 | 14 | 5.1 | 23.3 | 46.6 | 24.3 | 20.9 |
2002 | 7 | 2 | 83 | 47 | 13 | 15.9 | 8.3 | 34.0 | 25.7 | 14.9 |
2003 | 1 | 7 | 96 | 47 | 9 | 3.0 | 26.9 | 40.3 | 26.3 | 12.9 |
2004 [2] | 1 | 3 | 108 | 46 | 14 | 2.7 | 16.7 | 42.0 | 22.3 | 13.5 |
SOURCE :Statistique Canada, Enquête sur les homicides (tableaux non publiés)
- [1]Le nombre total des victimes, tous groupes d’âge confondus, peut ne pas être égal au nombre total des victimes d’homicide qui paraît au tableau 10 parce qu’en certains cas, l’âge des victimes demeure inconnu.
- [2]Par exemple : en 2004, il y a eu 14 victimes d’homicide dans le groupe d’âge de 55 ans et plus, ce qui représente 13,5 % de toutes les victimes d’homicide de 55 ans et plus.
- Date de modification :