Statistiques sur les armes à feu - Tableaux mis à jour
PARTIE I : DONNÉES NATIONALES
ANNÉE | Homicide | Tentative de meurtre | Agression sexuelle | Voie de fait non-sexuelle | Autres infractions d’ordre sexuel | Enlèvement ou prise d’otages |
---|---|---|---|---|---|---|
1994 | 35.9 | 38.6 | 0.6 | 1.4 | 0.0 | 19.5 |
1995 | 31.4 | 29.7 | 0.7 | 1.2 | 0.0 | 19.0 |
1996 | 32.9 | 29.5 | 0.4 | 1.0 | 0.0 | 20.2 |
1997 | 37.7 | 28.6 | 0.6 | 1.0 | 0.0 | 14.9 |
1998 | 32.2 | 30.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 13.7 |
1999 | 33.3 | 31.1 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 16.2 |
2000 | 32.6 | 35.1 | 0.5 | 0.9 | 0.0 | 10.2 |
2001 | 33.1 | 29.3 | 0.3 | 0.8 | 0.0 | 11.7 |
2002 | 26.3 | 27.7 | 0.3 | 0.8 | 0.0 | 10.6 |
2003 | 25.1 | 24.9 | 0.3 | 0.9 | 0.0 | 9.9 |
2004 | 28.4 | 25.5 | 0.4 | 0.9 | 0.0 | 8.9 |
ANNÉE | Enlèvement d’enfants | Vol qualifié | Extorsion | Harcèlement criminel | Autres crimes de violence | Tous les crimes de violence |
---|---|---|---|---|---|---|
1994 | 0.7 | 28.3 | 4.5 | 0.1 | 1.9 | 6.2 |
1995 | 0.8 | 24.0 | 4.3 | 0.2 | 2.2 | 5.4 |
1996 | 0.0 | 22.7 | 4.4 | 0.3 | 1.1 | 5.3 |
1997 | 0.7 | 20.3 | 4.1 | 0.1 | 2.4 | 4.5 |
1998 | 0.9 | 20.5 | 5.2 | 0.3 | 1.1 | 4.2 |
1999 | 0.4 | 20.1 | 3.9 | 0.2 | 1.0 | 3.8 |
2000 | 0.8 | 16.8 | 2.7 | 0.1 | 1.0 | 2.9 |
2001 | 1.2 | 14.6 | 3.2 | 0.2 | 0.9 | 2.5 |
2002 | 0.0 | 13.4 | 2.6 | 0.2 | 0.8 | 2.2 |
2003 | 0.4 | 13.6 | 3.3 | 0.3 | 0.9 | 2.4 |
2004 | 0.0 | 14.7 | 2.6 | 0.2 | 1.1 | 2.5 |
SOURCE : Statistique Canada, Statistique de la criminalité du Canada (Catalogue 85-205) [Tableau 3.3]
[1] Les données dans ce tableau sont basées sur les données du Programme de déclaration uniforme de la criminalité fondé sur l’affaire (DUC2), un sondage qui renferme des renseignements détaillés sur chaque affaire (voir note sur le DUC1 au tableau 14). Cependant, ce ne sont pas tous les organismes de police qui répondent à cette enquête. En 1994, l’enquête ne comptait que 33 % du total des affaires criminelles au Canada. Depuis, d’autres organismes de police se sont joint au programme, et le pourcentage des affaires signalées dans le cadre de cette enquête a augmenté : il était 43 % en 1995, 47 % en 1996, 48 % en 1997, 46 % en 1998, 46 % en 1999, 53 % en 2000, 59 % en 2001, 59 % en 2002 et 61 % en 2003. Étant donné que la couverture de cette enquête n’est pas la même que celle du DUC1, les pourcentages dans ce tableau peuvent être différents de ceux dans les tableaux 10 et 14.
- Date de modification :