Statistiques sur les armes à feu - Tableaux mis à jour

PARTIE II - DONNÉES PAR ADMINISTRATION ET PAR RÉGION URBAINE

Tableau 26. Suicides commis avec arme à feu et total par administration,
1990-99. Nombre de suicides commis avec arme à feu
ANNÉE T.-N. Î.-P.-É. N.-É. N.-B. Qc Ont. Man. Sask. Alb. C.-B. Yn T.N.-O. CANADA
1990 25 6 53 42 317 240 40 54 147 115 2 13 1,054
1991 14 7 54 48 291 273 52 51 154 155 2 8 1,109
1992 18 7 49 43 285 253 56 52 141 137 1 6 1,048
1993 15 1 45 59 297 257 40 49 144 130 4 12 1,053
1994 22 2 42 48 285 244 28 55 114 121 3 9 973
1995 14 4 46 50 271 215 33 33 116 122 2 5 911
1996 15 3 40 37 276 210 34 53 115 86 4 8 881
1997 16 3 29 29 283 165 34 44 81 121 3 7 815
1998 10 2 40 42 280 169 27 45 99 87 3 12 816
1999 12 2 42 32 244 187 26 42 92 108 4 11 802
Moyenne 16 4 44 43 283 221 37 48 120 118 3 9 946

Taux de suicides commis avec arme à feu (pour 100,000 habitants)
ANNÉE T.-N. Î.-P.-É. N.-É. N.-B. Qc Ont. Man. Sask. Alb. C.-B. Yn T.N.-O. CANADA
1990 4.3 4.6 5.8 5.7 4.5 2.3 3.6 5.4 5.8 3.5 7.2 22.1 3.8
1991 2.4 5.4 5.9 6.4 4.1 2.6 4.7 5.1 5.9 4.6 6.9 13.1 4.0
1992 3.1 5.3 5.3 5.7 4.0 2.4 5.0 5.2 5.4 3.9 3.3 9.6 3.7
1993 2.6 0.8 4.9 7.9 4.1 2.4 3.6 4.9 5.4 3.6 13.1 18.9 3.7
1994 3.8 1.5 4.5 6.4 4.0 2.3 2.5 5.4 4.2 3.3 10.0 13.8 3.4
1995 2.5 3.0 5.0 6.7 3.7 2.0 2.9 3.3 4.2 3.2 6.5 7.5 3.1
1996 2.7 2.2 4.3 4.9 3.8 1.9 3.0 5.2 4.1 2.2 12.5 11.8 3.0
1997 2.9 2.2 3.1 3.8 3.9 1.5 3.0 4.3 2.9 3.1 9.3 10.3 2.7
1998 1.8 1.5 4.3 5.6 3.8 1.5 2.4 4.4 3.4 2.2 9.5 17.8 2.7
1999 2.2 1.5 4.5 4.2 3.3 1.6 2.3 4.1 3.1 2.7 12.9 16.2 2.6
Moyenne 2.8 2.8 4.8 5.7 3.9 2.0 3.3 4.7 4.4 3.2 9.1 14.1 3.3

Pourcentage des suicides commis avec arme à feu par rapport à tous les suicides (%)
ANNÉE T.-N. Î.-P.-É. N.-É. N.-B. Qc Ont. Man. Sask. Alb. C.-B. Yn T.N.-O. CANADA
1990 43 43 46 50 29 27 29 36 36 29 40 72 31
1991 34 32 48 52 26 27 38 41 33 33 67 36 31
1992 36 44 51 51 23 26 42 37 30 30 33 38 28
1993 26 8 42 54 23 24 28 40 35 32 57 44 28
1994 45 13 43 46 23 23 24 38 27 29 43 43 26
1995 33 21 38 41 19 20 28 26 26 29 22 31 23
1996 39 25 34 39 19 19 29 38 25 22 67 35 22
1997 35 21 32 33 21 18 24 31 20 28 60 25 22
1998 29 20 36 39 20 18 21 38 24 21 60 34 22
1999 35 13 36 34 15 19 21 35 21 23 50 33 20
Moyenne 36 25 41 44 21 22 28 36 28 28 48 38 25

Nombre de tous les suicides
ANNÉE T.-N. Î.-P.É. N.-É. N.-B. Qc Ont. Man. Sask. Alb. C.-B. Yn T.N.-O. CANADA
1990 58 14 115 84 1,104 887 140 152 403 399 5 18 3,379
1991 41 22 113 93 1,115 997 136 125 462 464 3 22 3,593
1992 50 16 97 85 1,255 987 132 140 473 455 3 16 3,709
1993 57 12 107 110 1,318 1,078 142 122 415 408 7 27 3,803
1994 49 16 97 104 1,263 1,083 118 143 425 423 7 21 3,749
1995 42 19 122 121 1,431 1,087 118 128 451 426 9 16 3,970
1996 38 12 116 95 1,468 1,087 118 139 454 385 6 23 3,941
1997 46 14 92 89 1,370 925 144 140 403 425 5 28 3,681
1998 34 10 110 108 1,373 960 129 118 405 412 5 35 3,699
1999 34 16 117 93 1,603 1,001 126 120 447 476 8 33 4,074
Moyenne 45 15 109 98 1,330 1,009 130 133 434 427 6 24 3,760

Taux de tous les suicides (pour 100,000 habitants)
ANNÉE T.-N. Î.-P.-É. N.-É. N.-B. Qc Ont. Man. Sask. Alb. C.-B. Yn. T.N.-O. CANADA
1990 10.0 10.7 12.6 11.3 15.8 8.6 12.7 15.1 15.8 12.1 18.0 30.6 12.2
1991 7.1 16.9 12.3 12.5 15.8 9.6 12.3 12.5 17.8 13.8 10.4 36.1 12.8
1992 8.6 12.2 10.6 11.4 17.6 9.3 11.9 13.9 18.0 13.1 9.9 25.6 13.1
1993 9.8 9.1 11.6 14.7 18.4 10.1 12.7 12.1 15.5 11.4 22.9 42.5 13.2
1994 8.5 12.0 10.5 13.8 17.5 10.0 10.5 14.2 15.7 11.5 23.3 32.2 12.9
1995 7.4 14.1 13.2 16.1 19.8 9.9 10.4 12.6 16.5 11.3 29.1 24.0 13.5
1996 6.8 8.8 12.5 12.6 20.2 9.8 10.4 13.6 16.3 9.9 18.8 34.0 13.3
1997 8.3 10.2 9.8 11.8 18.8 8.2 12.7 13.7 14.2 10.7 15.5 41.3 12.3
1998 6.2 7.3 11.8 14.3 18.7 8.4 11.3 11.5 13.9 10.3 15.8 51.9 12.2
1999 6.3 11.6 12.5 12.3 21.8 8.7 11.0 11.7 15.1 11.8 25.8 48.6 13.4
Moyenne 7.9 11.3 11.7 13.1 18.4 9.3 11.6 13.1 15.9 11.6 19.0 36.7 12.2

SOURCE : Statistique Canada, Causes de décès (Catalogue 84-208)