Statistiques sur les armes à feu - Tableaux mis à jour
PARTIE I : DONNÉES NATIONALES
ANNÉE | IMPORTATION | EXPORTATION | |||
---|---|---|---|---|---|
Fusils de chasse | Carabines | Armes de poing [2] | TOTAL | TOTAL | |
1970 | 51,227 | 81,469 | 13,975 | 146,671 | 100,272 |
1971 | 55,984 | 76,604 | 24,305 | 156,893 | 76,729 |
1972 | 80,033 | 111,332 | 37,643 | 229,008 | 98,279 |
1973 | 105,650 | 108,093 | 22,475 | 236,218 | 121,304 |
1974 | 79,015 | 124,657 | 28,408 | 232,080 | 148,267 |
1975 | 114,553 | 126,266 | 32,865 | 273,684 | 119,402 |
1976 | 103,147 | 114,162 | 25,537 | 242,846 | 105,103 |
1977 | 49,420 | 117,108 | 32,891 | 199,419 | 78,233 |
1978 | 51,458 | 98,171 | 24,835 | 174,464 | 81,320 |
1979 | 62,263 | 102,300 | 24,013 | 188,576 | 70,611 |
1980 | 29,795 | 64,414 | 36,437 | 130,646 | 18,252 |
1981 | 36,736 | 80,468 | 21,947 | 139,151 | 2,991 |
1982 | 46,064 | 72,320 | 24,359 | 142,743 | 11,097 |
1983 | 40,559 | 65,599 | 22,012 | 128,170 | 9,876 |
1984 | 57,294 | 126,573 | 28,624 | 212,491 | 6,039 |
1985 | 58,796 | 99,454 | 44,050 | 202,300 | 1,659 |
1986 | 53,305 | 101,117 | 50,929 | 205,351 | 11,992 |
1987 | 39,761 | 105,434 | 49,329 | 194,524 | 36,231 |
1988 | 51,071 | 93,141 | 35,450 | 179,662 | 45,977 |
1989 | 68,930 | 107,984 | 44,438 | 221,352 | 47,999 |
1990 | 63,405 | 108,774 | 44,434 | 216,613 | 26,012 |
1991 | 49,249 | 77,659 | 27,922 | 154,830 | 21,111 |
1992 | 34,828 | 50,833 | 19,549 | 105,210 | 14,925 |
1993 | 48,437 | 104,357 | 28,745 | 181,539 | 38,110 |
1994 | 42,111 | 70,606 | 41,946 | 154,663 | 49,162 |
1995 | 20,376 | 53,065 | 34,130 | 107,571 | 80,535 |
1996 | 21,615 | 37,869 | 24,398 | 83,882 | 73,906 |
1997 | 13,966 | 26,952 | 9,179 | 50,097 | 77,568 |
1998 | 12,894 | 61,164 | 9,316 | 83,374 | 95,544 |
1999 | 7,692 | 22,040 | 4,736 | 34,368 | 91,237 |
2000 | 13,935 | 25,615 | 5,391 | 44,941 | 104,285 |
2001 | 13,364 | 31,817 | 13,097 | 58,278 | 100,015 |
2002 | 22,511 | 52,183 | 14,827 | 89,521 | 193,485 |
2003 | 25,547 | 60,586 | 10,996 | 97,129 | 181,069 |
2004 | 26,394 | 78,399 | 13,461 | 118,254 | 177,066 |
SOURCES[3] :
- Statistique Canada, Importations par marchandise (Catalogue 65 007)
- Statistique Canada, Importations – Commerce de marchandises (Catalogue 65 203)
- Statistique Canada, Exportations par marchandise (Catalogue 65 004)
- [1] Les fusils à poudre noire et les armes combinées carabine/fusil de chasse ne sont pas inclus dans ce tableau. Les importations totales de ce type d’armes à feu s’élèvent à moins de 5 000 armes par année.
- [2] Les pistolets à air sont inclus dans les « armes de poing ». Moins de 2 000 armes de ce type sont importées au total chaque année.
- [3] Codes des données : 9302.00, 9303.20, 9303.30.
- Date de modification :