Examen du lien entre la criminalité et la situation socio-économique à Ottawa et à Saskatoon : Analyse géographique à petite échelle
Tableau 6.4 - Résultats de l'analyse de la régression multiple :
actes criminels et variables socio-économiques*
Aires de diffusion d'Ottawa (n = 1187)
Variable dépendante | Toutes les infractions | Crimes de violence | Crimes majeurs contre les biens | Crimes mineurs contre les biens | Stupéfiants | Désordre public / autres |
---|---|---|---|---|---|---|
R | ,232 | ,338 | ,242 | ,200 | ,129 | ,281 |
R2 | ,053 | ,114 | ,058 | ,040 | ,016 | ,079 |
R2 rajusté | ,049 | ,109 | ,054 | ,035 | ,011 | ,074 |
Erreur-type de l'estimation | ,975 | ,943 | ,972 | ,982 | ,994 | ,961 |
Variables indépendantes (coefficients bêta) | Toutes les infractions | Crimes de violence | Crimes majeurs contre les biens | Crimes mineurs contre les biens | Stupéfiants | Désordre public / autres |
---|---|---|---|---|---|---|
TOT_YOUTH | 0,024 | 0,041 | 0,022 | 0,022 | 0,016 | -0,010 |
REC_IMM | -0,104 | -0,109 | -0,102 | -0,095 | -0,077 | -0,098 |
LOW_INC | 0,125 | 0,214 | 0,121 | 0,087 | 0,079 | 0,200 |
MOVERS_1_yr | 0,156 | 0,169 | 0,139 | 0,144 | 0,108 | 0,151 |
APT_HIGH_RISE | 0,047 | 0,010 | -0,009 | 0,076 | -0,008 | -0,004 |
NO_HS_DIP | 0,033 | 0,100 | 0,115 | -0,005 | -0,011 | 0,065 |
* p<0,05, les coefficients bêta significatifs sont soulignés.
- Date de modification :