Profil des contrevenants et récidive chez les auteurs d'actes de violence conjugale en Ontario
Tribunaux pour l'instruction des causes de violence conjugale N (% colonne) | Autres tribunaux de l'Ontario N (% colonne) | Total N (% colonne) | |
---|---|---|---|
Peine la plus grave | |||
Emprisonnement | 127 (81 %) | 123 (77 %) | 250 (79 %) |
Ordonnance de sursis | 4 (3 %) | 4 (3 %) | 8 (3 %) |
Probation | 14 (9 %) | 21 (13 %) | 35 (11 %) |
Amende | 12 (8 %) | 12 (8 %) | 24 (8 %) |
Total | 157 (100 %) | 160 (100 %) | 317 (100 %) |
1. Le total peut ne pas être égal à 100 % en raison de l'arrondissement.
- Date de modification :