Profil des contrevenants et récidive chez les auteurs d'actes de violence conjugale en Ontario

Tableau 19 : Condamnation antérieure, indice de gravité, condamnation antérieure la plus grave et peine la plus grave selon la situation de nouvelle condamnation, selon le tribunal, 2001

Condamnation antérieure
  Tribunaux pour l'instruction des causes de violence conjugale Autres tribunaux de l'Ontario
Nouvelles condamnations N (% rangée) Absence de nouvelle condamnation N (% rangée) Total N (% colonne) Nouvelles condamnations N (% rangée) Absence de nouvelle condamnation N (% rangée) Total N (% colonne)
Oui 142 (41 %) 205 (59 %) 347 (69 %) 140 (40 %) 205 (60 %) 345 (69 %)
Non 15 (10 %) 138 (90 %) 153 (31 %) 20 (13 %) 135 (83 %) 155 (31 %)
Total 157 (31 %) 343 (69 %) 500 (100 %) 160 (32 %) 340 (68 %) 500 (100 %)

Indice de gravité
  Tribunaux pour l'instruction des causes de violence conjugale Autres tribunaux de l'Ontario
Nouvelles condamnations N (% rangée) Absence de nouvelle condamnation N (% rangée) Total N (% colonne) Nouvelles condamnations N (% rangée) Absence de nouvelle condamnation N (% rangée) Total N (% colonne)
Violence grave 52 (52 %) 48 (48 %) 100 (29 %) 47 (50 %) 47 (50 %) 94 (27 %)
Violence 44 (37 %) 75 (63 %) 119 (34 %) 48 (41 %) 69 (59 %) 117 (34 %)
Menace de violence 8 (50 %) 8 (50 %) 16 (5 %) 3 (38 %) 5 (62 %) 8 (2 %)
Absence de violence 38 (34 %) 74 (66 %) 112 (32 %) 42 (33 %) 84 (67 %) 126 (37 %)
Total 142 (41 %) 205 (59 %) 347 (100 %) 140 (41 %) 205 (59 %) 345 (100 %)

Condamnation antérieure la plus grave
  Tribunaux pour l'instruction des causes de violence conjugale Autres tribunaux de l'Ontario
Nouvelles condamnations N (% rangée) Absence de nouvelle condamnation N (% rangée) Total N (% colonne) Nouvelles condamnations N (% rangée) Absence de nouvelle condamnation N (% rangée) Total N (% colonne)
Violence conjugale 12 (67 %) 6 (33 %) 18 (5 %) 21 (54 %) 18 (46 %) 39 (11 %)
Autres crimes avec violence 92 (42 %) 125 (58 %) 217 (63 %) 77 (43 %) 103 (57 %) 180 (52 %)
Infractions de nature administrative 17 (43 %) 23 (57 %) 40 (12 %) 17 (40 %) 25 (60 %) 42 (12 %)
Infractions contre les biens 16 (41 %) 23 (59 %) 39 (11 %) 16 (39 %) 25 (61 %) 41 (12 %)
Autres infractions au Code criminel 5 (18 %) 23 (82 %) 28 (8 %) 6 (16 %) 31 (84 %) 37 (11 %)
Infractions liées aux drogues et aux autres lois fédérales 0 (0 %) 5 (100 %) 5 (1 %) 3 (50 %) 3 (50 %) 6 (2 %)
Total 142 (41 %) 205 (59 %) 347 (100 %) 140 (41 %) 205 (59 %) 345 (100 %)

Peine la plus grave
  Tribunaux pour l'instruction des causes de violence conjugale Autres tribunaux de l'Ontario
Nouvelles condamnations N (% rangée) Absence de nouvelle condamnation N (% rangée) Total N (% colonne) Nouvelles condamnations N (% rangée) Absence de nouvelle condamnation N (% rangée) Total N (% colonne)
Emprisonnement 116 (48 %) 128 (52 %) 244 (70 %) 109 (49 %) 113 (51 %) 222 (64 %)
Ordonnance de sursis 0 (0 %) 3 (100 %) 3 (1 %) 3 (33 %) 6 (67 %) 9 (3 %)
Probation 18 (26 %) 50 (74 %) 68 (20 %) 17 (23 %) 58 (77 %) 75 (22 %)
Condamnation avec sursis 1 (100 %) 0 (0 %) 1 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %)
Amende 7 (23 %) 24 (77 %) 31 (9 %) 11 (28 %) 28 (72 %) 39 (11 %)
Total 142 (41 %) 205 (59 %) 347 (100 %) 140 (41 %) 205 (59 %) 345 (100 %)

1. Le total peut ne pas être égal à 100 % en raison de l'arrondissement.