Profil des contrevenants et récidive chez les auteurs d'actes de violence conjugale en Ontario

Table 20 : ndice de gravité, condamnation pour violence conjugale répertoriée la plus grave et peine la plus grave selon la situation de nouvelle condamnation, selon le tribunal, 2001

Indice de gravité
  Tribunaux pour l'instruction des causes de violence conjugale Autres tribunaux de l'Ontario
Nouvelles condamnations N (% rangée) Absence de nouvelle condamnation N (% rangée) Total N (% colonne) Nouvelles condamnations N (% rangée) Absence de nouvelle condamnation N (% rangée) Total N (% colonne)
Violence grave 19 (32 %) 41 (68 %) 60 (12 %) 23 (34 %) 45 (66 %) 68 (14 %)
Violence 125 (34 %) 243 (66 %) 368 (74 %) 126 (31 %) 282 (69 %) 408 (82 %)
Menace de violence 13 (18 %) 58 (82 %) 71 (14 %) 11 (46 %) 13 (54 %) 24 (5 %)
Absence de violence 0 (0 %) 1 (100 %) 1 (0 %) 0 (0 %) 0 (100 %) 0 (0 %)
Total 157 (31 %) 343 (69 %) 500 (100 %) 160 (32 %) 340 (68 %) 500 (100 %)

Condamnation pour violence conjugale répertoriée la plus grave
  Tribunaux pour l'instruction des causes de violence conjugale Autres tribunaux de l'Ontario
Nouvelles condamnations N (% rangée) Absence de nouvelle condamnation N (% rangée) Total N (% colonne) Nouvelles condamnations N (% rangée) Absence de nouvelle condamnation N (% rangée) Total N (% colonne)
Meurtre, deuxième degré 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 1 (0 %) 1 (0 %)
Agression sexuelle grave 0 (0 %) 1 (100 %) 1 (0 %) 0 (0 %) 2 (100 %) 2 (0 %)
Enlèvement/séquestration 2 (40 %) 3 (60 %) 5 (1 %) 0 (0 %) 3 (100 %) 3 (1 %)
Voies de fait graves 0 (0 %) 3 (100 %) 3 (1 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %)
Contacts sexuels 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 1 (100 %) 1 (0 %)
Agression sexuelle 0 (0 %) 3 (100 %) 3 (1 %) 0 (0 %) 6 (100 %) 6 (1 %)
Agression armée/causant des lésions corporelles 17 (35 %) 31 (65 %) 48 (10 %) 23 (42 %) 32 (58 %) 55 (11 %)
Voies de fait 125 (34 %) 243 (66 %) 368 (74 %) 126 (31 %) 282 (69 %) 408 (82 %)
Proférer des menaces 10 (19 %) 42 (81 %) 52 (10 %) 9 (43 %) 12 (57 %) 21 (4 %)
Harcèlement criminel 3 (16 %) 16 (84 %) 19 (4 %) 2 (67 %) 1 (33 %) 3 (1 %)
Troubler la paix 0 (0 %) 1 (100 %) 1 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %)
Total 157 (31 %) 343 (69 %) 500 (100 %) 160 (32 %) 340 (68 %) 500 (100 %)

Peine la plus grave
  Tribunaux pour l'instruction des causes de violence conjugale Autres tribunaux de l'Ontario
Nouvelles condamnations N (% rangée) Absence de nouvelle condamnation N (% rangée) Total N (% colonne) Nouvelles condamnations N (% rangée) Absence de nouvelle condamnation N (% rangée) Total N (% colonne)
Emprisonnement 117 (45 %) 142 (55 %) 259 (52 %) 101 (45 %) 122 (55 %) 223 (45 %)
Ordonnance de sursis 1 (7 %) 14 (93 %) 15 (3 %) 6 (27 %) 16 (73 %) 22 (4 %)
Probation 39 (17 %) 184 (83 %) 223 (45 %) 51 (21 %) 197 (79 %) 248 (50 %)
Amende 0 (0 %) 2 (100 %) 2 (0 %) 2 (29 %) 5 (71 %) 7 (1 %)
Libération inconditionnelle 0 (0 %) 1 (100 %) 1 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %)
Total 157 (31 %) 343 (69 %) 500 (100 %) 160 (32 %) 340 (68 %) 500 (100 %)

1. Le total peut ne pas être égal à 100 % en raison de l'arrondissement.