Profil des contrevenants et récidive chez les auteurs d'actes de violence conjugale en Ontario
Tableau 21 : Durée de la peine d'emprisonnement ou de la peine de probation selon la situation de nouvelle condamnation selon le tribunal, 2001
Tribunaux pour l'instruction des causes de violence conjugale | Autres tribunaux de l'Ontario | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nouvelles condamnations N (% rangée) | Absence de nouvelle condamnation N (% rangée) | Total N (% colonne) | Nouvelles condamnations N (% rangée) | Absence de nouvelle condamnation N (% rangée) | Total N (% colonne) | |
< 1 mois | 40 (35 %) | 73 (65 %) | 113 (44 %) | 33 (36 %) | 59 (64 %) | 92 (41 %) |
1–3 mois | 49 (60 %) | 33 (40 %) | 82 (32 %) | 46 (58 %) | 33 (42 %) | 79 (35 %) |
3–6 mois | 18 (46 %) | 21 (54 %) | 39 (15 %) | 14 (44 %) | 18 (56 %) | 32 (14 %) |
6–12 mois | 8 (53 %) | 7 (47 %) | 15 (6 %) | 3 (33 %) | 6 (67 %) | 9 (4 %) |
1–2 ans | 1 (20 %) | 4 (80 %) | 5 (2 %) | 4 (50 %) | 4 (50 %) | 8 (4 %) |
2 ans et + | 1 (20 %) | 4 (80 %) | 5 (2 %) | 1 (50 %) | 2 (50 %) | 3 (1 %) |
Total | 117 (45 %) | 142 (55 %) | 259 (100 %) | 101 (45 %) | 122 (55 %) | 223 (100 %) |
Tribunaux pour l'instruction des causes de violence conjugale | Autres tribunaux de l'Ontario | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nouvelles condamnations N (% rangée) | Absence de nouvelle condamnation N (% rangée) | Total N (% colonne) | Nouvelles condamnations N (% rangée) | Absence de nouvelle condamnation N (% rangée) | Total N (% colonne) | |
< 6 mois | 0 (0 %) | 11 (100 %) | 11 (5 %) | 3 (23 %) | 10 (77 %) | 13 (5 %) |
6–12 mois | 23 (17 %) | 115 (83 %) | 138 (62 %) | 30 (21 %) | 111 (78 %) | 141 (57 %) |
12–24 mois | 12 (19 %) | 51 (81 %) | 63 (28 %) | 17 (19 %) | 73 (81 %) | 90 (36 %) |
24 mois et + | 4 (36 %) | 7 (64 %) | 11 (5 %) | 1 (25 %) | 3 (75 %) | 4 (2 %) |
Total | 39 (18 %) | 184 (83 %) | 223 (100 %) | 51 (21 %) | 197 (79 %) | 248 (100 %) |
1. Le total peut ne pas être égal à 100 % en raison de l'arrondissement.
- Date de modification :