Profil des contrevenants et récidive chez les auteurs d'actes de violence conjugale en Ontario
Tableau 6 : Situation de condamnation antérieure et nombre total de condamnations antérieures selon le tribunal, 2001
Tribunaux pour l'instruction des causes de violence conjugale N (% colonne) | Autres tribunaux de l'Ontario N (% colonne) | Total N (% colonne) | |
---|---|---|---|
Oui | 347 (69%) | 345 (69%) | 692 (69%) |
Non | 153 (31%) | 155 (31%) | 308 (31%) |
Total | 500 (100%) | 500 (100%) | 1000 (100%) |
Tribunaux pour l'instruction des causes de violence conjugale N (% colonne) | Autres tribunaux de l'Ontario N (% colonne) | Total N (% colonne) | |
---|---|---|---|
1 condamnation | 60 (17 %) | 55 (16 %) | 115 (17 %) |
2 condamnations | 31 (9 %) | 54 (16 %) | 85 (12 %) |
3 condamnations | 31 (9 %) | 30 (9 %) | 61 (9 %) |
4 condamnations | 33 (10 %) | 32 (9 %) | 65 (9 %) |
5-9 condamnations | 78 (22 %) | 66 (19 %) | 144 (21 %) |
Plus de 10 condamnations | 114 (33 %) | 108 (31 %) | 222 (32 %) |
Total | 347 (100 %) | 345 (100 %) | 692 (100 %) |
Médiane | 5 condamnations | 5 condamnations | 5 condamnations |
1. Le total peut ne pas être égal à 100 % en raison de l'arrondissement.
- Date de modification :