Profil des contrevenants et récidive chez les auteurs d'actes de violence conjugale en Ontario
Tribunaux pour l'instruction des causes de violence conjugale N (% colonne) | Autres tribunaux de l'Ontario N (% colonne) | Total N (% colonne) | |
---|---|---|---|
Peine la plus grave pour une condamnation antérieure | |||
Emprisonnement | 244 (71 %) | 222 (64 %) | 466 (67 %) |
Ordonnance de sursis | 3 (1 %) | 9 (3 %) | 12 (2 %) |
Probation | 68 (20 %) | 75 (22 %) | 143 (21 %) |
Condamnation avec sursis | 1 (0 %) | 0 (0 %) | 1 (0 %) |
Amende | 31 (9 %) | 39 (11 %) | 70 (10 %) |
Total | 347 (100 %) | 345 (100 %) | 692 (100 %) |
1. Le total peut ne pas être égal à 100 % en raison de l'arrondissement.
- Date de modification :