La diversité culturelle au Canada : La construction sociale des différences raciales
4. Changements dans la diversité ethnique et raciale
| Non-britannique et non-française | 1961 | 1971 | 1981 | 1991 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | % | N | % | N | % | N | % | |
| Une seule origine ethnique | ||||||||
| Européenne (non britannique et non française) | 4 116 849 | 87,6 | 4 959 680 | 86 | 4 648 675 | 75,8 | 4 146 065 | 55,7 |
| Autochotone | 220 121 | 4,7 | 312 760 | 5,4 | 413 380 | 6,7 | 470 615 | 6,3 |
| Asiatique | 121 753 | 2,6 | 285 540 | 5 | 694 830 | 11,3 | 1 607 230 | 21,6 |
| Africaine* | 32127 | 0,7 | 34 445 | 0,6 | 55 760 | 0,9 | 251 050 | 3,4 |
| Latine, centro- et sud-adméricaine ** | … | … | 117 550 | 1,9 | 179 930 | 2,4 | ||
| Îles du Pacifique | … | … | 80 340 | 1,3 | 7 215 | 0,1 | ||
| Autre, une seule origine ethnique | 210 382 | 4,5 | 171 645 | 3 | 120 990 | 2 | 780 035 | 10,5 |
| Nombre total de personnes d'une seule origine non britannique et non française | 4 701 232 | 100 | 5 764 070 | 100 | 6 131 525 | 100 | 7 442 140 | 100 |
| Une seule origine ethnique non britannique et non française en pourcentage de la population totale | 25,8 | 26,7 | 25,5 | 27,6 | ||||
| Population totale | 18 238 247 | 215 68 310 | 24 083 495 | 26 994 045 | ||||
Notes:
- * Inclut les « Noirs » en 1961 et en 1971, les «Arabes dAfrique du Nord» en 1981, les personnes d' « origine noire » en1991.
- ** Inclut les personnes dorigine nord-américaine (mais non les « Autochtones ») en 1981 ainsi que les personnes d'« origine antillaise » en 1991.
Sources:
Compilation du Bureau fédéral de la statistique, Recensement du Canada de 1961, Population: Origines ethniques, Volume 1, no 92-911 au catalogue, Ottawa: Ministère de lIndustrie et du Commerce, 1962; Statistique Canada, Recensement du Canada de 1971, 1973; Statistique Canada, 1981 Recensement du Canada, Population: Origine ethnique, Volume 1, no92-911 au catalogue, Tableau 1, Ottawa: Approvisionnements et Services Canada, 1984; Statistique Canada, Recensement du Canada de 1991, Origine ethnique: La Nation, no93-315 au catalogue, Tableau 1A, Ottawa: Ministère de lIndustrie, des Sciences et de la Technologie, 1993.
- Date de modification :