Le nouveau visage de l'emprisonnement avec sursis
| Lieu | Biens | Personne | LDS | Admin. | Conduite | Autres CC | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | % | # | % | # | % | # | % | # | % | # | % | ||
| Vancouver | 287 | 61,6 % | 54 | 11,6 % | 106 | 22,7 % | 11 | 2,4 % | 2 | 0,4 % | 6 | 1,3 % | 466 |
| Burnaby | 53 | 65,4 % | 14 | 17,3 % | 6 | 7,4 % | 3 | 3,7 % | 2 | 2,5 % | 3 | 3,7 % | 81 |
| Port Coq. | 34 | 50,7 % | 18 | 26,9 % | 6 | 9,0 % | 4 | 6,0 % | 3 | 4,5 % | 2 | 3,0 % | 67 |
| Total | 374 | 60,9 % | 86 | 14,0 % | 118 | 19,2 % | 18 | 2,9 % | 7 | 1,1 % | 11 | 1,8% | 614 |
- Biens = vol, possession de biens volés, introduction par effraction, fraude, faux
- Personne = voies de fait (simples, agression sexuelle, attentat aux mœurs), voies de fait avec arme, voies de fait ayant causé des lésions corporelles, voies de fait graves, menaces/harcèlement, vol qualifié.
- LDS = possession, trafic, culture
- Admin. = défaut de comparaître, violation d'une condition de mise en liberté ou probation
- Conduite = dangereuse, avec faculté affaiblies (et ayant causé la mort), délit de fuite
- Autres = infractions relatives aux armes, entrave à agent de la paix, communication
- Date de modification :