Le nouveau visage de l'emprisonnement avec sursis
| Lieu | # de manquements | % ** | Type de manquement | Total | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obligatoires | Facultatives | Nouvelle inf. | Multiple* | C/I | |||||||||
| Vancouver | 189 # os = 466 | 40,6 % | 45 | 23.7 % | 66 | 34,7 % | 12 | 6,3 % | 61 | 32,1 % | 5 | 2,6 % | 189 |
| Burnaby | 28 #os = 81 | 34,6 % | 8 | 28.6 % | 6 | 21,4 % | 3 | 10,7 % | 10 | 35,7 % | 1 | 3,6 % | 28 |
| Port Coq. | 14 #os = 67 | 20,9 % | 2 | 14.3 % | 8 | 57,1 % | 3 | 21,4 % | 1 | 7,1 % | 0 | 0,0 % | 14 |
| Total | 231 | 37,6 % | 55 | 23,8 % | 80 | 34,6 % | 18 | 7,8 % | 72 | 31,2 % | 6 | 2,6 % | 231 |
* « Multiple » fait référence aux rapports contenant des allégations selon lesquelles plus d'un «type » de manquements (c.-à-d. ne pas se présenter et commettre une nouvelle infraction) sont mentionnés.
- Date de modification :