Comparaison : Dossiers traités sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants et dossiers traités pendant les six premiers mois d'application de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents
Halifax | Toronto et Scarborough | Winnipeg | Edmonton | Vancouver | Surrey | Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antécédents? | LJC | LSJPA | LJC | LSJPA | LJC | LSJPA | LJC | LSJPA | LJC | LSJPA | LJC | LSJPA | LJC | LSJPA |
Pourcentages | ||||||||||||||
Non, contrevenant primaire | 44,9 | 25,9 | 50,0 | 53,4 | 42,0 | 47,4 | 28,4 | 31,6 | 38,3 | 30,3 | 46,7 | 45,8 | 41,2 | 38,8 |
Oui, condamnation(s) antérieure(s) | 49,0 | 50,0 | 46,5 | 22,4 | 54,7 | 52,6 | 59,4 | 66,7 | 59,3 | 69,7 | 47,4 | 52,1 | 52,7 | 53,2 |
Inconnu | 6,2 | 24,1 | 3,5 | 24,1 | 3.3 | 0 | 12,3 | 1,8 | 2,4 | 0 | 5,9 | 2,1 | 6,0 | 8,0 |
Total, en % | 100,1 % | 100,0 % | 100,0 % | 99,9 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,1 % | 100,1 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 99,9 % | 100,0 % |
Total | 341 | 58 | 398 | 58 | 369 | 76 | 416 | 114 | 167 | 33 | 152 | 48 | 1843 | 387 |
Nota :
- Date de modification :