Comparaison : Dossiers traités sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants et dossiers traités pendant les six premiers mois d'application de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents
Halifax | Toronto et Scarborough | Winnipeg | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Période de référence | Premiers 6 mois d’application | Période de référence | Premiers 6 mois d’application | Période de référence | Premiers 6 mois d’application | ||||
Déclaration(s) de culpabilité? | Affaires traitées selon la LJC | Affaires entièrement traitées selon la LSJPA | Affaires ayant débuté avant la LSJPA mais terminées après | Affaires traitées selon la LJC | Affaires entièrement traitées selon la LSJPA | Affaires ayant débuté avant la LSJPA mais terminées après | Affaires traitées selon la LJC | Affaires entièrement traitées selon la LSJPA | Affaires ayant débuté avant la LSJPA mais terminées après |
Pourcentages | |||||||||
Non | 17,3 | 24,1 | 48,5 | 22,6 | 56,9 | 56,7 | 19,2 | 25,0 | 28,8 |
Oui | 82,7 | 75,9 | 51,5 | 77,4 | 43,1 | 43,3 | 80,8 | 75,0 | 71,2 |
Total, en pourcentage | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
Nombre total | 341 | 58 | 99 | 398 | 58 | 141 | 369 | 76 | 125 |
Khi carré, nu=2, valeur P | 40,56 (p<0,001) | 69,03 (p<0,001) | 5,38 (n.s.) | ||||||
Khi carré, nu=1, valeur P | 1,55 (n.s.) | 30,31 (p<0,001) | 1,30 (n.s.) |
Edmonton | Vancouver et Surrey | Total* | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Période de référence | Premiers 6 mois d’application | Période de référence | Premiers 6 mois d’application | Période de référence | Premiers 6 mois d’application | ||||
Déclaration(s) de culpabilité? | Affaires traitées selon la LJC | Affaires entièrement traitées selon la LSJPA | Affaires ayant débuté avant la LSJPA mais terminées après | Affaires traitées selon la LJC | Affaires entièrement traitées selon la LSJPA | Affaires ayant débuté avant la LSJPA mais terminées après | Affaires traitées selon la LJC | Affaires entièrement traitées selon la LSJPA | Affaires ayant débuté avant la LSJPA mais terminées après |
Pourcentages | |||||||||
Non | 13,2 | 28,1 | 22,8 | 5,0 | 32,1 | 42,7 | 18,0 | 32,0 | 41,0 |
Oui | 86,8 | 71,9 | 77,2 | 95,0 | 67,9 | 57,3 | 82,0 | 68,0 | 59,0 |
Total, en pourcentage | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
Nombre total | 416 | 114 | 79 | 319 | 81 | 117 | 1524 | 306 | 444 |
Khi carré, nu=2, valeur P | 15,78 (p<0,001) | Sans objet | 109,25 (p<0,001) | ||||||
Khi carré, nu=1, valeur P | 14,38 (p<0,001) | Sans objet | 30,70 (p<0,001) |
Nota :
- Date de modification :