Comparaison : Dossiers traités sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants et dossiers traités pendant les six premiers mois d'application de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents
Halifax | Toronto & Scarborough | Winnipeg | Edmonton | Total* | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LJC | LSJPA | LJC | LSJPA | LJC | LSJPA | LJC | LSJPA | LJC | LSJPA | |
Variable dépendante = aucune déclaration de culpabilité comparé à déclaration de culpabilité à l’égard d’une ou plusieurs accusations Coefficients de régression (bêtas standardisés) et degré de signification (valeur P) |
||||||||||
Plaidoyer de non-culpabilité (à la date prévue pour le procès) | -0,20*** | -0,22** | -0,02 | -0,07 | -0,01 | -0,08 | -0,22*** | 0,02 | -0,09*** | -0,09* |
1+ déclaration antérieure de culpabilité | 0,02 | 0,09 | 0,17*** | 0,17* | 0,05 | 0,15* | 0,09 | 0,17* | 0,09*** | 0,17*** |
Nombre d’accusations en cause | 0,28*** | 0,20* | 0,28*** | 0,37*** | 0,37*** | 0,26*** | 0,34*** | 0,50*** | 0,30*** | 0,36*** |
1+ accusation, acte criminel contre la personne | 0,06 | 0,10 | -0,10* | 0,05 | 0,05 | -0,06 | 0,01 | 0,01 | ||
1+ accusation, acte criminel contre la propriété | -0,01 | -0,08 | -0,02 | -0,04 | 0,02 | 0,07 | -0,02 | 0,07 | -0,01 | 0,02 |
1+ accusation, drogues/armes | 0,03 | -0,02 | ||||||||
1+ accusation, infraction mixte contre la personne | -0,01 | -0,16 | -0,10 | 0,08 | -0,13* | 0,05 | 0,06 | -0,02 | -0,03 | -0,04 |
1+ accusation, infraction mixte contre la propriété | 0,05 | 0,05 | -0,04 | 0,00 | 0,11 | -0,07 | 0,08 | -0,09 | 0,08* | -0,02 |
1+ accusation, infraction mixte, drogues/armes | 0,02 | -0,09 | 0,01 | -0,11 | 0,06 | -0,16* | 0,01 | 0,02 | 0,03 | -0,10** |
1+ autre accusation (sans victime) | 0,01 | -0,01 | ||||||||
1+ accusation, manquement aux conditions de probation | 0,00 | -0,04 | 0,09 | -0,01 | -0,01 | -0,10 | 0,04 | -0,02 | ||
1+ accusations, violation des conditions de liberté sous caution | 0,07 | 0,04 | -0,09 | -0,08 | -0,10 | -0,21* | -0,01 | -0,08 | ||
Nombre d’affaires jugées | 320 | 127 | 384 | 170 | 357 | 194 | 365 | 190 | 1425 | 680 |
Nota :
- Date de modification :