Comparaison : Dossiers traités sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants et dossiers traités pendant les six premiers mois d'application de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents
Halifax | Toronto et Scarborough | Winnipeg | Edmonton | Vancouver et Surrey | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LJC | LSJPA | LJC | LSJPA | LJC | LSJPA | LJC | LSJPA | LJC | LSJPA | LJC | LSJPA | |
Variable dépendante = aucun placement sous garde ou ordonnance différée comparé à placement sous garde ou ordonnance différée Coefficients de régression (bêtas standardisés) et degré de signification (valeur P) | ||||||||||||
Nombre d’affaires où il y a eu détermination de la peine | 282 | 95 | 308 | 86 | 293 | 142 | 361 | 143 | 301 | 122 | 1532 | 575 |
Facteurs non juridiques (sociaux) | ||||||||||||
Ëtre de sexe féminin | -0,04 | -0,05 | ||||||||||
Äge (années) de 12 à 17 | 0,04 | 0,13 | 0,02 | 0,08 * | ||||||||
Ëtre autochtone | 0,14 ** | 0,17 * | 0,04 | 0,00 | 0,05 | 0,20 * | 0,02 | 0,10 ** | ||||
1+ problème social ou psychologique | 0,10 * | -0,12 | 0,03 | 0,18 | 0,03 | -0,15 * | 0,09 | 0,07 | 0,14 ** | 0,03 | 0,08 *** | -0,05 |
Facteurs juridiques : antécédents criminels | ||||||||||||
1+ peine antérieure de placement sous garde | 0,36 *** | 0,02 | 0,41 *** | 0,28 *** | 0,33 *** | 0,31 *** | 0,21 ** | 0,11 | 0,31 *** | 0,19 *** | ||
1+ déclaration antérieure de culpabilité pour manquement aux conditions de probation | 0,12 | 0,11 | 0,08 ** | 0,07 | ||||||||
Facteurs juridiques : infractions visées par l’affaire en cause | ||||||||||||
Nombre de déclarations de culpabilité dans l’affaire en cause | 0,34 *** | 0,14 | 0,32 *** | 0,06 | 0,19 ** | 0,20 * | 0,27 *** | 0,06 | 0,32 *** | 0,16 | 0,31 *** | 0,19 *** |
1+ déclaration de culpabilité, acte criminel contre la personne | 0,10 * | 0,10 | 0,18 *** | 0,13 | 0,09 | 0,09 | 0,06 | 0,21 ** | 0,12 * | -0,04 | 0,11 *** | 0,13 *** |
1+ déclaration de culpabilité, infraction mixte contre la personne | -0,09 | -0,21 * | -0,06 | -0,11 | 0,04 | 0,23 ** | -0,08 | 0,03 | -0,05 * | 0,04 | ||
1+ déclaration de culpabilité, infraction mixte contre la propriété | -0,08 | -0,19 * | -0,11 * | -0,13 | -0,01 | 0,15 | -0,20 *** | 0,13 | -0,07 | -0,01 | -0,12 *** | 0,01 |
1+ déclaration de culpabilité, manquement aux conditions de probation | 0,24 *** | 0,10 | 0,04 | -0,02 | 0,06 | 0,23 ** | 0,03 | -0,07 | 0,09 *** | 0,07 | ||
1+ déclaration de culpabilité afférente à la liberté sous caution | 0,13 ** | 0,05 | -0,02 | -0,22 ** | 0,02 | 0,05 | 0,02 | -0,09 * | ||||
Facteur juridique : antécédents criminels et type d’infraction visé par l’affaire en cause | ||||||||||||
3+ déclarations antérieures de culpabilité et déclaré coupable de l’acte criminel dans l’affaire en cause | 0,03 | 0,45 *** | 0,09 | 0,46 *** | 0,19 *** | 0,23 ** | 0,13 ** | 0,17 * | 0,07 | 0,30 ** | 0,06 ** | 0,27 *** |
Nota :
- Date de modification :