Comparaison : Dossiers traités sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants et dossiers traités pendant les six premiers mois d'application de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents
Halifax | Toronto et Scarborough | Winnipeg | Edmonton | Vancouver et Surrey | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mode de libération : | LJC | LSJPA | LJC | LSJPA | LJC | LSJPA | LJC | LSJPA | LJC | LSJPA | LJC | LSJPA |
Pourcentages | ||||||||||||
Citation à comparaître | 26,7 | 13,5 | 20,1 | 25,0 | 24,0 | 23,3 | 51,0 | 24,0 | 12,7 | 0 | 29,3 | 18,0 |
Sommation | 33,3 | 10,8 | 6,0 | 6,3 | 19,7 | 3,3 | 16,2 | 10,0 | 27,8 | 20,7 | 20,6 | 10,1 |
Promesse de comparaître | 7,5 | 27,0 | 26,1 | 9,4 | 21,3 | 33,3 | 10,9 | 32,0 | 23,8 | 31,0 | 16,5 | 27,0 |
Engagement | 0 | 10,8 | 0,5 | 0 | 0,5 | 3,3 | 0 | 4,0 | 11,1 | 6,9 | 1,6 | 5,1 |
Promesse remise à la police | 18,3 | 35,1 | 45,7 | 59,4 | 29,5 | 30,0 | 15,8 | 14,0 | 14,3 | 34,5 | 24,4 | 32,6 |
Libération, mode inconnu | 14,2 | 2,7 | 1,6 | 0 | 4,9 | 6,7 | 6,1 | 16,0 | 10,3 | 6,9 | 7,6 | 7,3 |
Total, en pourcentage | 100,0 % | 99,9 % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
Nombre total de cas de libération | 240 | 37 | 184 | 32 | 183 | 30 | 247 | 50 | 126 | 29 | 980 | 178 |
Khi carré, nu=5, valeur P | 53,36 (p<0,001) | 5,31 (n.s.) | 7,87 (n.s.) | 35,59 (p<0,01) | 10.63 (n.s.) | 36,92 (p<0,001) |
- Date de modification :