L’incidence de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents sur les pratiques policières de mise en accusation des jeunes : Évaluation statistique préliminaire
Pour permettre l'affichage complet du contenu, cette page dépasse les dimensions habituelles des pages de notre site.
Annexe (continuation)
Figures et tableaux supplémentaires
| NL | PE | NS | NB | QC | ON | ON (sauf Toronto) |
MB | SK | AB | BC | YT | NT | NU | Canada | Canada (sauf Toronto) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier-Mars 2001 |
7,245 | 4,783 | 7,954 | 6,959 | 4,538 | 6,090 | 6,411 | 10,042 | 16,551 | 9,877 | 9,978 | 26,232 | 26,014 | 15,798 | 7,387 | 7,593 |
| 2002 | 7,335 | 5,425 | 9,063 | 7,632 | 4,379 | 5,879 | 6,259 | 10,497 | 15,541 | 9,384 | 9,146 | 20,801 | 25,468 | 21,741 | 7,131 | 7,354 |
| 2003 | 8,321 | 5,438 | 9,268 | 7,120 | 4,782 | 6,161 | 6,449 | 10,251 | 16,878 | 10,151 | 9,364 | 21,024 | 30,319 | 31,749 | 7,497 | 7,695 |
| Chang. 2002- 2003 |
986 | 13 | 205 | -512 | 403 | 281 | 190 | -246 | 1,337 | 767 | 219 | 222 | 4,851 | 10,008 | 366 | 340 |
| 13,4% | 0,2% | 2,3% | -6,7% | 9,2% | 4,8% | 3,0% | -2,3% | 8,6% | 8,2% | 2,4% | 1,1% | 19,0% | 46,0% | 5,1% | 4,6% | |
| Avril-Juin 2001 |
8,558 | 6,519 | 8,919 | 7,960 | 5,322 | 7,215 | 7,814 | 12,708 | 20,087 | 11,264 | 10,801 | 29,008 | 32,938 | 20,840 | 8,596 | 8,902 |
| 2002 | 7,832 | 5,002 | 9,489 | 7,747 | 5,202 | 6,946 | 7,386 | 12,477 | 18,821 | 11,493 | 10,381 | 27,407 | 34,022 | 28,989 | 8,368 | 8,624 |
| 2003 | 8,879 | 7,456 | 11,868 | 7,968 | 5,674 | 7,372 | 7,879 | 12,852 | 22,518 | 11,772 | 9,820 | 30,014 | 38,442 | 34,047 | 8,852 | 9,135 |
| Chang. 2002- 2003 |
1,047 | 2,454 | 2,380 | 221 | 473 | 426 | 493 | 375 | 3,698 | 279 | -561 | 2,607 | 4,420 | 5,058 | 484 | 511 |
| 13,4% | 49,1% | 25,1% | 2,8% | 9,1% | 6,1% | 6,7% | 3,0% | 19,6% | 2,4% | -5,4% | 9,5% | 13,0% | 17,4% | 5,8% | 5,9% | |
| Juillet-
Sept.
2001 |
8,710 | 6,061 | 8,583 | 7,607 | 4,811 | 6,279 | 6,764 | 11,719 | 20,209 | 11,248 | 9,666 | 29,424 | 36,993 | 22,409 | 7,932 | 8,219 |
| 2002 | 7,500 | 5,262 | 8,967 | 7,382 | 4,547 | 6,356 | 6,891 | 12,756 | 19,555 | 10,671 | 9,422 | 31,342 | 36,938 | 43,050 | 7,823 | 8,116 |
| 2003 | 9,919 | 6,577 | 10,552 | 7,359 | 4,733 | 6,429 | 6,971 | 11,955 | 23,378 | 11,305 | 9,052 | 26,418 | 50,437 | 45,326 | 8,118 | 8,429 |
| Chang. 2002- 2003 |
2,419 | 1,315 | 1,585 | -23 | 186 | 73 | 80 | -801 | 3,823 | 634 | -371 | -4,925 | 13,499 | 2,276 | 294 | 313 |
| 32,2% | 25,0% | 17,7% | -0,3% | 4,1% | 1,1% | 1,2% | -6,3% | 19,6% | 5,9% | -3,9% | -15,7% | 36,5% | 5,3% | 3,8% | 3,9% | |
| Octobre-Décembre 2001 |
10,408 | 6,519 | 9,020 | 8,602 | 5,766 | 7,121 | 7,656 | 12,378 | 19,707 | 11,094 | 9,707 | 21,790 | 25,124 | 26,218 | 8,506 | 8,790 |
| 2002 | 9,470 | 6,204 | 10,544 | 8,329 | 5,077 | 6,934 | 7,463 | 12,732 | 20,063 | 12,639 | 9,561 | 31,483 | 38,299 | 36,560 | 8,514 | 8,812 |
| 2003 | 10,288 | 7,749 | 11,000 | 7,243 | 5,469 | 7,489 | 8,121 | 12,093 | 21,369 | 10,344 | 8,633 | 19,364 | 41,842 | 42,507 | 8,462 | 8,751 |
| Chang. 2002- 2003 |
818 | 1,545 | 456 | -1,086 | 392 | 555 | 658 | -639 | 1,305 | -2,294 | -929 | -12,119 | 3,543 | 5,946 | -52 | -61 |
| 8,6% | 24,9% | 4,3% | -13,0% | 7,7% | 8,0% | 8,8% | -5,0% | 6,5% | -18,2% | -9,7% | -38,5% | 9,3% | 16,3% | -0,6% | -0,7% | |
| Avril-Décembre Chang. 2002- 2003 |
1,428 | 1,771 | 1,474 | -296 | 350 | 351 | 410 | -355 | 2,942 | -461 | -620 | -4,812 | 7,154 | 4,427 | 242 | 254 |
| 17,3% | 32,3% | 15,2% | -3,8% | 7,1% | 5,2% | 5,7% | -2,8% | 15,1% | -4,0% | -6,3% | -16,0% | 19,6% | 12,2% | 2,9% | 3,0% |
| NL | PE | NS | NB | QC | ON | ON(sauf Toronto) | MB | SK | AB | BC | YT | NT | NU | Canada | Canada (sauf Toronto) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier-Mars 2001 |
4,619 | 2,555 | 3,830 | 4,762 | 2,137 | 4,417 | 4,448 | 7,231 | 10,999 | 5,270 | 4,035 | 11,103 | 13,749 | 8,403 | 4,340 | 4,345 |
| 2002 | 4,795 | 2,306 | 4,236 | 5,091 | 2,078 | 4,215 | 4,316 | 7,537 | 10,514 | 5,115 | 3,508 | 9,557 | 12,345 | 11,033 | 4,175 | 4,206 |
| 2003 | 5,030 | 2,116 | 3,986 | 4,706 | 2,173 | 3,955 | 3,978 | 6,649 | 10,736 | 5,348 | 3,361 | 8,299 | 13,506 | 15,561 | 4,060 | 4,075 |
| Chang. 2002- 2003 | 236 | -190 | -249 | -385 | 95 | -260 | -338 | -888 | 222 | 234 | -147 | -1,259 | 1,161 | 4,528 | -115 | -131 |
| 4,9% | -8,2% | -5,9% | -7,6% | 4,6% | -6,2% | -7,8% | -11,8% | 2,1% | 4,6% | -4,2% | -13,2% | 9,4% | 41,0% | -2,8% | -3,1% | |
| Avril-Juin 2001 |
5,324 | 2,948 | 3,723 | 5,042 | 2,292 | 4,977 | 5,145 | 8,988 | 12,847 | 5,573 | 4,125 | 8,050 | 17,606 | 7,843 | 4,794 | 4,837 |
| 2002 | 4,776 | 2,436 | 4,161 | 4,921 | 2,361 | 4,841 | 4,952 | 8,306 | 11,625 | 5,750 | 3,824 | 9,698 | 15,942 | 8,437 | 4,657 | 4,682 |
| 2003 | 3,981 | 1,628 | 4,056 | 3,987 | 2,049 | 3,307 | 3,273 | 6,001 | 11,605 | 4,900 | 2,753 | 5,256 | 11,429 | 8,877 | 3,609 | 3,619 |
| Chang. 2002- 2003 | -795 | -808 | -105 | -934 | -311 | -1,534 | -1,679 | -2,305 | -20 | -850 | -1,071 | -4,442 | -4,513 | 440 | -1,048 | -1,062 |
| -16,7% | -33,2% | -2,5% | -19,0% | -13,2% | -31,7% | -33,9% | -27,8% | -0,2% | -14,8% | -28,0% | -45,8% | -28,3% | 5,2% | -22,5% | -22,7% | |
| Juillet-
Sept.
2001 |
5,146 | 3,276 | 4,193 | 4,969 | 2,253 | 4,661 | 4,865 | 8,497 | 13,227 | 5,807 | 3,592 | 12,491 | 21,266 | 5,938 | 4,634 | 4,701 |
| 2002 | 4,252 | 2,144 | 4,246 | 4,955 | 2,139 | 4,500 | 4,714 | 8,748 | 12,432 | 5,784 | 3,492 | 12,930 | 15,358 | 9,627 | 4,483 | 4,555 |
| 2003 | 4,520 | 1,498 | 3,544 | 4,001 | 2,030 | 3,141 | 3,152 | 6,151 | 12,811 | 4,913 | 2,665 | 5,533 | 20,307 | 10,653 | 3,592 | 3,629 |
| Chang. 2002- 2003 | 268 | -646 | -702 | -954 | -110 | -1,359 | -1,562 | -2,597 | 379 | -871 | -827 | -7,398 | 4,949 | 1,026 | -891 | -926 |
| 6,3% | -30,1% | -16,5% | -19,3% | -5,1% | -30,2% | -33,1% | -29,7% | 3,0% | -15,1% | -23,7% | -57,2% | 32,2% | 10,7% | -19,9% | -20,3% | |
| Octobre-Décembre 2001 |
6,521 | 3,964 | 4,545 | 5,423 | 2,492 | 5,096 | 5,259 | 8,196 | 12,708 | 5,836 | 3,515 | 6,662 | 11,869 | 14,342 | 4,854 | 4,891 |
| 2002 | 5,605 | 3,313 | 4,768 | 5,253 | 2,306 | 4,654 | 4,854 | 8,139 | 12,496 | 6,087 | 3,532 | 10,260 | 14,872 | 16,874 | 4,654 | 4,722 |
| 2003 | 4,350 | 1,921 | 3,837 | 4,015 | 2,280 | 3,585 | 3,544 | 6,084 | 11,834 | 4,820 | 2,694 | 2,766 | 15,679 | 14,099 | 3,777 | 3,777 |
| Chang. 2002- 2003 | -1,255 | -1,392 | -931 | -1,238 | -25 | -1,069 | -1,309 | -2,055 | -662 | -1,267 | -839 | -7,494 | 806 | -2,775 | -877 | -944 |
| -22,4% | -42,0% | -19,5% | -23,6% | -1,1% | -23,0% | -27,0% | -25,2% | -5,3% | -20,8% | -23,7% | -73,0% | 5,4% | -16,4% | -18,8% | -20,0% | |
| Avril-Décembre Chang. 2002- 2003 |
-594 | -949 | -580 | -1,042 | -149 | -1,321 | -1,517 | -2,319 | -101 | -996 | -912 | -6,445 | 414 | -436 | -939 | -977 |
| -12,2% | -36,1% | -13,2% | -20,7% | -6,6% | -28,3% | -31,3% | -27,6% | -0,8% | -17,0% | -25,2% | -58,8% | 2,7% | -3,7% | -20,4% | -21,0% |
| NL | PE | NS | NB | QC | ON | ON (sauf Toronto) | MB | SK | AB | BC | YT | NT | NU | Canada | Canada (sauf Toronto) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier-Mars 2001 |
2,626 | 2,228 | 4,123 | 2,197 | 2,402 | 1,672 | 1,963 | 2,811 | 5,552 | 4,608 | 5,943 | 15,128 | 12,265 | 7,395 | 3,047 | 3,248 |
| 2002 | 2,540 | 3,118 | 4,827 | 2,542 | 2,301 | 1,665 | 1,943 | 2,960 | 5,027 | 4,269 | 5,638 | 11,244 | 13,123 | 10,708 | 2,956 | 3,148 |
| 2003 | 3,291 | 3,321 | 5,281 | 2,414 | 2,609 | 2,206 | 2,471 | 3,601 | 6,142 | 4,803 | 6,003 | 12,725 | 16,812 | 16,188 | 3,437 | 3,619 |
| Chang. 2002- 2003 | 751 | 203 | 454 | -128 | 309 | 541 | 528 | 642 | 1,115 | 533 | 366 | 1,481 | 3,690 | 5,479 | 481 | 471 |
| 29,6% | 6,5% | 9,4% | -5,0% | 13,4% | 32,5% | 27,2% | 21,7% | 22,2% | 12,5% | 6,5% | 13,2% | 28,1% | 51,2% | 16,3% | 15,0% | |
| Avril-Juin 2001 |
3,234 | 3,571 | 5,196 | 2,918 | 3,030 | 2,238 | 2,669 | 3,720 | 7,240 | 5,691 | 6,676 | 20,958 | 15,331 | 12,997 | 3,802 | 4,064 |
| 2002 | 3,055 | 2,566 | 5,328 | 2,826 | 2,841 | 2,106 | 2,434 | 4,171 | 7,196 | 5,743 | 6,557 | 17,709 | 18,080 | 20,552 | 3,711 | 3,943 |
| 2003 | 4,898 | 5,828 | 7,813 | 3,981 | 3,625 | 4,066 | 4,606 | 6,851 | 10,913 | 6,872 | 7,067 | 24,758 | 27,013 | 25,170 | 5,243 | 5,516 |
| Chang. 2002- 2003 | 1,843 | 3,262 | 2,485 | 1,155 | 784 | 1,960 | 2,172 | 2,680 | 3,717 | 1,129 | 510 | 7,049 | 8,933 | 4,618 | 1,532 | 1,573 |
| 60,3% | 127,1% | 46,6% | 40,9% | 27,6% | 93,1% | 89,2% | 64,3% | 51,7% | 19,7% | 7,8% | 39,8% | 49,4% | 22,5% | 41,3% | 39,9% | |
| Juillet-
Sept.
2001 |
3,564 | 2,785 | 4,390 | 2,638 | 2,559 | 1,619 | 1,899 | 3,221 | 6,982 | 5,441 | 6,074 | 16,933 | 15,727 | 16,471 | 3,298 | 3,518 |
| 2002 | 3,249 | 3,118 | 4,720 | 2,427 | 2,408 | 1,856 | 2,177 | 4,008 | 7,123 | 4,887 | 5,931 | 18,412 | 21,580 | 33,423 | 3,340 | 3,561 |
| 2003 | 5,399 | 5,079 | 7,008 | 3,358 | 2,703 | 3,288 | 3,819 | 5,803 | 10,568 | 6,392 | 6,386 | 20,885 | 30,130 | 34,674 | 4,526 | 4,800 |
| Chang. 2002- 2003 | 2,151 | 1,961 | 2,288 | 931 | 295 | 1,432 | 1,642 | 1,796 | 3,444 | 1,504 | 456 | 2,473 | 8,550 | 1,250 | 1,185 | 1,239 |
| 66,2% | 62,9% | 48,5% | 38,4% | 12,3% | 77,1% | 75,4% | 44,8% | 48,4% | 30,8% | 7,7% | 13,4% | 39,6% | 3,7% | 35,5% | 34,8% | |
| Octobre-Décembre 2001 |
3,886 | 2,555 | 4,476 | 3,179 | 3,274 | 2,025 | 2,397 | 4,182 | 6,999 | 5,258 | 6,192 | 15,128 | 13,254 | 11,877 | 3,652 | 3,899 |
| 2002 | 3,865 | 2,891 | 5,775 | 3,076 | 2,772 | 2,280 | 2,609 | 4,593 | 7,568 | 6,552 | 6,029 | 21,223 | 23,426 | 19,686 | 3,860 | 4,091 |
| 2003 | 5,938 | 5,828 | 7,163 | 3,228 | 3,189 | 3,904 | 4,577 | 6,009 | 9,535 | 5,524 | 5,939 | 16,598 | 26,163 | 28,407 | 4,685 | 4,974 |
| Chang. 2002- 2003 | 2,073 | 2,937 | 1,387 | 152 | 417 | 1,625 | 1,968 | 1,416 | 1,967 | -1,028 | -90 | -4,625 | 2,736 | 8,721 | 825 | 883 |
| 53,6% | 101,6% | 24,0% | 5,0% | 15,0% | 71,3% | 75,4% | 30,8% | 26,0% | -15,7% | -1,5% | -21,8% | 11,7% | 44,3% | 21,4% | 21,6% | |
| Avril-Décembre Chang. 2002- 2003 |
2,022 | 2,720 | 2,053 | 746 | 499 | 1,672 | 1,927 | 1,964 | 3,043 | 535 | 292 | 1,632 | 6,740 | 4,863 | 1,181 | 1,232 |
| 59,7% | 95,2% | 38,9% | 26,9% | 18,7% | 80,4% | 80,1% | 46,1% | 41,7% | 9,3% | 4,7% | 8,5% | 32,1% | 19,8% | 32,5% | 31,9% |
Source : Déclaration uniforme de la criminalité, Centre canadien de la statistique juridique
- Date de modification :